2011年世界舉重錦標賽 – 男子56公斤級

维基百科,自由的百科全书
2011年世界錦表賽
 法國 巴黎
男子 女子
  56公斤級     48公斤級  
62公斤級 53公斤級
69公斤級 58公斤級
77公斤級 63公斤級
85公斤級 69公斤級
94公斤級 75公斤級
105公斤級 75公斤以上級
105公斤以上級

男子56公斤級賽事於11月5日舉行。

獎牌榜[编辑]

項目 金牌 银牌 铜牌
抓舉 吳景彪
 中国(CHN)
133 kg 趙朝均
 中国(CHN)
128 kg Khalil El-Maaoui
 突尼斯(TUN)
127 kg
挺舉 吳景彪
 中国(CHN)
159 kg 趙朝均
 中国(CHN)
156 kg Valentin Hristov
 阿塞拜疆(AZE)
154 kg
總和 吳景彪
 中国(CHN)
292 kg 趙朝均
 中国(CHN)
284 kg Valentin Hristov
 阿塞拜疆(AZE)
276 kg

紀錄[编辑]

世界紀錄 抓舉  哈利勒·穆特卢土耳其 138 kg 土耳其安塔利亞 2001年11月4日
挺舉  哈利勒·穆特卢土耳其 168 kg 斯洛伐克特倫欽 2001年4月24日
總和  哈利勒·穆特卢土耳其 305 kg 澳洲雪梨 2000年9月16日

成績[编辑]

排名 運動員 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總和
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  吳景彪中国 A 55.94 129 133 133 金牌 156 159 161 金牌 292
銀牌  趙朝均中国 A 55.89 125 125 128 銀牌 156 159 159 銀牌 284
銅牌  Valentin Hristov阿塞拜疆 A 55.65 122 122 122 6 150 154 157 銅牌 276
4  Tran Le Quoc Toan越南 A 55.37 121 124 125 4 150 154 154 7 275
5  Sergio Álvarez古巴 A 55.99 115 118 120 8 145 150 154 4 272
6  Om Yun-Chol朝鲜民主主义人民共和国 A 55.76 115 118 118 11 152 152 152 5 267
7  Bekzat Osmonaliev吉尔吉斯斯坦 B 55.99 118 120 120 7 140 145 150 11 265
8  José Lino Montes墨西哥 B 55.90 108 112 115 17 147 151 155 6 263
9  楊景翊中華臺北 A 55.54 115 115 120 9 146 151 151 8 261
10  Ruslan Makarov乌兹别克斯坦 A 55.56 115 119 120 10 145 145 148 9 260
11  Sergio Rada哥伦比亚 B 55.83 115 118 118 12 143 143 150 12 258
12  Pongsak Maneetong泰国 B 55.89 107 112 112 16 137 142 145 10 257
13  Nestor Colonia菲律宾 B 55.93 113 117 117 14 143 143 143 13 256
14  Tom Goegebuer比利时 B 55.88 112 115 115 13 134 139 141 19 254
15  Tanasak Pan-Em泰国 B 55.52 107 107 112 15 135 141 143 17 253
16  Carlos Berna哥伦比亚 B 55.49 109 112 112 21 142 142 147 14 251
17  Oleg Sirghi摩尔多瓦 B 55.92 105 108 110 23 136 142 147 16 250
18  Julio Salamanca萨尔瓦多 C 55.99 105 108 110 20 135 140 143 18 250
19  山田政晴日本 C 55.64 98 100 100 30 137 139 142 15 242
20  Javier Guirado西班牙 C 55.91 105 109 113 22 125 130 133 21 242
21  Manueli Tulo斐濟 C 55.72 101 101 105 25 129 134 137 20 239
22  Josué Brachi西班牙 C 55.95 103 107 107 24 125 130 133 24 237
23  Omarguly Handurdiyev土库曼斯坦 C 55.95 100 100 105 26 125 131 131 22 236
24  Yohei Shimizu日本 C 55.96 103 106 106 28 128 128 132 26 231
25  Marvin López萨尔瓦多 C 55.66 100 105 105 31 130 135 135 23 230
26  唐啟中中華臺北 C 55.93 102 102 102 29 128 128 133 25 230
27  Darren Barnes美國 C 55.25 95 100 103 27 120 125 125 28 223
28  Sylvain Andrieux法國 C 55.46 96 99 101 32 119 124 126 27 223
 Khalil El-Maaoui突尼西亞 A 55.81 127 127 128 銅牌 145 145 145
 Thach Kim Tuan越南 A 55.55 125 125 129 5 149 151 151
 Carlos Hernández古巴 B 55.82 110 115 115 18 142
 Sumaryanto印度尼西亚 B 55.83 110 115 115 19 140 140 140

參考資料[编辑]