2011年世界舉重錦標賽 – 男子105公斤以上級

维基百科,自由的百科全书
2011年世界錦表賽
 法國 巴黎
男子 女子
  56公斤級     48公斤級  
62公斤級 53公斤級
69公斤級 58公斤級
77公斤級 63公斤級
85公斤級 69公斤級
94公斤級 75公斤級
105公斤級 75公斤以上級
105公斤以上級

男子105公斤以上級賽事於11月12日舉行。

獎牌榜[编辑]

項目 金牌 银牌 铜牌
抓舉 贝赫达德·萨利米-库尔达西亚比
 伊朗(IRI)
214 kg
WR
Ihor Shymechko
 乌克兰(UKR)
200 kg 阿努希-拉瓦尼·哈姆拉巴德
 伊朗(IRI)
198 kg
挺舉 贝赫达德·萨利米-库尔达西亚比
 伊朗(IRI)
250 kg 阿努希-拉瓦尼·哈姆拉巴德
 伊朗(IRI)
241 kg 全商扦
 韩国(KOR)
241 kg
總成績 贝赫达德·萨利米-库尔达西亚比
 伊朗(IRI)
464 kg 阿努希-拉瓦尼·哈姆拉巴德
 伊朗(IRI)
439 kg 全商扦
 韩国(KOR)
433 kg

紀錄[编辑]

世界紀錄 抓舉  侯赛因·礼萨扎德伊朗 213 kg 中國秦皇島市 2003年9月14日
挺舉  侯赛因·礼萨扎德伊朗 263 kg 希臘雅典 2004年8月25日
總成績  侯赛因·礼萨扎德伊朗 472 kg 澳洲雪梨 2000年9月26日

成績[编辑]

排名 運動員 體重 抓舉 (kg) 挺舉 (kg) 總成績
1 2 3 排名 1 2 3 排名
金牌  贝赫达德·萨利米-库尔达西亚比伊朗 A 168.22 201 209 214 金牌 241 250 260 金牌 464
銀牌  阿努希-拉瓦尼·哈姆拉巴德伊朗 A 149.85 193 193 198 銅牌 228 233 241 銀牌 439
銅牌  全商扦大韩民国 A 157.86 183 192 196 6 232 241 254 銅牌 433
4  Chingiz Mogushkov俄罗斯 A 184.44 192 192 192 7 233 233 240 4 432
5  Ihor Shymechko乌克兰 A 136.36 195 200 203 銀牌 223 223 230 5 430
6  安容权大韩民国 A 140.69 183 196 198 4 222 222 11 418
7  Oleg Proshak乌克兰 A 124.65 180 185 190 8 215 222 225 9 415
8  Peter Nagy匈牙利 A 154.30 186 192 196 5 215 223 226 10 415
9  Almir Velagić德国 B 136.94 176 180 183 11 216 221 228 6 411
10  Itte Detenamo諾魯 A 149.59 175 180 180 18 222 228 232 7 408
11  Mohamed Abdel Rahman埃及 A 129.71 185 190 192 9 217 225 226 15 407
12  伊拉克利·图尔马尼泽格鲁吉亚 B 122.90 180 185 188 13 210 215 218 14 398
13  陳士杰中華臺北 B 136.15 170 178 178 25 215 227 8 397
14  Hojamuhammet Toychyyev土库曼斯坦 B 122.75 170 170 177 19 210 218 223 13 395
15  Hayk Hakobyan亞美尼亞 B 127.65 170 180 185 14 210 215 220 17 395
16  Dzmitry Vornik白俄罗斯 C 128.39 170 175 180 15 205 210 215 18 395
17  Fernando Reis巴西 C 132.34 170 176 181 20 207 212 217 16 393
18  太田和臣日本 B 147.37 177 182 185 12 211 215 215 21 393
19  George Kobaladze加拿大 C 132.16 165 169 26 215 220 12 389
20  拉沙·塔拉哈泽格鲁吉亚 B 143.11 175 180 187 16 207 207 25 387
21  Yauheni Zharnasek白俄罗斯 B 146.22 175 180 183 17 206 206 26 386
22  Ondrej Kružel斯洛伐克 C 121.22 170 175 180 21 209 214 214 22 384
23  Christian Lopez危地马拉 D 134.81 165 170 175 24 202 202 207 24 377
24  Dmitriy Kaplin哈萨克斯坦 C 120.25 160 165 168 28 197 205 208 23 376
25  Yoel Morales委內瑞拉 C 129.44 155 161 165 32 210 215 217 19 376
26  Julio Arteaga厄瓜多尔 C 135.84 160 165 170 30 205 211 215 20 376
27  Ante Vuković克罗地亚 C 128.04 165 165 170 23 197 202 205 27 372
28  Igor Olshanetskyi以色列 D 124.33 155 161 165 29 196 201 202 28 366
29  Zachary Schluender美国 D 119.62 163 168 168 27 190 197 202 31 365
30  戴蒙·凯利澳大利亚 C 144.37 160 165 165 34 200 208 208 29 360
31  Michal Pokusa斯洛伐克 C 113.80 152 157 159 35 193 197 197 30 356
32  Ragnar Ohman瑞典 C 127.85 160 160 165 33 195 202 202 32 355
33  Vincas Slevinskis立陶宛 D 122.32 156 162 166 31 185 190 190 37 347
34  Parminder Phangura加拿大 D 137.04 151 155 155 36 190 190 190 35 345
35  Teemu Roininen芬兰 D 128.58 145 149 151 40 190 190 194 33 339
36  Kumar Sandeep印度 D 124.68 139 144 148 38 185 190 195 34 338
37  Artjoms Ivanovs拉脫維亞 D 108.28 145 150 150 39 180 185 190 36 330
38  Singh Rupinder印度 D 114.69 149 154 154 37 175 180 180 38 329
39  Daniel Nemani紐埃 D 140.71 135 140 144 41 165 172 175 39 315
 鲁本·阿列克萨尼扬亞美尼亞 A 147.23 180 185 10 240 240 240
 Patrick Mendes美国 C 130.53 172 177 177 22 205 205 205
 Jim Gyllenhammar瑞典 B 125.19 170 171 171
 Carlos Campos哥斯达黎加 C 127.36 166 166 166

参考资料[编辑]