牛车水地铁站
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充,此條目在對應語言版為高品質條目。 (2023年1月4日) |
此條目需要擴充。 (2010年8月20日) |
NE4 DT19 牛車水 Chinatown சைனாடவுன் Chinatown | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡新橋路151號(東北線)、克羅士街上段91號(濱海市區線) | |||||||||||||||
地理坐标 | 1°17′05″N 103°50′38″E / 1.28485°N 103.844006°E | |||||||||||||||
车站类别 | 地鐵站 | |||||||||||||||
拥有者 | 陸路交通管理局 | |||||||||||||||
运营者 | 新捷運(SBS Transit) | |||||||||||||||
途经线路 | 東北線、濱海市區線 | |||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下 | |||||||||||||||
车站层数 | 3層 | |||||||||||||||
停车设施 | 有 | |||||||||||||||
自行车停放设施 | 有 | |||||||||||||||
无障碍车站 | 有 | |||||||||||||||
站台 | 島式(東北線) 側式(濱海市區線) | |||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | NE4 DT19 | |||||||||||||||
票价区间 | 1 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 2003年6月20日(東北線) 2013年12月22日(濱海市區線) | |||||||||||||||
电气化 | 有 | |||||||||||||||
旧称 | 珍珠坊 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
牛車水地铁站(英語:Chinatown MRT Station,代號NE4/DT19)是新加坡地鐵東北線及新加坡地鐵濱海市區線的一個車站,位于新加坡本岛欧南规划区。
車站樓層
[编辑]L1 | 地面層 | |
B1 | ||
濱海市區線大廳 | 檢票口、自動售票機、旅客服務中心 | |
B2 | ||
東北線大廳 | 檢票口、自動售票機、旅客服務中心 | |
側式站台,左側開門
| ||
D站台 | 滨海市区线 往博覽方向(福康寧站) | |
C站台 | 滨海市区线 往武吉班讓方向(直落亞逸站) | |
側式站台,左側開門
| ||
B3 | A站台 | 东北线 往港灣方向(歐南園站) |
島式站台,右側開門
| ||
B站台 | 东北线 往榜鵝方向(克拉碼頭站) | |
轉換通道 | 付費通道往濱海市區線C站台 |
交通連接
[编辑]地鐵
[编辑]終站 | 首班車 | 末班車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一-五 | 週六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
東北線 | |||||||
往 NE1 港灣 | 6.10am | 6.11am | 6.32am | 11.55pm | |||
往 NE17 榜鵝 | 5.50am | 6.05am | 6.25am | 12.00am | |||
濱海市區線 | |||||||
往 DT1 武吉班讓 | 6.10am | 6.10am | 6.28am | 12.10am | |||
往 DT35 博覽 | 6.08am | 6.08am | 6.28am | 12.09am |
巴士
[编辑]
|
|
|
|