波那维斯达地铁站
外观
EW21 CC22 波那維斯達 Buona Vista புவன விஸ்தா Buona Vista | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡北波那維斯達路100號、150號 | |||||||||||||||
地理坐标 | 1°18′25″N 103°47′26″E / 1.306817°N 103.790428°E | |||||||||||||||
车站类别 | 地鐵站 | |||||||||||||||
运营者 | SMRT地鐵(SMRT集團) | |||||||||||||||
途经线路 | 東西線、環線 | |||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 架空(東西線) 地下(環線) | |||||||||||||||
车站层数 | 6層 | |||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||
站台 | 島式 | |||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | EW21 CC22 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 1988年3月12日(東西線) 2011年10月8日(環線) | |||||||||||||||
电气化 | 是 | |||||||||||||||
旧称 | 北波那維斯達 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
波纳维斯达地铁站(英語:Buona Vista MRT Station,代号EW21/CC22)是新加坡地鐵東西線和新加坡地鐵環線之间的转乘站,位于新加坡本岛女皇镇规划区。
车站楼层
[编辑]L4 | A站台 | 东西线 往巴西立/樟宜機場[1]方向(聯邦站) |
島式站台,右側開門
| ||
B站台 | 东西线 往大士連方向(杜弗站) | |
轉換區 | 電扶梯和樓梯往環線大廳 | |
L3 | 東西線 | 檢票口、自動售票機、車站控制室 |
L2 | 轉換通道 | 電扶梯和樓梯往東西線站台及環線大廳 |
L1 | 地面層 | 檢票口、自動售票機、車站控制室 |
B1 | 環線大廳 | 電扶梯和樓梯往東西線大廳 |
B2 | A站台 | 环线 往港灣方向(緯壹站) |
島式站台,右側開門
| ||
B站台 | 环线 經碧山往多美歌/濱海灣方向(荷蘭村站) |
交通連接
[编辑]地鐵
[编辑]終站 | 首班車 | 末班車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
東西線 | ||||||
往 EW1 巴西立 | 5.43am | 6.11am | 11.53pm | |||
往 EW33 大士連 | 6.16am | 6.42am | 12.15am | |||
環線 | ||||||
往 CC1 多美歌 | 5.39am | 6.00am | 11.19pm | |||
往 CC29 港灣 | 5.39am | 6.03am | 11.34pm | |||
往 CC7 蒙巴登 | – | – | 11.56pm | |||
往 CC26 巴西班讓 | - | – | 12.04am | |||
往 CC23 緯壹 | – | – | 12.20am | |||
往 CC12 巴特禮 | – | – | 12.19am |
- ^ 大士連開出的列車不會直接開往樟宜機場,旅客需於丹那美拉站轉乘。