仓丰路留村站
外观
仓丰路留村 CANGFENGLULIUCUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 河北省石家庄市桥西区、裕华区 胜利南街与倉豐路交叉口南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°59′28.10″N 114°29′17.56″E / 37.9911389°N 114.4882111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往柳辛庄:06:34 往嘉华路:06:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往柳辛庄:22:34 往嘉华路:22:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
仓丰路留村站是石家庄地铁2号线的地铁车站,位于中国河北省石家庄市桥西区与裕华区交界处胜利南街与倉豐路交叉口南侧,2020年8月26日開通運營[1]。
车站结构
[编辑]仓丰路留村站位于胜利南街与倉豐路交叉口南侧,沿胜利南街呈南北向布置,长232米,标准段宽20.1米,为地下两层岛式车站[2]。
地面 | 出入口 | A、B、C出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]仓丰路留村站共设4个出口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
註: 設有升降机 | 設有扶手電梯 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]途经倉豐路留村站的公交线路 | ||
类型 | 运营商 | 线路及主要站点[1] |
---|---|---|
公共汽车 | 石家庄公交 |
|
1 粗体字为可接驳倉豐路留村站的站点;因篇幅有限,本表仅罗列公交线路的主要站点。 |
历史
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 石家庄地铁2号线一期明日开通运营. 河北省人民政府. 2020-08-25 [2023-07-28].[失效連結]
- ^ 石家庄地铁2号线嘉华站、南位站实现封顶 计划明年“洞通”. 搜狐网. 2018-12-06 [2023-07-28]. (原始内容存档于2023-07-28).
- ^ 石家庄地铁2号线嘉华和南位站封顶. 河北新闻网. 2018-12-07 [2023-07-28]. (原始内容存档于2023-07-28).