东庄站
外观
东庄 DONGZHUANG | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 河北省石家庄市长安区 东庄村规划中沙河大道与规划中秦岭北街交叉口地下 | ||||||||||
地理坐标 | 38°5′35.38″N 114°37′17.04″E / 38.0931611°N 114.6214000°E | ||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||
拥有者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司 | ||||||||||
运营者 | 石家庄市轨道交通有限责任公司运营分公司 | ||||||||||
途经线路 | 石家庄地铁1号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2019年6月26日 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
东庄站位于中华人民共和国河北省石家庄市长安区东庄村规划中沙河大道与规划中秦岭北街交叉口地下,是石家庄地铁1号线的地铁车站[1]。本站于2019年6月26日开通。
车站结构
[编辑]历史
[编辑]本站因2019-nCoV疫情于2020年1月29日起临时关闭。[2]
出入口
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 地铁石家庄“1号线二期”开通在即 记者带您提前看. 河北网络广播电视台. 2019-06-19 [2019-07-23]. (原始内容存档于2019-07-23).
- ^ 今日起,石家庄地铁部分车站临时关闭. 澎湃. 2020-01-29 [2020-01-30]. (原始内容存档于2020-01-30).