跳转到内容

Template:2020年中華民國立法委員選舉結果/高雄市第三選舉區

维基百科,自由的百科全书
2020年高雄市第三選舉區立法委員選舉結果
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 柳淑芳 台灣獨立黨 939票 0.40%
2 湯金全 無黨籍 1,288票 0.55%
3 李郭秋蘭 宗教聯盟 319票 0.14%
4 莊于萱 FA 喜樂島聯盟 1,237票 0.53%
5 鄭品娟 國會政黨聯盟 國會政黨聯盟 412票 0.18%
6 黃昭順 中國國民黨 中國國民黨 87,665票 37.49%
7 郭新政 無黨籍 24,277票 10.38%
8 劉世芳 民主進步黨 民主進步黨 102,300票 43.75% 當選
9 蘇博廷 親民黨 親民黨 3,138票 1.34%
10 莊貽量 台灣民眾黨 台灣民眾黨 12,099票 5.17%
11 王貴雄 興中同盟會 155票 0.07%
選舉日期 2020年1月11日 選舉人數 304,481人
投票率 77.77% 投票人數 有效:233,829人
無效:2,958人