2016年夏季奧林匹克運動會輕艇女子500公尺單人愛斯基摩艇比賽
外观
第三十一届夏季奧林匹克運動會 輕艇女子500公尺單人愛斯基摩艇比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 罗德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月17日至18日 | ||||||||||||
参赛选手 | 27位選手,來自27個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:52.494 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
輕艇靜水 | ||||
愛斯基摩艇 | ||||
200公尺單人 | 男子 | 女子 | ||
500公尺單人 | 女子 | |||
1000公尺單人 | 男子 | |||
200公尺雙人 | 男子 | |||
500公尺雙人 | 女子 | |||
1000公尺雙人 | 男子 | |||
500公尺四人 | 女子 | |||
1000公尺四人 | 男子 | |||
加拿大式艇 | ||||
200公尺單人 | 男子 | |||
1000公尺單人 | 男子 | |||
1000公尺雙人 | 男子 | |||
輕艇激流 | ||||
愛斯基摩艇 | ||||
單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
加拿大式艇 | ||||
單人輕艇激流 | 男子 | |||
雙人輕艇激流 | 男子 |
2016年夏季奧林匹克運動會輕艇女子500公尺單人愛斯基摩艇比賽于2016年8月17日至18日在巴西里约热内卢羅德里戈·弗雷塔斯潟湖举行。[1]
匈牙利选手科扎克·达努塔表现出色,收获该届奥运个人第二冠,她的决赛成绩1分52秒494比第二名的丹麦选手埃玛·约恩森快了近2秒[2],新西兰选手丽莎·卡林顿以1分54秒372的成绩收获铜牌,这是她个人第三枚奥运奖牌[3]。
比赛形式
[编辑]此次比赛分为预赛、半决赛和决赛。预赛中每组前五名的选手晋级半决赛,半决赛中每组前两名选手以及所有第三名选手中时间最快的两名选手晋级A组决赛,而未晋级A组决赛选手中的前八名选手将晋级B组决赛。[4]
赛程
[编辑]所有時間為巴西時間(UTC-3)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2016年8月17日[1] | 09:58 11:17 |
预赛 半决赛 |
2016年8月18日[1] | 10:04 | 决赛 |
结果
[编辑]预赛
[编辑]第1组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 丽莎·卡林顿 | 新西兰 | 1:54.765 | SF |
2 | 埃玛·约恩森 | 丹麦 | 1:55.660 | SF |
3 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 1:56.439 | SF |
4 | Rachel Cawthorn | 英国 | 1:56.612 | SF |
5 | Zoya Ananchenko | 哈萨克斯坦 | 1:58.136 | SF |
6 | Yusmari Mengana | 古巴 | 2:02.162 | |
7 | Afef Ben Ismail | 突尼斯 | 2:08.170 |
第2组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 科扎克·达努塔 | 匈牙利 | 1:53.427 | SF |
2 | 玛丽娜·利特温丘克 | 白俄罗斯 | 1:53.966 | SF |
3 | 布丽吉特·哈特利 | 南非 | 1:55.737 | SF |
4 | 弗兰齐斯卡·韦伯 | 德国 | 1:56.601 | SF |
5 | Lasma Liepa | 土耳其 | 1:59.581 | SF |
6 | Ana Paula Vergutz | 巴西 | 2:00.680 | |
7 | Marina Toribiong | 帕劳 | 2:14.807 |
第3组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 周玉 | 中国 | 1:53.043 | SF |
2 | Émilie Fournel | 加拿大 | 1:53.670 | SF |
3 | Mariya Povh | 乌克兰 | 1:54.247 | SF |
4 | Karin Johansson | 瑞典 | 1:55.049 | SF |
5 | Špela Ponomarenko Janić | 斯洛文尼亚 | 1:55.934 | SF |
6 | Maggie Hogan | 美国 | 1:58.970 | |
7 | Anne Cairns | 萨摩亚 | 2:01.885 |
第4组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 阿塞拜疆 | 1:51.750 | SF |
2 | Ewelina Wojnarowska | 波兰 | 1:52.193 | SF |
3 | Elena Aniushina | 俄罗斯 | 1:52.597 | SF |
4 | Martina Kohlová | 斯洛伐克 | 1:53.167 | SF |
5 | Dalma Ružičić-Benedek | 塞尔维亚 | 1:54.048 | SF |
6 | Naomi Flood | 澳大利亚 | 1:54.150 | SF |
半决赛
[编辑]第1组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 玛丽娜·利特温丘克 | 白俄罗斯 | 1:55.641 | FA |
2 | 丽莎·卡林顿 | 新西兰 | 1:56.155 | FA |
3 | Dalma Ružičić-Benedek | 塞尔维亚 | 1:57.294 | FA |
4 | Karin Johansson | 瑞典 | 1:59.321 | FB |
5 | Ewelina Wojnarowska | 波兰 | 1:59.458 | FB |
6 | Mariya Povh | 乌克兰 | 2:00.714 | |
7 | Zoya Ananchenko | 哈萨克斯坦 | 2:01.660 |
第2组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 科扎克·达努塔 | 匈牙利 | 1:54.241 | FA |
2 | 埃玛·约恩森 | 丹麦 | 1:55.193 | FA |
3 | 周玉 | 中国 | 1:55.311 | FA |
4 | Elena Aniushina | 俄罗斯 | 1:57.229 | FB |
5 | Martina Kohlová | 斯洛伐克 | 1:57.801 | FB |
6 | Naomi Flood | 澳大利亚 | 2:01.910 | |
7 | Lasma Liepa | 土耳其 | 2:08.450 |
第3组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 弗兰齐斯卡·韦伯 | 德国 | 1:56.515 | FA |
2 | 因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 阿塞拜疆 | 1:57.627 | FA |
3 | Špela Ponomarenko Janić | 斯洛文尼亚 | 1:58.098 | FB |
4 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 1:58.360 | FB |
5 | 布丽吉特·哈特利 | 南非 | 1:58.397 | FB |
6 | Rachel Cawthorn | 英国 | 1:58.410 | FB |
7 | Émilie Fournel | 加拿大 | 1:59.638 |
决赛
[编辑]B组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Elena Aniushina | 俄罗斯 | 1:57.202 | |
2 | Špela Ponomarenko Janić | 斯洛文尼亚 | 1:57.541 | |
3 | Teresa Portela | 葡萄牙 | 1:58.058 | |
4 | Ewelina Wojnarowska | 波兰 | 1:58.167 | |
5 | Martina Kohlová | 斯洛伐克 | 1:58.211 | |
6 | Karin Johansson | 瑞典 | 1:58.363 | |
7 | Rachel Cawthorn | 英国 | 1:58.470 | |
8 | 布丽吉特·哈特利 | 南非 | 2:01.890 |
A组
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
科扎克·达努塔 | 匈牙利 | 1:52.494 | ||
埃玛·约恩森 | 丹麦 | 1:54.326 | ||
丽莎·卡林顿 | 新西兰 | 1:54.372 | ||
4 | 玛丽娜·利特温丘克 | 白俄罗斯 | 1:54.474 | |
5 | 弗兰齐斯卡·韦伯 | 德国 | 1:54.553 | |
6 | 周玉 | 中国 | 1:54.994 | |
7 | Dalma Ružičić-Benedek | 塞尔维亚 | 1:55.095 | |
8 | 因娜·奥西片科-拉多姆斯卡 | 阿塞拜疆 | 1:56.573 |
参考
[编辑]- 全局
- Rio 2016 Official Results Book: Canoe Sprint (PDF). Rio 2016. 2016-08-20 [2017-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于2016-12-20).
- 特定
- ^ 1.0 1.1 1.2 Women's K-1 500 metres. Rio 2016. [2016-08-18]. (原始内容存档于2016-09-22).
- ^ Rio 2016: Kozák Danutáé a hetedik magyar aranyérem!. Nemzeti Sport. 2016-08-18 [2016-08-18]. (原始内容存档于2016-08-21).
- ^ Hinton, Marc. Rio Olympics 2016: Lisa Carrington claims bronze in women's K1 500m final. Stuff.co.nz. 2016-08-19 [2016-08-22]. (原始内容存档于2017-07-08).
- ^ Canoe Sprint Competition Rules 2015 (PDF). ICF. 2015-01-01 [2017-05-27]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-10).