人偶之家
外观
人偶之家 인형의 집 | |
---|---|
编剧 | 金藝娜(全集) 李正大(第14-31集) |
导演 | 金尚輝 |
主演 | 崔明吉、朴荷娜、王嬪娜、 韓尚進、李垠亨 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 103 |
每集长度 | 約40分鐘 |
制作 | |
制作人 | 金在日、朴浩京 |
拍攝地點 | 韩国 |
制作公司 | Hidden Picture Media |
播出信息 | |
首播频道 | KBS2 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2018年2月26日 | —2018年7月20日
各地节目名称 | |
台湾 | 人偶之家 |
港澳 | 玩偶之家 |
新加坡 | 人偶之家 |
外部链接 | |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
《人偶之家》(朝鮮語:인형의 집/人形의 집,英語:Mysterious Personal Shopper),為韓國KBS 2TV於2018年2月26日起播出的日日連續劇,由《懲毖錄》的金尚輝導演與金藝娜、《那女人的大海》的李正大作家合作打造。此劇講述一個原本自信開朗的百貨公司櫃員被所愛的人背叛和拋棄後,向他們復仇並且揭開所有人隱藏在背後之秘密的故事。[1][2][3][4]台灣OTT由LiTV 線上影視全劇上架。
演員陣容
[编辑]主要人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 |
崔明吉 | 琴英淑 | 世妍的養母, 殷京慧的親生母親。 一位深情的母親,用行動而不是言語去表達自己的情感。她性格溫和,從不嘮叨自己的丈夫,而在丈夫生意失敗時,她前往殷會長的家中擔任管家。在那間屋裏,她從不展現一絲笑容,沒有人能想像她截然不同的兩種性情。 | 陳美貞 |
朴荷娜 | 洪世妍 | 英淑的養女,優勝者集團的會長殷起太親孫女。高檔奢侈品店店員,連續三年獲得最佳員工獎的女子。她對辛苦撫養自己成人的母親有著獨特的感情,在七歲的時候她的母親再婚令她獲得一個完整的家庭,但在高中時因繼父生意失敗而令她黯然離開這個家庭。然後有一天,當她在奢侈品店中遇見購物成癮的財閥三世京慧時,她的人生徹底改變。 | 馮嘉德 |
王嬪娜 | 殷京慧 | 財閥三世,韓國服裝品牌優勝者集團殷會長的養孫女,琴英淑的親生女兒。她患有衝動控制障礙、強迫症、購物成癮和精神問題,各種疾病都由醫生秘密治療她。她從未見過自己的生母及生父,而目睹祖父將他的獨子的一切都緊緊地掌握在手中的時候,她害怕成為下一個他而選擇嫁給明煥以結束這種恐懼。然則,明煥在婚後一年便變臉成粗暴地侮辱、經常責罵她的人。她遭受了苦難,但卻無助而淒慘。 | 陳美貞 (童年:詹雅菁) |
韓尚進 | 張明煥 | 京慧的丈夫,一個有強烈權慾的人。他善於利用政治關係及金錢獲得自己想要的東西,與京慧結婚也是為了獲得整個優勝者集團做好準備。當他知道殷會長認為京慧的精神問題無法根治時,他幻想著自己最終能成為優勝者集團的掌舵人。 | 曹冀魯 |
李垠亨 | 李宰俊 | 優勝者集團的秘書室長,京慧的執行秘書,在他人眼中是一個神秘的人。他靜靜地像一個影子,無論何時何地都會出現在殷會長家中的任何地方。他以禮貌和友善的外表隱藏自己的野心,當公司遇到困難時,他總能很快控制著局勢,因此成為殷會長唯一信任的人。 | 李世揚 |
世妍周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 |
李漢偉 | 洪必睦 | 世妍的養父。 | 李世揚 |
鄭秀英 | 洪善熙 | 洪必睦的女兒。 | 詹雅菁 |
金基斗 | 洪哲秀 | 洪必睦的兒子。 | 宋克軍 |
金志成 | 洪江熙 | 洪必睦和琴英淑的女兒。 | 陳美貞 |
趙伊賢 | 成勇 | 善熙的兒子。 | 馮友薇 |
京慧周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 |
李豪宰 | 殷起太 | 世妍的親祖父,京慧的養祖父,優勝者集團的會長。 | 宋克軍 |
朴賢淑 | 朴秀蘭 | 世妍的親生母親,在30年間一直住在精神病院裏。 | 馮友薇 |
其他人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 |
柳瑞真 | 金孝靜 | 京慧的主治醫生、明煥的情婦,惡意開服有害的藥物給京慧服用令她精神逐漸崩潰,並意圖取代她的地位,陷害殷會長一家,最後張明煥因利益而拋棄自己由愛轉恨,轉向跟世妍聯手。 | 馮嘉德 |
裴盧麗 | 李宰英/花兒 | 宰俊失散的妹妹,在善熙的炸雞店中幫忙的失憶女孩。 | |
李冠勳 | 劉信赫 | 哲秀的朋友,負責調查五年前花兒撞車事故的警察,暗戀著世妍。 | 何志威 |
金廣英 | 馬東肅 | 失蹤人口調查專員,協助宰俊尋找失蹤的妹妹。 後成為洪善熙的老公,生了一對雙胞胎。 | 曹冀魯 |
沈珍華 | 申英愛 | 世妍的好友,與她同於奢侈品店裏工作。 | 馮友薇 |
趙美玲 | 殷淑子 | 奢侈品店的店長。殷起太的堂妹, 洪世妍的親姑姑。 | |
朴正尚 | 組長 | 信赫工作的警察局內的組長。 | 曹冀魯 |
鄭正雅 | 全賢珠 | 奢侈品店的組長,非常害怕得失尊貴的客人。 | 詹雅菁 |
徐惠珍 | 具思拉 | 海外設計留學生,世妍的同期入社實習設計師。 原本和世妍不合, 後和世妍變朋友, 一起在優勝者集團工作。 | |
李雅蓮 | 史車純 | 協助世妍解決困難的夥伴,同期入社實習設計師。 和世妍是朋友, 一起在優勝者集團工作。 | |
金宥珍 | 羅愛利 | 最快獲得公司小道消息的人,世妍的同期入社實習設計師。 | 馮友薇 |
J-STAR | 明賢俊 | 唯一參與優勝者集團衣服設計師的男生,世妍的同期入社實習設計師。 | 何志威 |
高仁範 | 副社長 | 殷會長的左右手。 | 李世揚 |
朴多安 | 申娜英 | 寶石設計師,母親因丈夫出軌自殺而患上抑鬱症接受孝靜的治療。在世妍的挑撥下憎恨勾引有婦之夫的她,並協助世妍復仇。 |
特別出演
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 | 國語配音 |
孔正煥 | 皮爾·張 張赫弼 |
兒時為孤兒,在成長時期獲得殷會長的支持下前往法國留學,並成為頂級設計師。回韓國尋找生意夥伴時,被世妍的真心打動和對殷會長的感恩下決定令世妍獲得其服裝的專賣權,令京慧和明煥極為憤怒。 |
原聲帶
[编辑]- OST(發行日期:2020年4月2日)[5]
收視率
[编辑]集數 | 播出日期 | AGB收視率[6] | TNMS收視率[7] | |
---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | ||
1 | 2018/02/26 | 13.6% | 12.7% | 17.5% |
2 | 2018/02/27 | 14.4% | 12.9% | 17.6% |
3 | 2018/02/28 | 14.8% | 13.1% | 17.9% |
4 | 2018/03/01 | 13.7% | 12.1% | 17.5% |
5 | 2018/03/02 | 14.3% | 13.0% | 17.6% |
6 | 2018/03/05 | 14.4% | 12.8% | 18.8% |
7 | 2018/03/06 | 13.7% | 12.9% | 18.2% |
8 | 2018/03/07 | 14.4% | 13.0% | 19.2% |
9 | 2018/03/08 | 14.1% | 12.4% | 17.4% |
10 | 2018/03/09 | 14.2% | 13.0% | 17.6% |
11 | 2018/03/12 | 14.0% | 12.7% | 18.4% |
12 | 2018/03/13 | 14.5% | 12.6% | 18.2% |
13 | 2018/03/14 | 13.3% | 12.1% | 17.1% |
14 | 2018/03/15 | 14.7% | 13.2% | 17.7% |
15 | 2018/03/16 | 12.8% | 11.3% | 18.3% |
16 | 2018/03/19 | 14.9% | 13.1% | 18.5% |
17 | 2018/03/20 | 15.1% | 13.3% | 19.5% |
18 | 2018/03/21 | 15.4% | 14.8% | 18.6% |
19 | 2018/03/22 | 15.1% | 14.0% | 18.1% |
20 | 2018/03/23 | 13.9% | 12.7% | 18.9% |
21 | 2018/03/26 | 14.1% | 12.8% | 18.2% |
22 | 2018/03/27 | 14.5% | 13.2% | 17.3% |
23 | 2018/03/28 | 13.3% | 12.0% | 15.7% |
24 | 2018/03/29 | 14.2% | 13.4% | 17.4% |
25 | 2018/03/30 | 12.3% | 11.2% | 15.5% |
26 | 2018/04/02 | 13.2% | 12.0% | 17.0% |
27 | 2018/04/03 | 13.6% | 11.7% | 17.0% |
28 | 2018/04/04 | 14.3% | 13.2% | 16.6% |
29 | 2018/04/05 | 13.6% | 12.8% | 16.5% |
30 | 2018/04/06 | 12.2% | 10.8% | 15.8% |
31 | 2018/04/09 | 14.7% | 13.2% | 17.7% |
32 | 2018/04/10 | 14.8% | 14.2% | 16.8% |
33 | 2018/04/11 | 13.5% | 12.6% | 16.6% |
34 | 2018/04/12 | 13.6% | 12.3% | 16.1% |
35 | 2018/04/13 | 13.9% | 13.1% | 17.4% |
36 | 2018/04/16 | 13.1% | 12.0% | 17.0% |
37 | 2018/04/17 | 13.9% | 12.5% | 18.1% |
38 | 2018/04/18 | 13.5% | 12.5% | 17.4% |
39 | 2018/04/19 | 13.1% | 12.1% | 17.1% |
40 | 2018/04/20 | 13.5% | 11.9% | 17.9% |
41 | 2018/04/23 | 14.5% | 12.6% | 18.5% |
42 | 2018/04/24 | 15.0% | 12.9% | 19.3% |
43 | 2018/04/25 | 14.8% | 14.0% | 16.6% |
44 | 2018/04/26 | 14.3% | 12.9% | 15.4% |
45 | 2018/04/27 | 10.2% | 9.5% | 11.8% |
46 | 2018/04/30 | 13.4% | 12.3% | 16.6% |
47 | 2018/05/01 | 14.6% | 12.9% | 16.0% |
48 | 2018/05/02 | 15.2% | 13.9% | 14.2% |
49 | 2018/05/03 | 13.9% | 12.8% | 15.5% |
50 | 2018/05/04 | 14.1% | 12.9% | 15.5% |
51 | 2018/05/07 | 13.6% | 12.4% | 16.1% |
52 | 2018/05/08 | 13.2% | 11.7% | 16.2% |
53 | 2018/05/09 | 13.8% | 12.5% | 16.6% |
54 | 2018/05/10 | 14.1% | 12.7% | 16.8% |
55 | 2018/05/11 | 13.0% | 17.1% | |
56 | 2018/05/14 | 13.9% | 12.0% | 17.0% |
57 | 2018/05/15 | 14.1% | 12.8% | 16.3% |
58 | 2018/05/16 | 15.1% | 13.9% | 16.4% |
59 | 2018/05/17 | 14.2% | 12.8% | 17.2% |
60 | 2018/05/18 | 14.3% | 12.4% | 16.2% |
61 | 2018/05/21 | 13.4% | 12.1% | 17.2% |
62 | 2018/05/22 | 16.2% | 14.4% | 15.6% |
63 | 2018/05/23 | 14.1% | 12.8% | 18.2% |
64 | 2018/05/24 | 13.8% | 12.7% | 17.4% |
65 | 2018/05/25 | 13.6% | 12.0% | 17.6% |
66[8] | 2018/05/29 | 15.1% | 14.2% | 19.0% |
67 | 2018/05/30 | 13.8% | 12.5% | 17.1% |
68 | 2018/05/31 | 12.9% | 12.2% | 16.4% |
69 | 2018/06/01 | 12.6% | 11.8% | 14.1% |
70 | 2018/06/04 | 13.3% | 12.6% | 15.6% |
71 | 2018/06/05 | 12.4% | 10.9% | 14.5% |
72 | 2018/06/06 | 13.7% | 12.9% | 14.6% |
73 | 2018/06/07 | 12.8% | 15.2% | |
74 | 2018/06/08 | 12.9% | 12.2% | 15.5% |
75 | 2018/06/11 | 14.1% | 13.0% | 16.4% |
76 | 2018/06/12 | 12.2% | 10.2% | 14.9% |
77 | 2018/06/13 | 11.9% | 11.5% | 13.9% |
78 | 2018/06/14 | 13.5% | 12.3% | 15.0% |
79 | 2018/06/15 | 12.7% | 11.2% | 15.7% |
80[9] | 2018/06/19 | 14.5% | 13.1% | 17.6% |
81 | 2018/06/20 | 13.7% | 12.8% | 14.8% |
82 | 2018/06/21 | 12.7% | 11.7% | 15.4% |
83 | 2018/06/22 | 13.7% | 12.5% | |
84 | 2018/06/25 | 14.2% | 13.1% | 16.3% |
85 | 2018/06/26 | 15.8% | 14.4% | 18.4% |
86 | 2018/06/27 | 14.4% | 13.6% | 16.3% |
87 | 2018/06/28 | 15.0% | 13.7% | 17.6% |
88 | 2018/06/29 | 13.7% | 11.7% | 16.3% |
89 | 2018/07/02 | 15.0% | 13.9% | 16.7% |
90 | 2018/07/03 | 14.4% | 12.2% | |
91 | 2018/07/04 | 13.9% | 12.5% | 15.4% |
92 | 2018/07/05 | 11.8% | 16.2% | |
93 | 2018/07/06 | 13.4% | 11.5% | 15.3% |
94 | 2018/07/09 | 14.8% | 13.1% | 16.9% |
95 | 2018/07/10 | 13.5% | 12.2% | 16.8% |
96 | 2018/07/11 | 13.7% | 12.1% | 16.6% |
97 | 2018/07/12 | 13.8% | 12.4% | 15.7% |
98 | 2018/07/13 | 14.2% | 16.3% | |
99 | 2018/07/16 | 13.9% | 12.7% | 16.8% |
100 | 2018/07/17 | 12.6% | 11.4% | 15.4% |
101 | 2018/07/18 | 13.3% | 11.9% | 15.7% |
102 | 2018/07/19 | 13.2% | 12.2% | 15.6% |
103 | 2018/07/20 | 13.7% | 12.7% | 16.3% |
平均收視率 | 13.9% | 12.6% | 16.7% |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品
[编辑]同一劇集時段作品
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ KBS WORLD-人偶之家 (页面存档备份,存于互联网档案馆),KBS WORLD,2018-2
- ^ “열정이 활활” 인형의 집 (页面存档备份,存于互联网档案馆),KBS News,2018-02-01
- ^ "믿보배 군단"…'인형의 집' 최명길·박하나·왕빛나, 첫 대본리딩 (页面存档备份,存于互联网档案馆),韓聯社,2018-01-29
- ^ 최명길·박하나·왕빛나의 ‘인형의 집’ (页面存档备份,存于互联网档案馆),KBS News,2018-01-22
- ^ 인형의 집 OST. (原始内容存档于2022-03-01).
- ^ Nielsen Korea일일시청률 [每日收視數據表] (AGB). [2018-02-28]. (原始内容存档于2017-03-17) (韩语).
- ^ TNmS 일일시청률 [每日收視數據表]. (TNmS). [2018-02-02]. (原始内容存档于2018-01-17) (韩语).
- ^ 5月28日因直播大韓民國對洪都拉斯足球比賽而停播。
- ^ 6月18日因直播2018年國際足總世界盃瑞典對南韓之足球比賽而停播。
外部連結
[编辑]韩国 KBS2 日日劇 | ||
---|---|---|
接档 | 人偶之家 (2018年2月26日-2018年7月20日) | 被接档 |
我男人的秘密 (2017年9月18日-2018年2月9日) | 愛到最後 (2018年7月23日-2018年12月31日) |
全世界 KBS World 星期一至五 19:40 - 20:20(UTC+9) | ||
---|---|---|
接档 | 玩偶之家 (2018年3月5日-2018年7月26日) | 被接档 |
我男人的秘密 (2017年9月25日-2018年2月19日) | 愛到最後 (2018年7月27日-2019年1月8日) |
新加坡 新傳媒U頻道 星期一至五 19:00 - 21:00(两集连播) 8月9日 停播 (重播)00:30 - 02:30 | ||
---|---|---|
接档 | 人偶之家 (2019年6月26日-2019年8月15日) (华语及韩语,双声道)PG | 被接档 |
做飯的男人 (2019年5月8日-2019年6月25日) | 黄金光辉的人生 (2019年8月16日-2019年10月8日) | |
(重播) 星期六至日 17:00 - 19:00(两集连播) | ||
你那邊怎樣·我這邊OK(台灣篇) (第19-20集) (2020年8月15日)(重播) | 人偶之家 (2020年8月16日-2020年12月19日) | 黄金光辉的人生 (重播) (2020年12月20日-2021年5月9日) |
臺灣 八大戲劇台 星期一至五 19:00 - 20:00 | ||
---|---|---|
接档 | 人偶之家 (2021年8月12日-2021年11月26日) | 被接档 |
順藤而上的你(重播) (18:00 - 20:00) (2021年6月28日-2021年8月11日) (8月12日起,改為18:00 - 19:00) | 一起生活吧(重播) (18:00 - 20:00) (2021年11月29日-) |