三國丘站 (大阪府)
外观
三國丘站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||
三国ヶ丘[* 1]/三国ケ丘[* 2] – みくにがおか – MIKUNIGAOKA[* 1] Mikunigaoka[* 2] | |||||
车站概览 | |||||
位置 | 日本大阪府堺市堺區向陵中町二丁 | ||||
地理坐标 | 34°33′55″N 135°29′34″E / 34.56528°N 135.49278°E | ||||
拥有者 | 南海電氣鐵道(南海,詳細資料) 西日本旅客鐵道(JR西日本,詳細資料) | ||||
| |||||
三國丘站(日语:三国ヶ丘駅/みくにがおかえき Mikunigaoka eki */?)是位於大阪府堺市堺區的南海電氣鐵道高野線、西日本旅客鐵道阪和線之車站。
南海電鐵中,本站編號為NK57,可以使用PiTaPa。在JR西日本中,本站位於可以使用ICOCA的區域內。
車站構造
[编辑]-
東口(2019年8月)
-
南海三國丘站閘口(2013年改裝後)
-
JR三國丘站閘口(2013年改裝後)
-
地面站舍時代的南海西口(2013年9月6日以前)
-
轉車閘口設於舊北口(現為JR閘口,2013年9月6日以前)
南海電氣鐵道
[编辑]南海 三國丘站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
三国ヶ丘 – みくにがおか – MIKUNIGAOKA | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府堺市堺區向陵中町二丁7番1號 | ||||||||||
地理坐标 | 34°33′54.95″N 135°29′34.05″E / 34.5652639°N 135.4927917°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站 | ||||||||||
站台 | 2面2線 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | ミク | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1942年(昭和17年)2月15日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日40,342人次 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 高野線 | 下行 | 高野山、泉北高速線方向 |
2 | 上行 | 難波方向 |
JR西日本
[编辑]JR 三國丘站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
三国ケ丘 – みくにがおか – Mikunigaoka | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府堺市堺區向陵中町二丁7番1號 | ||||||||||
地理坐标 | 34°33′54.95″N 135°29′34.05″E / 34.5652639°N 135.4927917°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站(掘割構造) | ||||||||||
站台 | 2面2線 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
电报码 | ミク | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1942年(昭和17年)2月15日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日24,054人次(不含下車乘客) 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
設置綠色售票機+車站 |
JR為掘割部分對向式月台2面2線的車站。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 阪和線 | 下行 | 鳳、關西機場、和歌山方向 |
2 | 阪和線 | 上行 | 天王寺、大阪方向 |
使用情況
[编辑]- 南海電鐵 - 2018年度1日平均上下車人次為40,342人(上車人次:20,416人,下車人次:19,926人)。
- JR西日本 - 2018年度1日平均上車人次為24,054人[JR 1]。
- 該公司車站當中排行第42位。阪和線的中途站當中最多。
各年度1日平均上下車、上車人次數如下表[乗降データ 1]。
年度 | 南海電氣鐵道 | JR西日本 | 來源 | ||
---|---|---|---|---|---|
1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
順位 | 1日平均 上車人次 | ||
1990年(平成 | 2年)43,651 | 21,251 | - | 19,267 | [大阪府統計 1] |
1991年(平成 | 3年)44,208 | 21,488 | - | 19,520 | [大阪府統計 2] |
1992年(平成 | 4年)42,893 | 20,795 | - | 19,226 | [大阪府統計 3] |
1993年(平成 | 5年)42,177 | 20,390 | - | 19,002 | [大阪府統計 4] |
1994年(平成 | 6年)41,261 | 19,947 | - | 18,253 | [大阪府統計 5] |
1995年(平成 | 7年)39,001 | 18,788 | - | 17,961 | [大阪府統計 6] |
1996年(平成 | 8年)39,567 | 18,696 | - | 17,729 | [大阪府統計 7] |
1997年(平成 | 9年)37,371 | 18,077 | - | 17,181 | [大阪府統計 8] |
1998年(平成10年) | 35,420 | 16,930 | - | 17,222 | [大阪府統計 9] |
1999年(平成11年) | 34,159 | 16,578 | - | 17,939 | [大阪府統計 10] |
2000年(平成12年) | 34,566 | 16,816 | - | 19,174 | [大阪府統計 11] |
2001年(平成13年) | 34,948 | 17,091 | - | 19,675 | [大阪府統計 12] |
2002年(平成14年) | 37,113 | 18,289 | 6位 | 20,052 | [大阪府統計 13] |
2003年(平成15年) | 36,429 | 18,277 | 6位 | 20,313 | [大阪府統計 14] |
2004年(平成16年) | 36,393 | 18,219 | 6位 | 20,305 | [大阪府統計 15] |
2005年(平成17年) | 36,439 | 18,246 | 6位 | 20,362 | [大阪府統計 16] |
2006年(平成18年) | 36,697 | 18,385 | 6位 | 20,740 | [大阪府統計 17] |
2007年(平成19年) | 37,154 | 18,607 | 6位 | 20,731 | [大阪府統計 18] |
2008年(平成20年) | 37,820 | 18,962 | 6位 | 21,197 | [大阪府統計 19] |
2009年(平成21年) | 37,295 | 18,710 | 5位 | 20,918 | [大阪府統計 20] |
2010年(平成22年) | 37,761 | 18,944 | 5位 | 21,267 | [大阪府統計 21] |
2011年(平成23年) | 37,734 | 18,938 | 5位 | 21,685 | [大阪府統計 22] |
2012年(平成24年) | 38,267 | 19,179 | 5位 | 22,217 | [大阪府統計 23] |
2013年(平成25年) | 38,716 | 19,428 | 5位 | 22,870 | [大阪府統計 24] |
2014年(平成26年) | 39,047 | 19,683 | 5位 | 23,008 | [大阪府統計 25] |
2015年(平成27年) | 40,298 | 20,336 | 5位 | 23,956 | [大阪府統計 26] |
2016年(平成28年) | 39,804 | 20,059 | 5位 | 24,000 | [大阪府統計 27] |
2017年(平成29年) | 39,989 | 20,181 | 5位 | [JR 2]23,947 | [大阪府統計 28] |
2018年(平成30年) | 40,342 | 20,416 | 5位 | [JR 1]24,054 | [大阪府統計 29] |
車站周邊
[编辑]相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]注釋
[编辑]來源
[编辑]使用情況
[编辑]- 從數據看見JR西日本
- ^ 1.0 1.1 データで見るJR西日本2019 (PDF). [2019-09-26]. (原始内容存档 (PDF)于2019-09-26).
- ^ データで見るJR西日本2018 (PDF). [2019-09-26]. (原始内容存档 (PDF)于2019-05-31).
- JR、私鐵統計資料
- 大阪府統計年鑑
- ^ 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成4年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成6年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成7年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成9年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成12年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 三國丘站 - 南海電氣鐵道
- 三國丘站|車站資訊:JR出門網 - 西日本旅客鐵道