模板:PBB/6773
外觀
Signal transducer and activator of transcription 2, 113kDa 信號轉導及轉錄激活蛋白2,113千道爾頓 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
標識 | |||||||||||||
代號 | STAT2; ISGF-3; P113; STAT113 | ||||||||||||
擴展標識 | 遺傳學:600556 鼠基因:103039 同源基因:3952 GeneCards: STAT2 Gene | ||||||||||||
RNA表達模式 | |||||||||||||
更多表達數據 | |||||||||||||
直系同源體 | |||||||||||||
物種 | 人類 | 小鼠 | |||||||||||
Entrez | 6773 | 20847 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000170581 | ENSMUSG00000040033 | |||||||||||
UniProt | P52630 | Q9QXJ2 | |||||||||||
mRNA序列 | NM_005419 | NM_019963 | |||||||||||
蛋白序列 | NP_005410 | NP_064347 | |||||||||||
基因位置 |
Chr 12: 56.74 – 56.75 Mb |
Chr 10: 128.27 – 128.29 Mb | |||||||||||
PubMed查詢 | [1] | [2] | |||||||||||