跳至內容

模板:2020-21賽季德丙積分榜

維基百科,自由的百科全書

更新前請先閱讀以下內容: 請不要忘記更新日期(|update=)。
更新後: 帶有模板的頁面可能不會立即更新,因此可以使用相關條目上的WP:NULL更新頁面。

排名 隊伍 獲得資格或降班
1 德勒斯登迪納摩 (C, P) 38 23 6 9 61 29 +32 75 升級至德乙聯賽
2 漢莎羅斯托克 (P) 38 20 11 7 52 33 +19 71
3 因戈爾施塔特04 (O, P) 38 20 11 7 56 40 +16 71 參加升級附加賽
4 慕尼黑1860 38 18 12 8 69 35 +34 66
5 薩爾布呂肯 38 16 11 11 66 51 +15 59
6 韋恩威斯巴登 38 15 11 12 57 53 +4 56
7 費爾 38 14 13 11 66 55 +11 55
8 瓦德霍夫曼海姆 38 13 13 12 50 55 −5 52
9 哈勒 38 14 10 14 51 58 −7 52
10 茨維考 38 13 12 13 46 45 +1 51
11 馬格德堡 38 14 9 15 42 45 −3 51
12 維多利亞科隆 38 13 12 13 52 59 −7 51
13 慕尼黑土耳其力量 38 12 11 15 45 55 −10 47
14 凱澤斯勞滕 38 8 19 11 47 52 −5 43
15 杜伊斯堡 38 11 10 17 52 67 −15 43
16 烏丁根05[a] (R) 38 11 11 16 38 50 −12 41 降級至地區聯賽[b]
17 梅彭 38 12 5 21 37 61 −24 41
18 拜仁慕尼黑二隊[c] (R) 38 8 13 17 47 58 −11 37 降級至地區聯賽
19 呂貝克 (R) 38 8 11 19 41 57 −16 35
20 翁特哈興 (R) 38 9 5 24 40 57 −17 32
資料來源:DFB
排名規則:1) 積分; 2) 淨勝球; 3) 入球數; 4) 對戰積分; 5) 對戰淨勝球; 6) 對戰入球數; 7) 對戰客場入球數; 8) 客場入球數; 9) 附加賽.[3]
(C) 冠軍; (O) 附加賽勝方; (P) 升班; (R) 降班
備註:
  1. ^ 烏丁根因申請破產而遭扣3分。[1]
  2. ^ 烏丁根沒有獲得來季的參賽許可證,因此取代梅彭降級。[2]
  3. ^ 俱樂部二隊不具備升級資格。

參考資料

  1. ^ DFB-Spielausschuss beschließt Punktabzug für Uerdingen. DFB.de. German Football Association. [12 February 2021]. 
  2. ^ Aus für den KFC Uerdingen: Lizenzauflagen nicht erfüllbar. kicker.de. kicker. 2021-06-02 [2021-06-02]. 
  3. ^ Ligaverband: Ligastatut (PDF). DFB.de. German Football Association: 214. [16 August 2016].