2024年至2025年曼聯足球俱樂部賽季
外觀
本文記述一項當前的體育賽事。隨時間推移,內容或許會快速更新。 |
2024–25 賽季 | ||||
聯席主席 | 喬爾·格雷澤、艾弗拉姆·格雷澤 | |||
---|---|---|---|---|
所有者 | 格雷澤家族 (72.3%) 英力士 (27.7%) | |||
總教練 | 埃里克·滕哈赫(至2024年10月28日) 路德·雲尼斯達萊(代理,2024年10月28日至2024年11月11日) 魯本·阿莫林(2024年11月11日起) | |||
體育場 | 老特拉福球場 | |||
英超 | 第十三名 | |||
足總盃 | 第三輪 | |||
聯賽盃 | 八強 | |||
歐聯 | 分組賽 | |||
社區盾 | 亞軍 | |||
神射手 | 聯賽:馬庫斯·拉什福德 布魯諾·費爾南德斯﹙4球﹚ 全部:亞歷杭德羅·加納喬﹙8球﹚ | |||
最高主場觀眾 | 73,829 2024年9月10日在主場對萊斯特城(英超) | |||
最低主場觀眾 | 72,063 2024年9月18日在主場對巴恩斯利(聯賽盃) | |||
平均主場觀眾 | 73,517(英超) | |||
| ||||
|
2024年至2025年賽季(英語:2024–25 Manchester United F.C. season) 是曼聯在英超聯賽征戰的第33個賽季,也是連續第50個賽季在英格蘭頂級聯賽比賽。除了國內聯賽,同時將征戰足協盃、聯賽盃和歐聯。
球衣供應商和球衣贊助商
[編輯]- 球衣供應商:愛迪達
- 球衣胸口贊助商:Snapdragon
- 球衣左袖贊助商:DXC Technology
現役球員(2024/25)
[編輯]號碼 | 球員 | 國籍 | 位置 | 加盟年份 | 出生日期 | 簽自俱樂部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門將 | |||||||||
1 | 阿勒泰·巴因德爾 | 門將 | 2023 | 1998年4月14日 | 費內巴切 | ||||
22 | 湯姆·希頓 | 門將 | 2021 | 1986年4月15日 | 阿斯頓維拉 | ||||
24 | 安德烈·奧拿拿 | 門將 | 2023 | 1996年4月2日 | 國際米蘭 | ||||
後衛 | |||||||||
2 | 維克托·林德洛夫 | 中堅 | 2017 | 1994年7月17日 | 本菲卡 | ||||
3 | 納賽爾·馬茲拉烏伊 | 右閘/進攻中場/左閘/右中堅/左中堅/右翼衛 | 2024 | 1997年11月14日 | 拜仁慕尼黑 | ||||
4 | 馬蒂斯·德里赫特 | 中堅/右中堅 | 2024 | 1999年8月12日 | 拜仁慕尼黑 | ||||
5 | 哈利·馬奎爾 | 中堅 | 2019 | 1993年3月5日 | 萊斯特城 | ||||
6 | 利桑德羅·馬丁內斯 | 左閘/中堅/左中堅 | 2022 | 1998年1月18日 | 阿賈克斯 | ||||
12 | 蒂雷爾·馬拉西亞 | 左翼衛 | 2022 | 1999年8月17日 | 飛燕諾 | ||||
15 | 萊尼·約羅 | 右中堅 | 2024 | 2005年11月13日 | 里爾 | ||||
20 | 迪奧戈·達洛特 | 右閘/左閘/左翼衛/右翼衛 | 2018 | 1999年3月18日 | 波圖 | ||||
23 | 盧克·蕭 | 後衛 | 2014 | 1995年7月12日 | 南安普頓 | ||||
35 | 喬尼·埃文斯 | 中堅/左中堅 | 2023 | 1988年1月2日 | 萊斯特城 | ||||
41 | 哈里·阿馬斯 | 後衛 | 2023 | 2007年3月16日 | 曼聯青年軍 | ||||
中場 | |||||||||
7 | 梅森·芒特 | 進攻中場/右攻中/左翼 | 2023 | 1999年1月10日 | 切爾西 | ||||
8 | 布魯諾·費爾南德斯 | 中鋒/進攻中場/右攻中/正中場/左攻中 | 2020 | 1994年9月8日 | 體育CP | ||||
14 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 防守中場/進攻中場/正中場 | 2022 | 1992年2月14日 | 布蘭特福德 | ||||
18 | 卡塞米洛 | 防守中場/正中場 | 2022 | 1992年2月23日 | 皇家馬德里 | ||||
25 | 曼努埃爾·烏加特 | 防守中場/正中場 | 2024 | 2001年4月11日 | 巴黎聖日耳曼 | ||||
37 | 科比·邁努 | 防守中場/正中場 | 2021 | 2005年4月19日 | 曼聯青年軍 | ||||
43 | 托比·科利爾 | 左閘 | 2022 | 2004年1月3日 | 曼聯青年軍 | ||||
44 | 丹·戈爾 | 中場 | 2021 | 2004年9月24日 | 曼聯青年軍 | ||||
前鋒 | |||||||||
9 | 拉斯穆斯·霍伊倫德 | 中鋒 | 2023 | 2003年2月4日 | 亞特蘭大 | ||||
10 | 馬庫斯·拉什福德 | 左翼/中鋒/右翼/右攻中 | 2014 | 1997年10月31日 | 曼聯青年軍 | ||||
11 | 約書亞·齊爾克澤 | 中鋒 | 2024 | 2001年5月22日 | 博洛尼亞 | ||||
16 | 阿馬德·迪亞洛 | 右翼/右翼衛/右攻中 | 2021 | 2002年7月11日 | 亞特蘭大 | ||||
17 | 亞歷杭德羅·加納喬 | 右翼/左翼/左攻中 | 2020 | 2004年7月1日 | 曼聯青年軍 | ||||
21 | 安東尼 | 右翼/右翼衛/右攻中 | 2022 | 2000年2月24日 | 阿賈克斯 | ||||
36 | 伊森·惠特利 | 前鋒 | 2022 | 2006年1月20日 | 曼聯青年軍 |
備註:
:隊長
:副隊長
季前熱身賽和友誼賽
[編輯]熱身賽
[編輯]日期 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 進球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月15日 | 洛辛堡 | - | 0–1 | 拉簡度球場,特隆赫姆 | 21,013 | |
2024年7月20日 | 格拉斯哥流浪 | - | 2–0 | 默萊菲體育場,愛丁堡 | 迪亞洛 39', 休吉爾 70' | 56,574 |
2024年7月27日 | 兵工廠 | - | 1–2 | SoFi體育場,加利福尼亞州 | 霍伊倫德 10' | 62,486 |
2024年7月31日 | 皇家貝蒂斯 | - | 3–2 | 驍龍體育場,聖地牙哥 | 拉什福德 18'(十二碼), 迪亞洛 24', 卡塞米洛 31' | 26,248 |
2024年8月3日 | 利物浦 | - | 0–3 | 威廉斯-布萊斯體育場,哥倫比亞 | 77,559 |
英格蘭賽事
[編輯]英格蘭社區盾
[編輯]日期 | 對手 | 比分 | 比賽場地 | 進球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|
2024年8月10日 | 曼城 | 1–1 (6-7 p) |
溫布萊球場,倫敦 | 加納喬 82' | 78,168 |
賽程表
[編輯]日期 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 進球者 | 入場人數 | 聯賽排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月17日 | 富勒姆 | 主 | 1–0 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 齊爾克澤 87' | 73,297 | 第7名 |
2024年8月24日 | 布萊頓 | 客 | 1–2 | 法爾馬球場,布萊頓 | 迪亞洛 60' | 31,537 | 第11名 |
2024年9月1日 | 利物浦 | 主 | 0–3 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 73,738 | 第14名 | |
2024年9月14日 | 南安普頓 | 客 | 3–0 | 聖瑪麗球場,南安普頓 | 德里赫特 35', 拉什福德 41', 加納喬 90+6' | 31,144 | 第10名 |
2024年9月22日 | 水晶宮 | 客 | 0–0 | 施靴斯公園球場,倫敦 | 25,172 | 第11名 | |
2024年9月29日 | 托特納姆熱刺 | 主 | 0–3 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 73,587 | 第13名 | |
2024年10月6日 | 阿斯頓維拉 | 客 | 0–0 | 維拉公園球場,伯明罕 | 42,682 | 第14名 | |
2024年10月19日 | 布蘭特福德 | 主 | 2–1 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 加納喬 47', 霍伊倫德 62' | 73,738 | 第12名 |
2024年10月27日 | 西漢姆聯 | 客 | 1–2 | 倫敦體育場,倫敦 | 卡塞米 81' | 62,474 | 第14名 |
2024年11月4日 | 切爾西 | 主 | 1–1 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 費爾南德斯 70'(十二碼) | 73,813 | 第13名 |
2024年11月10日 | 萊斯特城 | 主 | 3–0 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 費爾南德斯 17', 克里斯蒂安森 38' (烏龍球), 加納喬 82' | 73,829 | 第13名 |
2024年11月25日 | 伊普斯維奇鎮 | 客 | 1–1 | 樸文路球場,伊普斯維奇鎮 | 拉什福德 2' | 30,017 | 第12名 |
2024年12月1日 | 艾佛頓 | 主 | 4–0 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 拉什福德(2)34', 46', 齊爾克澤(2)41', 64' | 73,817 | 第9名 |
2024年12月5日 | 兵工廠 | 客 | 0–2 | 酋長球場,倫敦 | 60,256 | 第13名 | |
2024年12月8日 | 諾丁漢森林 | 主 | 2–3 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 霍伊倫德 18', 費爾南德斯 61' | 73,778 | 第13名 |
2024年12月16日 | 曼城 | 客 | 2–1 | 阿提哈德球場,曼徹斯特 | 費爾南德斯 88'(十二碼), 迪亞洛 90' | 52,788 | 第13名 |
2024年12月22日 | 伯恩茅斯 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2024年12月27日 | 狼隊 | 客 | 莫利紐球場,伍爾弗漢普頓 | ||||
2024年12月31日 | 紐卡索聯 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年1月6日 | 利物浦 | 客 | 安菲爾德球場,利物浦 | ||||
2025年1月17日 | 南安普頓 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年1月19日 | 布萊頓 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年1月27日 | 富勒姆 | 客 | 卡雲農舍球場,倫敦 | ||||
2025年2月1日 | 水晶宮 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年2月15日 | 托特納姆熱刺 | 客 | 托登罕熱刺球場,倫敦 | ||||
2025年2月22日 | 艾佛頓 | 客 | 古迪遜公園球場,利物浦 | ||||
2025年2月27日 | 伊普斯維奇鎮 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年3月8日 | 兵工廠 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年3月15日 | 萊斯特城 | 客 | 王權球場,萊斯特 | ||||
2025年4月2日 | 諾丁漢森林 | 客 | 城市足球場,諾丁漢 | ||||
2025年4月5日 | 曼城 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年4月12日 | 紐卡索聯 | 客 | 聖詹姆斯公園球場,泰恩河畔紐卡索 | ||||
2025年4月19日 | 狼隊 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年4月26日 | 伯恩茅斯 | 客 | 迪恩考特球場,伯恩茅斯 | ||||
2025年5月3日 | 布蘭特福德 | 客 | 布蘭特福德社區球場,布蘭特福德 | ||||
2025年5月10日 | 西漢姆聯 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年5月18日 | 切爾西 | 客 | 史丹佛橋球場,倫敦 | ||||
2025年5月25日 | 阿斯頓維拉 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 |
積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 托特納姆熱刺 | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 | 23 |
12 | 布蘭特福德 | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
13 | 曼聯 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 |
14 | 西漢姆聯 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | −8 | 20 |
15 | 水晶宮 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | −8 | 16 |
最後更新:2024 年 12 月 21 日。 資料來源:Premier League
排名規則:(1)積分;(2)淨球數差;(3)進球。 ﹝如在需要判定冠軍、降級或晉級歐洲賽的名額時,以以上方法仍無法決定排名,則按以下順序確定排名︰(4)相互對賽成績;(5)在相互對賽中,作客進球數;(6)於中立球場進行附加賽。﹞[1]
排名規則:(1)積分;(2)淨球數差;(3)進球。 ﹝如在需要判定冠軍、降級或晉級歐洲賽的名額時,以以上方法仍無法決定排名,則按以下順序確定排名︰(4)相互對賽成績;(5)在相互對賽中,作客進球數;(6)於中立球場進行附加賽。﹞[1]
主場及作客成績
[編輯]整體 | 主場 | 作客 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 |
16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
英格蘭足總盃
[編輯]日期 | 回合 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 進球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月11日 | 第三輪 | 兵工廠 | 客 | 酋長球場,倫敦 |
英格蘭聯賽盃
[編輯]日期 | 回合 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 進球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月18日 | 第三輪 | 巴恩斯利 | 主 | 7–0 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 拉什福德(2)16', 58', 安東尼 35'(十二碼), 加納喬(2)45+2', 49', 埃里克森(2)81', 85' | 72,063 |
2024年10月30日 | 第四輪 | 萊斯特城 | 主 | 5–2 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 卡塞米(2)15', 39', 加納喬 28', 費爾南德斯(2)36', 59' | 73,470 |
2024年12月19日 | 八強 | 托特納姆熱刺 | 客 | 3–4 | 托登罕熱刺球場,倫敦 | 齊爾克澤 63', 迪亞洛 70', 埃文斯 90+4' | 57,409 |
歐洲賽事
[編輯]歐聯
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 法蘭克福 (X) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 | 晉級十六強賽(種子隊) |
6 | 加拉塔薩雷 (X) | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | +4 | 12 | |
7 | 曼聯 (X) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 12 | |
8 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | |
9 | 熱刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | 晉級淘汰賽附加賽輪(種子隊) |
分組賽階段
[編輯]日期 | 對手 | 主/客 | 比分 | 比賽場地 | 進球者 | 入場人數 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月25日 | 屯特 | 主 | 1–1 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 埃里克森 35' | 73,069 | 第10名 |
2024年10月3日 | 波圖 | 客 | 3–3 | 火龍球場,波爾圖 | 拉什福德 7', 霍伊倫德 20', 馬奎爾 90+1' | 49,211 | 第21名 |
2024年10月24日 | 費內巴切 | 客 | 1–1 | 薩拉科格魯球場,伊斯坦堡 | 埃里克森 15' | 41,443 | 第21名 |
2024年11月7日 | PAOK沙朗歷基 | 主 | 2–0 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 迪亞洛(2)50', 77' | 73,174 | 第15名 |
2024年11月28日 | 博德閃耀 | 主 | 3–2 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | 加納喬 1', 霍伊倫德(2)45', 50' | 72,985 | 第12名 |
2024年12月12日 | 比爾森勝利 | 客 | 2–1 | 斗山競技場,比爾森 | 霍伊倫德(2)62', 88' | 11,320 | 第7名 |
2025年1月23日 | 格拉斯哥流浪 | 主 | 奧脫福球場,曼徹斯特 | ||||
2025年1月30日 | FCSB | 客 | 國家體育場,布加勒斯特 |
統計數據
[編輯]賽事 | 首場比賽 | 末場比賽 | 起始階段 | 最終名次 | 紀錄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝率 | |||||
英格蘭足球超級聯賽 | 2024年8月17日 | 2025年5月25日 | 第一週 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 | 37.50 | |
英格蘭足總盃 | 2025年 | 第三輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | ||
聯賽盃 | 2024年9月18日 | 第四輪 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 66.67 | ||
歐足聯歐霸盃 | 2024年9月25日 | 分組賽 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 50.00 | ||
英格蘭社區盾 | 2024年8月10日 | 2024年8月10日 | 揭幕戰 | 亞軍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0.00 |
總計 | 26 | 11 | 8 | 7 | 49 | 34 | +15 | 42.31 |
最後更新:2024年12月19日
來源:Soccerway
上場次數及進球數目
[編輯]號碼 | 位置 | 名字 | 英超聯 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐聯 | 社區盾 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | 出賽 | 進球 | |||
1 | 門將 | 巴因德爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | 後衛 | 林德洛夫 | 0(5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4(5) | 0 |
3 | 後衛 | 馬茲拉烏伊 | 14(2) | 0 | 0 | 0 | 1(2) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21(4) | 0 |
4 | 後衛 | 德里赫特 | 13(3) | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18(4) | 1 |
5 | 後衛 | 馬奎爾 | 5(4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | 0 | 8(5) | 1 |
6 | 後衛 | 馬丁內斯 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5(1) | 0 | 1 | 0 | 21(1) | 0 |
7 | 中場 | 芒特 | 4(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(3) | 0 | 1 | 0 | 6(7) | 0 |
8 | 中場 | 費爾南德斯 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2(1) | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24(1) | 6 |
9 | 前鋒 | 霍伊倫德 | 8(3) | 2 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 3(3) | 5 | 0 | 0 | 12(7) | 7 |
10 | 前鋒 | 拉什福德 | 12(3) | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(2) | 1 | 1 | 0 | 19(5) | 7 |
11 | 前鋒 | 齊爾克澤 | 5(11) | 3 | 0 | 0 | 1(2) | 1 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 9(15) | 4 |
12 | 後衛 | 馬拉西亞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 中場 | 埃里克森 | 6(3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(1) | 2 | 0 | 0 | 11(4) | 4 |
15 | 後衛 | 約羅 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 0 |
16 | 前鋒 | 迪亞洛 | 9(5) | 2 | 0 | 0 | 0(3) | 1 | 4(2) | 2 | 1 | 0 | 14(10) | 5 |
17 | 前鋒 | 加納喬 | 10(5) | 3 | 0 | 0 | 2(1) | 3 | 3(3) | 1 | 0(1) | 1 | 15(10) | 8 |
18 | 中場 | 卡塞米罗 | 9(3) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3(2) | 0 | 1 | 0 | 15(5) | 3 |
20 | 後衛 | 達洛特 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5(1) | 0 | 1 | 0 | 25(1) | 0 |
21 | 前鋒 | 安東尼 | 0(4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1(3) | 0 | 0 | 0 | 3(7) | 1 |
23 | 後衛 | 蕭 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(3) | 0 |
24 | 門將 | 奧拿拿 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 |
25 | 中場 | 烏加特 | 6(5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 13(6) | 0 |
25 | 前鋒 | 桑喬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 |
28 | 中場 | 佩里斯里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 |
35 | 後衛 | 埃文斯 | 3(3) | 0 | 0 | 0 | 1(2) | 1 | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 6(6) | 1 |
36 | 前鋒 | 惠特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
37 | 中場 | 邁努 | 9(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 0 | 1 | 0 | 10(3) | 0 |
39 | 中場 | 麥克托米奈 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0(3) | 0 |
43 | 中場 | 科利爾 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 1(2) | 0 |
- | - | 烏龍球 | – | 1 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 1 |
門將統計
[編輯]球衣號碼 | 門將 | 上場 | 失球 | 平均每場失球 | 不失場數 | 不失場數百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 奧拿拿 | 23 | 27 | 1.17 | 7 | 30.43% |
1 | 巴因德爾 | 3 | 6 | 2 | 1 | 33.33% |
神射手
[編輯]排名 | 球員 | 號碼 | 英超聯 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐聯 | 社區盾 | 總進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納喬 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
2 | 拉什福德 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | 霍伊倫德 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
4 | 費爾南德斯 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | 迪亞洛 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | 齊爾克澤 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | 埃里克森 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
8 | 卡塞米罗 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9 | 德里赫特 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 安東尼 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | 埃文斯 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 馬奎爾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
紀律
[編輯]球員 | 號碼 | 位置 | 英超聯 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐聯 | 社區盾 | 總數 | ||||||
費爾南德斯 | 8 | 中場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
馬丁內斯 | 6 | 後衛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
邁努 | 37 | 中場 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
馬奎爾 | 5 | 後衛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
烏加特 | 25 | 中場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
拉什福德 | 10 | 前鋒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
達洛特 | 20 | 後衛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
德里赫特 | 4 | 後衛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
馬茲拉烏伊 | 3 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
卡塞米罗 | 18 | 中場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
芒特 | 7 | 中場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
埃里克森 | 14 | 中場 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
迪亞洛 | 16 | 前鋒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
加納喬 | 17 | 前鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
林德洛夫 | 2 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
霍伊倫德 | 9 | 前鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
齊爾克澤 | 11 | 前鋒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬拉西亞 | 12 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
埃文斯 | 35 | 後衛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
巴因德爾 | 1 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奧拿拿 | 24 | 門將 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | - | - | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2 |
首發陣式
[編輯]以下列表根據曼聯在2024/25賽季所有正式比賽所統計出的首發陣式次數,包括英超聯、足協盃、聯賽盃及歐洲賽
次數 | 陣式 | 比賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
英超聯 | 足總盃 | 聯賽盃 | 歐聯 | 社區盾 | ||
18 | 4 - 2 - 3 - 1 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 |
7 | 3 - 4 - 2 - 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1 | 3 - 4 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獎項
[編輯]每月最佳球員
[編輯]月份 | 球員 | 參考 |
---|---|---|
8月 | 阿馬德·迪亞洛 | [3] |
9月 | 安德烈·奧拿拿 | [4] |
10月 | 亞歷杭德羅·加納喬 | [5] |
11月 | 納賽爾·馬茲拉烏伊 | [6] |
轉會
[編輯]轉入
[編輯]日期 | 位置 | 球衣號碼 | 球員 | 前屬俱樂部 | 轉會費 | 參考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年夏季轉會窗 | |||||||
2024年7月14日 | 前鋒 | 11 | 約書亞·齊爾克澤 (Joshua Zirkzee) |
博洛尼亞 | 無透露 | [7] | |
2024年7月19日 | 後衛 | 15 | 萊尼·約羅 (Leny Yoro) |
里爾 | [8] | ||
2024年8月14日 | 4 | 馬蒂斯·德里赫特 (Matthijs de Ligt) |
拜仁慕尼黑 | [9] | |||
3 | 納賽爾·馬茲拉烏伊 (Noussair Mazraoui) |
拜仁慕尼黑 | [10] | ||||
2024年8月31日 | 中場 | 塞庫·科內 (Sékou Koné) |
吉達斯 | [11] | |||
25 | 曼努埃爾·烏加特 (Manuel Ugarte) |
巴黎聖日耳曼 | [12] |
離隊
[編輯]日期 | 位置 | 球衣號碼 | 球員 | 加盟俱樂部 | 轉會費 | 參考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年夏季轉會窗 | |||||||
2024年5月14日 | 後衛 | 19 | 拉斐爾·瓦拉內 (Raphael Varane) |
科木 | 自由轉會 | [13] | |
2024年5月27日 | 阿爾瓦羅·卡雷拉斯 (Alvaro Fernandez) |
本菲卡 | 無透露 | [14] | |||
2024年5月28日 | 前鋒 | 9 | 安東尼·馬西亞 (Anthony Martial) |
AEK雅典 | 自由轉會 | [15] | |
