2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項女子競速賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十四屆冬季奧林匹克運動會
冬季兩項女子7.5公里競速比賽
比賽場館張家口市國家冬季兩項中心
日期2022年2月11日
參賽選手89位選手,來自29個國家和地區
冠軍成績20:44.3
獎牌獲得者
金牌 瑪爾特·奧爾斯布·勒伊瑟蘭  挪威
銀牌 埃爾薇拉·厄貝里  瑞典
銅牌 多羅特婭·維雷爾  義大利
← 2018
2026 →

2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項女子7.5公里競速賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2022年2月11日在張家口市國家冬季兩項中心進行[1]。各選手按順序單個出發,比賽期間需射擊兩次,每次需射五發子彈,每脫靶一發需在150公尺的懲罰圈道上加罰滑行一圈,總用時較短者獲得更高排名[2]

此次比賽的三名獎牌得主均未脫靶。其中挪威選手瑪爾特·奧爾斯布·勒伊瑟蘭以20分44秒3獲得自己的首枚個人項目奧運金牌,及第二枚女子競速項目奧運獎牌。瑞典選手埃爾薇拉·厄貝里以30.9秒之差獲得銀牌,這是她的首枚奧運獎牌。銅牌則由義大利選手多羅特婭·維雷爾獲得,她與金牌間的差距為37.2秒,這是她的第三枚奧運銅牌及首枚個人項目奧運獎牌。[3][4]

比賽結果[編輯]

比賽於北京時間17:00開始[5]

排名 編號 運動員 代表團 時間 脫靶數(+ 落後時間
金牌 5 瑪爾特·奧爾斯布·勒伊瑟蘭  挪威 20:44.3 0(0+0)
銀牌 45 埃爾薇拉·厄貝里  瑞典 21:15.2 0(0+0) +30.9
銅牌 22 多羅特婭·維雷爾  義大利 21:21.5 0(0+0) +37.2
4 33 Lisa Theresa Hauser  奧地利 21:31.6 0(0+0) +47.3
5 30 Ingrid Landmark Tandrevold  挪威 21:44.5 0(0+0) +1:00.2
6 7 克里斯季娜·雷茲佐娃  俄羅斯奧林匹克委員會 21:49.3 2(1+1) +1:05.0
7 35 安娜·芒努松  瑞典 21:50.2 0(0+0) +1:05.9
8 57 Yuliia Dzhima  烏克蘭 21:51.8 1(0+1) +1:07.5
9 55 阿奈·貝斯孔  法國 21:53.1 1(1+0) +1:08.8
10 4 Alina Stremous  摩爾多瓦 21:59.5 0(0+0) +1:15.2
11 1 特麗爾·埃克霍夫  挪威 22:00.4 2(1+1) +1:16.1
12 49 琳·佩爾松  瑞典 22:03.9 1(0+1) +1:19.6
13 36 烏利亞娜·尼格馬圖林娜  俄羅斯奧林匹克委員會 22:11.8 2(2+0) +1:27.5
14 18 Paulína Fialková  斯洛伐克 22:12.0 1(0+1) +1:27.7
15 24 濟娜拉·阿林別卡娃  白俄羅斯 22:12.8 1(0+1) +1:28.5
16 27 Monika Hojnisz-Staręga  波蘭 22:12.9 1(1+0) +1:28.6
17 6 Milena Todorova  保加利亞 22:15.4 1(1+0) +1:31.1
18 38 瓦妮薩·福格特  德國 22:15.7 0(0+0) +1:31.4
19 52 漢娜·厄貝里  瑞典 22:19.1 3(1+2) +1:34.8
20 43 伊琳娜·卡扎克維奇  俄羅斯奧林匹克委員會 22:23.7 1(0+1) +1:39.4
21 3 Katharina Innerhofer  奧地利 22:26.4 2(0+2) +1:42.1
22 9 丹尼絲·赫爾曼  德國 22:29.4 2(1+1) +1:45.1
23 40 Lena Häcki  瑞士 22:30.3 2(1+1) +1:46.0
24 70 Anastasiya Merkushyna  烏克蘭 22:31.6 1(1+0) +1:47.3
25 56 Lucie Charvátová  捷克 22:35.6 1(0+1) +1:51.3
26 16 Hanna Sola  白俄羅斯 22:36.4 4(1+3) +1:52.1
27 65 Susan Dunklee  美國 22:39.5 0(0+0) +1:55.2
28 8 Mari Eder  芬蘭 22:39.8 2(0+2) +1:55.5
29 28 朱莉婭·西蒙  法國 22:40.3 3(1+2) +1:56.0
30 73 弗蘭齊斯卡·普羅伊斯  德國 22:41.4 2(0+2) +1:57.1
31 26 Jessica Jislová  捷克 22:42.7 1(1+0) +1:58.4
32 47 Emma Lunder  加拿大 22:47.6 1(0+1) +2:03.3
33 29 Tuuli Tomingas  愛沙尼亞 22:49.2 2(1+1) +2:04.9
34 81 Joanne Reid  美國 22:54.9 2(0+2) +2:10.6
35 44 唐佳琳  中國 23:03.5 1(1+0) +2:19.2
36 25 莉薩·維托齊  義大利 23:09.1 4(4+0) +2:24.8
37 60 Deedra Irwin  美國 23:10.1 2(0+2) +2:25.8
38 59 Ida Lien  挪威 23:10.3 4(1+3) +2:26.0
39 21 立崎芙由子  日本 23:10.8 1(0+1) +2:26.5
40 15 Iryna Petrenko  烏克蘭 23:11.7 2(2+0) +2:27.4
41 19 Markéta Davidová  捷克 23:11.8 4(2+2) +2:27.5
41 37 Ivona Fialková  斯洛伐克 23:11.8 4(1+3) +2:27.5
43 63 Johanna Talihärm  愛沙尼亞 23:13.3 0(0+0) +2:29.0
44 87 Susan Külm  愛沙尼亞 23:15.3 1(0+1) +2:31.0
45 79 Julia Schwaiger  奧地利 23:16.2 2(1+1) +2:31.9
46 10 Clare Egan  美國 23:16.4 3(1+2) +2:32.1
47 67 斯韋特蘭娜·米羅諾娃  俄羅斯奧林匹克委員會 23:17.6 3(0+3) +2:33.3
48 2 朱斯蒂娜·布雷薩-布歇  法國 23:18.4 3(1+2) +2:34.1
49 31 Ekaterina Avvakumova  韓國 23:19.4 2(2+0) +2:35.1
50 62 Baiba Bendika  拉脫維亞 23:20.7 3(1+2) +2:36.4
51 58 Suvi Minkkinen  芬蘭 23:21.7 1(0+1) +2:37.4
52 12 Galina Vishnevskaya-Sheporenko  哈薩克 23:22.6 1(1+0) +2:38.3
53 41 Kamila Żuk  波蘭 23:22.9 1(1+0) +2:38.6
54 17 Amy Baserga  瑞士 23:24.2 2(2+0) +2:39.9
55 83 瓦妮薩·欣茨  德國 23:24.3 3(1+2) +2:40.0
56 77 Regina Oja  愛沙尼亞 23:24.4 2(1+1) +2:40.1
57 78 Samuela Comola  義大利 23:30.7 1(1+0) +2:46.4
58 68 Tereza Voborníková  捷克 23:30.9 2(2+0) +2:46.6
59 23 Polona Klemenčič  斯洛維尼亞 23:31.2 2(1+1) +2:46.9
60 14 Iryna Leshchanka  白俄羅斯 23:32.5 3(2+1) +2:48.2
61 46 褚源蒙  中國 23:32.6 2(1+1) +2:48.3
62 64 孟繁棋  中國 23:33.7 1(1+0) +2:49.4
63 53 Gabrielė Leščinskaitė  立陶宛 23:37.1 0(0+0) +2:52.8
64 11 Lotte Lie  比利時 23:41.1 3(3+0) +2:56.8
65 34 Ukaleq Slettemark  丹麥 23:54.6 0(0+0) +3:10.3
66 89 Anna Mąka  波蘭 23:55.4 3(1+2) +3:11.1
67 50 前田沙理  日本 23:58.9 3(1+2) +3:14.6
68 13 阿奈·舍瓦利耶-布歇  法國 24:02.0 4(1+3) +3:17.7
69 75 Kinga Zbylut  波蘭 24:05.1 2(1+1) +3:20.8
70 71 Elena Kruchynkina  白俄羅斯 24:10.1 4(1+3) +3:25.8
71 32 Natalia Ushkina  羅馬尼亞 24:14.3 2(1+1) +3:30.0
72 76 Henrieta Horvátová  斯洛伐克 24:20.7 1(1+0) +3:36.4
73 82 Erika Jänkä  芬蘭 24:20.9 0(0+0) +3:36.6
74 85 田中友理惠  日本 24:21.5 1(0+1) +3:37.2
75 69 Nastassia Kinnunen  芬蘭 24:30.0 3(1+2) +3:45.7
76 88 丁雨歡  中國 24:33.1 2(1+1) +3:48.8
77 20 Megan Bankes  加拿大 24:35.4 3(1+2) +3:51.1
78 66 Maria Zdravkova  保加利亞 24:39.1 1(0+1) +3:54.8
79 54 Živa Klemenčič  斯洛維尼亞 24:43.6 3(3+0) +3:59.3
80 80 Sarah Beaudry  加拿大 24:45.9 2(1+1) +4:01.6
81 72 Emily Dickson  加拿大 24:50.3 3(2+1) +4:06.0
82 39 Federica Sanfilippo  義大利 24:57.1 5(3+2) +4:12.8
83 42 金善修英語Kim Seon-su  韓國 25:18.2 1(1+0) +4:33.9
84 86 Daniela Kadeva  保加利亞 25:26.4 1(1+0) +4:42.1
85 48 Dunja Zdouc  奧地利 25:32.1 2(0+2) +4:47.8
86 51 Alla Ghilenko  摩爾多瓦 26:04.6 4(2+2) +5:20.3
87 74 蜂須賀明香  日本 26:06.7 4(4+0) +5:22.4
88 84 Veronika Machyniaková  斯洛伐克 26:13.2 3(2+1) +5:28.9
89 61 Lora Hristova  保加利亞 26:27.7 4(3+1) +5:43.4

參考資料[編輯]

  1. ^ Biathlon - Women's 7.5km Sprint Schedule. IOC. [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-03-25). 
  2. ^ Here's What to Know About the Biathlon at the Winter Olympics. NBC Sports. 2022-02-07 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-02-09). 
  3. ^ Medals update: Marte Olsbu Roeiseland wins women's 7.5km sprint gold in Beijing 2022 biathlon. IOC. 2022-02-11 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-02-13). 
  4. ^ Norway's Marte Olsbu Roeiseland shoots her way to Olympic biathlon sprint gold. ESPN. 2022-02-11 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-11-16). 
  5. ^ Biathlon - Women's 7.5km Sprint - Results (PDF). IBU. 2022-02-11 [2022-02-19]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-10-10).