2012年夏季奧林匹克運動會射擊女子10米空氣手槍比賽
外觀
第三十屆夏季奧林匹克運動會 女子10公尺空氣手槍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 伍利奇皇家炮團軍營 | ||||||||||||
日期 | 7月29日 | ||||||||||||
參賽選手 | 49位選手,來自38個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 488.1 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
步槍 | ||||
10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | ||
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
手槍 | ||||
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 |
2012年夏季奧林匹克運動會射擊比賽的女子10米空氣手槍項目於2012年7月29日在倫敦伍利奇皇家炮團軍營舉行。最終中國選手郭文珺以總成績488.1環擊敗法國選手席琳·戈貝維爾奪得金牌,成為首位衛冕女子10米空氣手槍金牌[1]。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
女子10米空氣 | 郭文珺(中國) | 塞利娜·戈貝維爾(法國) | 奧列娜·科斯捷維奇(烏克蘭) |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 法國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
紀錄
[編輯]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
預賽紀錄
世界紀錄 | Svetlana Smirnova(俄羅斯) | 393環 | 德國慕尼黑 | 1998年5月23日 | - |
奧運會紀錄 | 納塔利婭·帕傑林娜(俄羅斯) | 391環 | 中國北京 | 2008年8月10日 | - |
決賽紀錄
世界紀錄 | 任潔(中國) | 493.5環 (390+103.5) | 德國慕尼黑 | 1999年5月22日 | - |
奧運會紀錄 | 郭文珺(中國) | 492.3環 (390+102.3) | 中國北京 | 2008年8月10日 | - |
比賽成績
[編輯]預賽
[編輯]排名 | 運動員 | 國家或地區 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭文珺 | 中國 | 98 | 98 | 98 | 94 | 388 | 晉級 |
2 | 奧列娜·科斯捷維奇 | 烏克蘭 | 97 | 95 | 97 | 98 | 387 | 晉級 |
3 | 塞利娜·戈貝維爾 | 法國 | 96 | 98 | 96 | 97 | 387 | 晉級 |
4 | 蘇玉玲 | 中國 | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | 晉級 |
5 | 佐拉娜·阿魯諾維奇 | 塞爾維亞 | 94 | 98 | 96 | 97 | 385 | 晉級 |
6 | Viktoria Chaika | 白俄羅斯 | 96 | 96 | 98 | 95 | 385 | 晉級 |
7 | Lenka Marušková | 捷克 | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 晉級 |
8 | Liubov Yaskevich | 俄羅斯 | 96 | 96 | 94 | 99 | 385 | 晉級 |
9 | 安托阿內塔·波內娃 | 保加利亞 | 95 | 97 | 96 | 96 | 384 | |
10 | 趙永淑 | 朝鮮 | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | |
11 | Tanyaporn Prucksakorn | 泰國 | 93 | 98 | 98 | 94 | 384 | |
12 | Heena Sidhu | 印度 | 93 | 97 | 97 | 95 | 382 | |
13 | 金將美 | 韓國 | 97 | 97 | 95 | 93 | 382 | |
14 | Dina Aspandiyarova | 澳洲 | 96 | 94 | 98 | 94 | 382 | |
15 | Joana Castelão | 葡萄牙 | 95 | 98 | 96 | 92 | 381 | |
16 | Zsófia Csonka | 匈牙利 | 98 | 96 | 94 | 93 | 381 | |
17 | Kim Byung-Hee | 韓國 | 96 | 95 | 93 | 97 | 381 | |
18 | 奧特里亞德·貢德格瑪 | 蒙古 | 95 | 94 | 94 | 97 | 380 | |
19 | Alejandra Zavala | 墨西哥 | 97 | 95 | 94 | 94 | 380 | |
20 | Claudia Verdicchio-Krause | 德國 | 95 | 93 | 97 | 95 | 380 | |
21 | Le Thi Hoang Ngoc | 越南 | 97 | 95 | 94 | 93 | 379 | |
22 | 博巴娜·韋利奇科維奇 | 塞爾維亞 | 93 | 92 | 98 | 96 | 379 | |
23 | Annu Raj Singh | 印度 | 94 | 96 | 97 | 91 | 378 | |
24 | 瑪麗亞·格羅茲德娃 | 保加利亞 | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | |
25 | 道爾吉蘇倫·蒙赫巴亞爾 | 德國 | 95 | 94 | 94 | 95 | 378 | |
26 | Sonia Franquet | 西班牙 | 93 | 95 | 91 | 99 | 378 | |
27 | 田家榛 | 中華台北 | 94 | 96 | 93 | 95 | 378 | |
28 | Sandra Uptagraft | 美國 | 94 | 91 | 96 | 97 | 378 | |
29 | Marina Zgurscaia | 摩爾多瓦 | 91 | 92 | 97 | 97 | 377 | |
30 | Noura Nasri | 突尼西亞 | 96 | 93 | 93 | 95 | 377 | |
31 | 中山由起枝 | 日本 | 93 | 95 | 94 | 95 | 377 | |
32 | Mira Suhonen | 芬蘭 | 95 | 99 | 94 | 89 | 377 | |
33 | 妮諾·薩盧克瓦澤 | 喬治亞 | 93 | 95 | 92 | 96 | 376 | |
34 | Dorothy Ludwig | 加拿大 | 94 | 96 | 91 | 95 | 376 | |
35 | 海迪·迪特黑爾姆·格貝爾 | 瑞士 | 91 | 91 | 97 | 96 | 375 | |
36 | 余艾玟 | 中華台北 | 92 | 94 | 95 | 94 | 375 | |
37 | 納塔利婭·帕傑林娜 | 俄羅斯 | 93 | 94 | 95 | 93 | 375 | |
38 | Stéphanie Tirode | 法國 | 95 | 92 | 95 | 93 | 375 | |
39 | Irada Ashumova | 亞塞拜然 | 96 | 93 | 90 | 93 | 372 | |
40 | Lalita Yauhleskaya | 澳洲 | 95 | 90 | 94 | 92 | 371 | |
41 | Naphaswan Yangpaiboon | 泰國 | 91 | 92 | 92 | 95 | 370 | |
42 | Athina Douka | 希臘 | 92 | 91 | 93 | 93 | 369 | |
43 | Ana Luiza Souza Lima | 巴西 | 91 | 95 | 90 | 91 | 367 | |
44 | Beata Bartków-Kwiatkowska | 波蘭 | 92 | 97 | 87 | 90 | 366 | |
45 | Maribel Pineda | 委內瑞拉 | 89 | 91 | 93 | 92 | 365 | |
46 | Noor Al-Ameri | 伊拉克 | 91 | 91 | 87 | 91 | 360 | |
47 | Georgina Geikie | 英國 | 90 | 89 | 88 | 92 | 359 | |
48 | Claudia Fajardo Rodriguez | 宏都拉斯 | 83 | 91 | 84 | 90 | 348 | |
49 | 葉珮兒 | 中國香港 | 89 | 89 | 80 | 88 | 346 |
決賽
[編輯]排名 | 運動員(國家或地區) | 預賽 成績 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 |
總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郭文珺(中國) | 388 | 8.0 | 10.8 | 9.3 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 10.4 | 10.8 | 100.1 | 488.1 | ||
塞利娜·戈貝維爾(法國) | 387 | 9.8 | 10.0 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 8.8 | 99.6 | 486.6 | 附加槍 10.6 | |
奧列娜·科斯捷維奇(烏克蘭) | 387 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 10.6 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9.2 | 10.5 | 99.6 | 486.6 | 附加槍 9.7 | |
4 | 柳伯夫·葉斯克維奇(俄羅斯) | 385 | 10.8 | 9.7 | 9.1 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 101.0 | 486.0 | |
5 | Viktoria Chaika(白俄羅斯) | 385 | 9.4 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 10.0 | 100.2 | 485.2 | |
6 | 蘇玉玲(中國) | 386 | 8.7 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | 98.6 | 484.6 | |
7 | 佐拉娜·阿魯諾維奇(塞爾維亞) | 385 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 10.3 | 10.0 | 9.4 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 9.9 | 98.5 | 483.5 | |
8 | Lenka Maruskova(捷克) | 385 | 10.3 | 8.8 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 8.8 | 9.3 | 97.6 | 482.6 |
參考資料
[編輯]- ^ 10米气手枪郭文珺成功卫冕 成该项目历史第一人. [2012-08-26]. (原始內容存檔於2019-07-25).
外部連結
[編輯]- 女子10公尺空氣手槍預賽-比賽報告Archive.is的存檔,存檔日期2012-12-09
- 女子10公尺空氣手槍決賽-比賽報告