2007年至2008年德國足球甲級聯賽
外觀
2007年至2008年度賽季的德國足球甲級聯賽於2007年8月開始。拜仁慕尼黑在第31輪(2008年5月5日)賽事賽和狼堡後,確保了獲得本年度的德甲冠軍。
2007/2008年賽季參賽球隊
[編輯]2007/2008年賽季共有18支隊伍參加,升級球隊有乙組冠軍卡爾斯魯、亞軍羅斯托克、及季軍杜伊斯堡。
杜伊斯堡 MSV Duisburg |
比勒費爾德 DSC Arminia Bielefeld |
勒沃庫森 TSV Bayer 04 Leverkusen |
拜仁慕尼黑 FC Bayern München |
---|---|---|---|
上屆成績:乙組季軍 | 上屆成績:第十二名 | 上屆成績:第五名 | 上屆成績:第四名 |
波鴻 VfL Bochum |
多特蒙德 Borussia Dortmund |
卡爾斯魯 Karlsruher SC |
法蘭克福 Eintracht Frankfurt |
---|---|---|---|
上屆成績:第八名 | 上屆成績:第九名 | 上屆成績:乙組冠軍 | 上屆成績:第十四名 |
科特布斯 FC Energie Cottbus |
漢堡 Hamburger SV |
漢諾威96 Hannoverscher SV 96 |
柏林赫塔 Hertha BSC Berlin |
---|---|---|---|
上屆成績:第十三名 | 上屆成績:第七名 | 上屆成績:第十一名 | 上屆成績:第十名 |
羅斯托克 FC Hansa Rostock |
紐倫堡 1. FC Nürnberg |
沙爾克04 FC Schalke 04 |
斯圖加特 VfB Stuttgart |
---|---|---|---|
上屆成績:乙組亞軍 | 上屆成績:第六名 | 上屆成績:第二名 | 上屆成績:冠軍 |
不來梅沙洲 SV Werder Bremen |
沃爾夫斯堡 VfL Wolfsburg |
---|---|
上屆成績:第三名 | 上屆成績:第十五名 |
升級球隊
[編輯]今季新升級球隊有3隊,來自上季德國足球乙級聯賽:
積分榜
[編輯]更新日期:2008年5月17日
排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | 47 | 76 |
2 | 不来梅沙洲 | 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | 30 | 66 |
3 | 沙爾克04 | 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 | 64 |
4 | 漢堡 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 26 | 22 | 54 |
5 | 沃爾夫斯堡 | 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | 12 | 54 |
6 | 斯圖加特 | 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 | 52 |
7 | 勒沃庫森 | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | 17 | 51 |
8 | 漢諾威96 | 34 | 12 | 10 | 11 | 54 | 56 | -2 | 49 |
9 | 法蘭克福 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 46 |
10 | 柏林赫塔 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 44 |
11 | 卡爾斯魯 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 53 | -15 | 43 |
12 | 波鴻 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 41 |
13 | 多特蒙德 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 | 40 |
14 | 科特布斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 36 |
15 | 比勒費爾德 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 | 34 |
16 | 紐倫堡 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | 31 |
17 | 羅斯托克 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 53 | -23 | 30 |
18 | 杜伊斯堡 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 | 29 |
獲得參與來屆歐霸盃冠軍盃分組賽資格 | |
獲得參與來屆歐霸盃冠軍盃外圍賽第三輪資格 | |
獲得參與來屆歐洲足總盃第一輪資格 | |
獲得參與來屆歐洲足總圖圖盃資格 | |
降級至德國足球乙級聯賽 |
對賽成績
[編輯]主\客 | BSC | BIE | BOC | BRE | COT | DOR | DUI | FRA | HAM | H96 | KAR | LEV | BMU | NUR | ROS | S04 | STU | WOB |
哈化柏林 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | |
比勒費爾德 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | |
波琴 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–3 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 3–3 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 5–3 | |
雲達不萊梅 | 3–2 | 8–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 6–1 | 4–0 | 5–2 | 0–4 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 4–1 | 0–1 | |
科特布斯 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | |
多蒙特 | 1–1 | 6–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 3–2 | 2–4 | |
杜伊斯堡 | 1–2 | 3–0 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 1–3 | |
法蘭克福 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–3 | 1–0 | 2–2 | 1–4 | 2–3 | |
漢堡 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 7–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 4–1 | 2–2 | |
漢諾威96 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 2–1 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 2–2 | |
卡斯魯厄 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | |
利華古遜 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | |
拜仁慕尼黑 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 5–0 | 5–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | |
紐倫堡 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | |
羅斯托克 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
史浩克04 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | |
史特加 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 6–3 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | |
禾夫斯堡 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 |
資料來源︰www.dfb.de
- 主場球隊列於左方欄位。
- 藍色︰主場球隊取勝;黃色︰賽和;紅色︰作客球隊取勝。
射手榜
[編輯]更新日期:2008年5月8日
排名 | 球員 | 球隊 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 盧卡·東尼 | 拜仁慕尼黑 | 21 |
2 | 馬里奧·高美斯 | 斯圖加特 | 18 |
3 | 古蘭爾 | 沙爾克04 | 15 |
4 | M.彭度歷 | 柏林赫塔 | 13 |
4 | 柏歷 | 多特蒙德 | 13 |
6 | 迪亞高 | 文達不來梅 | 13(4) |
7 | 羅辛保 | 文達不來梅 | 12 |
7 | 奧歷 | 漢堡 | 12 |
7 | 斯坦尼斯拉夫·謝斯塔克 | 波鴻 | 12 |
10 | 基卡斯 | 勒沃庫森 | 11(1) |