1952年冬季奧林匹克運動會保加利亞代表團
外觀
1952年冬季奧林匹克運動會 保加利亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BUL | ||||||||||||
NOC | 保加利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1952年冬季奧林匹克運動會(奧斯陸) 1952年2月14日至2月25日 | |||||||||||||
運動員 | 10 | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1952年冬季奧林匹克運動會保加利亞代表團是保加利亞派出的1952年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Georgi Mitrov | 滑降 | 3:44.5 | 64 | ||||
Dimitar Drazhev | 2:55.6 | 39 | |||||
Georgi Dimitrov | 2:49.9 | 30 | |||||
Dimitar Drazhev | 大迴轉 | 3:17.6 | 72 | ||||
Georgi Mitrov | 3:07.4 | 65 | |||||
Georgi Dimitrov | 2:59.5 | 53 | |||||
Georgi Mitrov | 迴轉 | 1:22.8 | 69 | 未晉級 | |||
Dimitri Atanasov | 1:18.7 | 60 | 未晉級 | ||||
Dimitar Drazhev | 1:10.1 | 45 | 未晉級 | ||||
Georgi Dimitrov | 1:07.0 | 32 Q | DSQ | – | DSQ | – |
越野滑雪
[編輯]- 男子
小項 | 運動員 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
18公里 | Petar Kovachev | 1'14:35 | 60 |
Ivan Staykov | 1'12:47 | 50 | |
Vasil Gruev | 1'12:43 | 49 | |
Boris Stoev | 1'11:46 | 42 | |
50公里 | Khristo Donchev | 4'30:35 | 25 |
- 男子4×10公里接力
運動員 | 比賽 | |
---|---|---|
成績 | 排名 | |
Ivan Staykov Petar Kovachev Vasil Gruev Boris Stoev |
DNF | – |
參考資料
[編輯]- ^ Bulgaria at the 1952 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].