阿德里安·丹特利
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 美國華盛頓哥倫比亞特區 | 1955年2月28日|||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺5英寸(1.96公尺) | |||||||||||||||
登錄體重 | 208磅(94公斤) | |||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||
高中 | DeMatha Catholic in Hyattsville, 馬里蘭州 | |||||||||||||||
大學 | 聖母大學 | |||||||||||||||
NBA選秀 | 1976年 / 輪次:1 / 總順位:6 | |||||||||||||||
被水牛城勇士選中 | ||||||||||||||||
職業生涯 | 1976–1991 | |||||||||||||||
位置 | 小前鋒[1] | |||||||||||||||
號碼 | 44, 4, 45, 7 | |||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||
1976–1977 | 水牛城勇士 | |||||||||||||||
1977 | 印第安納溜馬 | |||||||||||||||
1977–1979 | 洛杉磯湖人 | |||||||||||||||
1979–1986 | 猶他爵士 | |||||||||||||||
1986–1989 | 底特律活塞 | |||||||||||||||
1989–1990 | 達拉斯獨行俠 | |||||||||||||||
1990–1991 | 密爾瓦基公鹿 | |||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||
生涯數據 | ||||||||||||||||
得分 | 23,177 (24.3 ppg) | |||||||||||||||
籃板 | 5,455 (5.7 rpg) | |||||||||||||||
助攻 | 2,830 (3.0 apg) | |||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||
作為球員入選籃球名人堂 | ||||||||||||||||
獎牌
|
阿德里安·德拉諾·丹特利(英語:Adrian Delano Dantley,1955年2月28日—),美國前男子職業籃球運動員,曾效力於NBA聯盟。他在1976年的NBA選秀中第1輪第6順位被水牛城勇士選中。[1]
NBA生涯數據
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
領跑聯盟 |
例行賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976–77 | Buffalo | 77 | – | 36.6 | .520 | – | .818 | 7.6 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 20.3 |
1977–78 | Indiana | 23 | – | 41.2 | .499 | – | .787 | 9.4 | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 26.5 |
1977–78 | L.A. Lakers | 56 | – | 35.4 | .520 | – | .801 | 7.2 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 19.4 |
1978–79 | L.A. Lakers | 60 | – | 29.6 | .510 | – | .854 | 5.7 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 17.3 |
1979–80 | Utah | 68 | – | 39.3 | .576 | .000 | .842 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 28.0 |
1980–81 | Utah | 80 | – | 42.7* | .559 | .286 | .806 | 6.4 | 4.0 | 1.4 | 0.2 | 30.7* |
1981–82 | Utah | 81 | 81 | 39.8 | .570 | .333 | .792 | 6.3 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 30.3 |
1982–83 | Utah | 22 | 22 | 40.3 | .580 | – | .847 | 6.4 | 4.8 | 0.9 | 0.0 | 30.7 |
1983–84 | Utah | 79 | 79 | 37.8 | .558 | .250 | .859 | 5.7 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 30.6* |
1984–85 | Utah | 55 | 46 | 35.8 | .531 | – | .804 | 5.9 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 26.6 |
1985–86 | Utah | 76 | 75 | 36.1 | .563 | .091 | .791 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 29.8 |
1986–87 | Detroit | 81 | 81 | 33.8 | .534 | .167 | .812 | 4.1 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 21.5 |
1987–88 | Detroit | 69 | 50 | 31.1 | .514 | .000 | .860 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 20.0 |
1988–89 | Detroit | 42 | 42 | 31.9 | .521 | – | .839 | 3.9 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 18.4 |
1988–89 | Dallas | 31 | 25 | 34.9 | .462 | .000 | .776 | 4.9 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 20.3 |
1989–90 | Dallas | 45 | 45 | 28.9 | .477 | .000 | .787 | 3.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 14.7 |
1990–91 | Milwaukee | 10 | 0 | 12.6 | .380 | .333 | .692 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 5.7 |
Career | 955 | 546 | 35.8 | .540 | .171 | .818 | 5.7 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 24.3 | |
All-Star | 6 | 5 | 21.7 | .426 | – | .895 | 3.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 10.5 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | L.A. Lakers | 3 | – | 34.7 | .571 | – | .647 | 8.3 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 17.0 |
1979 | L.A. Lakers | 8 | – | 29.5 | .562 | – | .788 | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 17.6 |
1984 | Utah | 11 | – | 41.3 | .504 | – | .863 | 7.5 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 32.2 |
1985 | Utah | 10 | 10 | 39.8 | .523 | .000 | .779 | 7.5 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 25.3 |
1987 | Detroit | 15 | 15 | 33.3 | .539 | – | .775 | 4.5 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 20.5 |
1988 | Detroit | 23 | 23 | 35.0 | .524 | .000 | .787 | 4.7 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 19.4 |
1991 | Milwaukee | 3 | 0 | 6.3 | .143 | – | .750 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
Career | 73 | 48 | 34.5 | .525 | .000 | .796 | 5.4 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 21.3 |
榮譽
[編輯]猶他爵士在2007年4月11日將阿德里安·丹特利的4號球衣退休
2008年4月7日阿德里安·丹特利被選入名人堂。