柯沙文
外觀
尊敬的 柯沙文 Kesavan a/l Subramaniam 國會議員 | |
---|---|
馬來西亞國會下議院 和豐 | |
現任 | |
就任日期 2018年7月16日 | |
前任 | 再也古瑪( 社會主義黨) |
多數票 | 5,607(2018) 1,846(2022) |
霹靂州議會 半港 | |
任期 2008年4月28日 —2018年4月7日 | |
前任 | D.拉祖( 國陣 國大黨) |
繼任 | 凱魯丁·達米茲( 國陣 巫統) |
多數票 | 1,721(2008) 1,240(2013) |
個人資料 | |
性別 | 男性 |
出生 | 1975年(48—49歲) 霹靂安順 |
國籍 | 馬來西亞 |
政黨 | 公正黨 |
其他政黨 | 人民聯盟(2008年至2015年) 希盟(2015年至今) |
職業 | 政治人物 |
宗教信仰 | 興都教 |
柯沙文(馬來語:Kesavan a/l Subramaniam;1975年—),馬來西亞政治人物,為人民公正黨黨員,現任霹靂和豐國會議員。曾任霹靂州議會半港州議員(2008年至2018年)[1]。
政治生涯
[編輯]2008年大選,代表民聯公正黨參加並贏得霹靂州議會半港州議席,2013年蟬聯。
2018年大選,轉戰霹靂和豐國席並當選。2022年大選,代表希盟公正黨在七角戰中獲勝,成功守土和豐國席[2][3]。
選舉成績
[編輯]年份 | 選區 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 競選對手 | 得票數 | 得票率 | 總票數 | 多數票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 霹靂 P062 和豐 | 柯沙文(人民公正黨) | 20,817 | 48.72% | 迪溫馬尼(國大黨) | 15,210 | 35.60% | 42,726 | 5,607 | 77.68% | ||
依薩依布拉欣(伊斯蘭黨) | 5,194 | 13.84% | ||||||||||
再也古瑪(社會主義黨) | 1,505 | 3.52% | ||||||||||
2022 | 柯沙文(人民公正黨) | 21,637 | 41.89% | 威尼斯瓦蘭沙納斯(國大黨) | 19,791 | 38.32% | 51,802 | 1,846 | 71.34% | |||
依魯達南達加必列(土著團結黨) | 8,190 | 15.86% | ||||||||||
法茲嘉法(祖國鬥士黨) | 784 | 1.52% | ||||||||||
英蒂安妮(獨立人士) | 767 | 1.19% | ||||||||||
巴哈魯丁嘉馬魯丁(獨立人士) | 598 | 1.16% | ||||||||||
拉惹那拉三(獨立人士) | 35 | 0.07% |
年份 | 選區 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 競選對手 | 得票數 | 得票率 | 總票數 | 多數票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | N54 半港 | 柯沙文(人民公正黨) | 7,804 | 53.61% | S. Thangesvari(國大黨) | 6,083 | 46.39% | 14,556 | 1,721 | 70.12% | ||
2013 | 柯沙文(人民公正黨) | 10,155 | 51.19% | R·蘇巴馬廉(國大黨) | 8,915 | 44.94% | 20,472 | 1,240 | 83.09% | |||
阿查哈里阿都拉(伊斯蘭陣線) | 353 | 1.78% | ||||||||||
末西迪哈欣(獨立人士) | 413 | 2.08% |
參考文獻
[編輯]- ^ ADUN Perak 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2013-01-22..: Portal Rasmi Kerajaan Negeri Perak, 2013-4-8:
- ^ 和丰国席打到乱!七角混战 史上最多. 中國報. 2022-11-05 [2024-08-11]. (原始內容存檔於2024-08-11) (中文(簡體)).
- ^ 官方|国大党是连续3届大选丢失和丰国席. 星洲網. 2022-11-20 [2024-08-11]. (原始內容存檔於2024-08-11) (中文(簡體)).
馬來西亞國會下議院職務 | ||
---|---|---|
前任: 再也古瑪 社會主義黨 |
和豐國會議員 2018年7月16日 至今 |
現任 |
霹靂州議會職務 | ||
前任: D.拉祖 國陣國大黨 |
半港州議員 2008年4月28日 至2018年4月7日 |
繼任: 凱魯丁·達米茲 國陣巫統 |