卡米爾·格羅西茨基
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Kamil Paweł Grosicki[1] | ||
出生日期 | 1988年6月8日 | ||
出生地點 | 波蘭斯塞新 | ||
身高 | 1.80公尺(5英尺11英寸) | ||
位置 | 右翼 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 什切青波貢 | ||
球衣號碼 | 11 | ||
青年隊 | |||
什切青波貢 | |||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2006–2007 | 什切青波貢 | 23 | (2) |
2007–2009 | 華沙萊吉亞 | 11 | (1) |
2008 | → 錫永 | 8 | (2) |
2009 | → 喬治羅尼亞 | 13 | (4) |
2009–2010 | 喬治羅尼亞 | 45 | (10) |
2011–2013 | 錫瓦斯體育 | 90 | (14) |
2014–2017 | 雷恩 | 81 | (13) |
2017–2020 | 赫爾城 | 118 | (24) |
2020–2021 | 西布朗維奇 | 17 | (1) |
2021– | 什切青波貢 | 7 | (1) |
國家代表隊‡ | |||
波蘭U-18 | 7 | (1) | |
2007–2010 | 波蘭U-21 | 12 | (2) |
2008– | 波蘭 | 83 | (17) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年10月23日 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2021年3月31日 |
卡米爾·格羅西茨基(波蘭語:Kamil Paweł Grosicki,1988年6月8日—),是一名波蘭足球運動員。現效力於波甲球隊什切青波貢。他也代表波蘭國家足球隊參加足球賽事。
參考
[編輯]- ^ Notification of shirt numbers: Hull City (PDF). English Football League: 33. [21 October 2019]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-15).
外部連結
[編輯]這是一篇與波蘭人物相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |