匈牙利在歐洲歌唱大賽之歷年表現
外觀
此條目需要擴充。 (2018年1月10日) |
匈牙利 | |
---|---|
EBU會員 | Magyar Televízió |
參賽 | |
參賽次數 | 17(14次進入決賽) |
最初參賽 | 1994年 |
最近參賽 | 2019年 |
最佳名次 | 第4名:1994年 |
外部連結 | |
MTV page | |
Eurovision.tv上的匈牙利頁面 |
匈牙利自首次參加1994年歐洲歌唱大賽至2018年共參賽16次[1]。匈牙利曾試圖參加1993年歐洲歌唱大賽,但是沒有通過為7個前東歐國家而特別設置的資格賽。
匈牙利首次在1994年參賽的第四名成績依然是最好的一次。另外一個前5名的成績是在2014年取得的。除此之外匈牙利還有3次在前十名之列。[1]
匈牙利在2019年末表示不會參加下一屆歐洲歌唱大賽[2],據衛報報導是由於匈牙利政府與媒體認為歐洲歌唱大賽「過於gay」[3]。
歷年成績
[編輯]- 標記說明
冠軍
亞軍
季軍
最後一名
退賽
年份 | 代表歌手 | 演唱歌曲 | 演唱語言 | 決賽排名 | 積分 | 半決賽排名 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Friderika Bayer | "Kinek mondjam el vétkeimet?" | 匈牙利語 | 4 | 122 | 無半決賽機制 | |
1995 | Csaba Szigeti | "Új név egy régi ház falán" | 匈牙利語 | 22 | 3 | ||
1996 | Gjon Delhusa | "Fortuna" | 匈牙利語 | 未能晉級決賽 X | 23 | 26 | |
1997 | V.I.P. | "Miért kell, hogy elmenj?" | 匈牙利語 | 12 | 39 | 無半決賽機制 | |
1998 | Charlie | "A holnap már nem lesz szomorú" | 匈牙利語 | 23 | 4 | ||
2005 | Nox | "Forogj, világ!" | 匈牙利語 | 12 | 97 | 5 | 167 |
2007 | Magdi Rúzsa | "Unsubstantial Blues" | 英語 | 9 | 128 | 2 | 224 |
2008 | Csézy | "Candlelight" | 英語、匈牙利語 | 未能晉級決賽 | 19 ◁ | 6 | |
2009 | Zoli Ádok | "Dance with Me" | 英語 | 15 | 16 | ||
2011 | Kati Wolf | "What About My Dreams?" | 英語、匈牙利語 | 22 | 53 | 7 | 72 |
2012 | Compact Disco | "Sound of Our Hearts" | 英語 | 24 | 19 | 10 | 52 |
2013 | ByeAlex | "Kedvesem" (Zoohacker Remix) | 匈牙利語 | 10 | 84 | 8 | 66 |
2014 | András Kállay-Saunders | "Running" | 英語 | 5 | 143 | 3 | 127 |
2015 | Boggie | "Wars for Nothing" | 英語 | 20 | 19 | 8 | 67 |
2016 | 弗雷迪 | "Pioneer" | 英語 | 19 | 108 | 4 | 197 |
2017 | Joci Pápai | "Origo" | 匈牙利語 | 8 | 200 | 2 | 231 |
2018 | AWS | "Viszlát nyár" | 匈牙利語 | 21 | 93 | 10 | 111 |
2019 | Joci Pápai | "Az én apám" | 匈牙利語 | 未能晉級決賽 | 12 | 97 |
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Hungary in Eurovision: Voting & Points. Eurovisionworld. [2018-01-10]. (原始內容存檔於2017-08-30) (英語).
- ^ News, Eurovision. Hungary: Has MTVA withdrawn from Eurovision 2020?. Eurovision News, Polls and Information by ESCToday. 2019-10-29 [2021-06-10]. (原始內容存檔於2021-06-03) (美國英語).
- ^ Hungary pulls out of Eurovision amid rise in anti-LGBTQ+ rhetoric. the Guardian. 2019-11-27 [2021-06-10]. (原始內容存檔於2021-06-17) (英語).
外部連結
[編輯]- 匈牙利在1994到2015年間得分及給分情況 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (英文)