克里斯蒂安·甘博亞
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Cristian Esteban Gamboa Luna | ||
出生日期 | 1989年10月24日 | ||
出生地點 | 哥斯大黎加利韋里亞 | ||
身高 | 1.75公尺(5英尺9英寸)[1] | ||
位置 | 後衛 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 波琴 | ||
球衣號碼 | 2 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2006–2010 | Municipal Liberia | 68 | (0) |
2010–2011 | 腓特烈斯塔 | 27 | (1) |
2011–2012 | 哥本哈根 | 0 | (0) |
2012 | → 洛辛堡 (租借) | 10 | (0) |
2013–2014 | 洛辛堡 | 30 | (0) |
2014–2016 | 西布朗 | 11 | (0) |
2016–2019 | 塞爾提克 | 20 | (0) |
2019– | 波琴 | 103 | (2) |
國家代表隊‡ | |||
2010–2020 | 哥斯大黎加 | 78 | (3) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:27 October 2023 ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:13 November 2020 |
克里斯蒂安·甘博亞(西班牙語:Cristian Gamboa,1989年10月24日—),哥斯大黎加男子足球運動員,司職後衛。現效力於德甲球隊波琴。他曾代表哥斯大黎加參加2014年和2018年國際足總世界盃。其中2014年世界盃進入八強,2018年世界盃則止步分組賽階段。[2]
參考資料
[編輯]- ^ 2018 FIFA World Cup: List of players (PDF). FIFA: 6. 24 June 2018 [24 June 2018]. (原始內容 (PDF)存檔於19 June 2018).
- ^ Cristian Gamboa. transfermarkt. [2022-12-03]. (原始內容存檔於2022-12-03).