伯南布哥州市鎮列表
伯南布哥州市鎮列表列出位於巴西東北部的伯南布哥州當前下轄的所有市鎮。巴西地理統計局於2020年估計,該州人口9,616,621人,占巴西人口的4.541%,在巴西各州及聯邦區名列第7;面積98,067.881平方公里(37,864.221平方英里),占巴西國土的1.152%,在巴西各州及聯邦區排名第19位。[1][2]
伯南布哥原先是圖皮南巴人、塔巴哈拉人、卡埃特人的家園。儘管佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾被認為是抵達巴西的第一位歐洲人,但在此之前亦有抵達卡博迪聖阿戈斯蒂尼奧的歐洲航海家以及在伊塔馬拉卡島發生船難的船員。由於葡萄牙帝國在亞洲有更多有利可圖的業務,殖民巴西並不在葡萄牙的優先清單上,直到其他歐洲列強的入侵才使其重視問題的嚴重性,如法國海盜在該地從事巴西紅木交易。1535年,杜阿爾特·科埃略接管甫成立的伯南布哥領地,並建立奧林達和伊加拉蘇兩個據點,造成原居於當地的卡埃特人強烈抵抗。16世紀末,因為栽種甘蔗所帶來的繁榮,伯南布哥成為經濟上唯一成功的領地,其中生產的糖佔該地出口的一半以上。如此規模的經濟利益引起荷蘭人的注意。1630年,荷蘭西印度公司派拿騷-錫根的約翰·毛里茨入侵該地,焚毀奧林達並居於勒西菲,使其成為荷屬巴西的首都。在此一時期,宗教自由的風氣讓猶太社群興建美洲第一間猶太教堂。然而,1645年至1654年的伯南布哥起義將荷蘭人趕出當地。荷蘭的佔領奠定商人及攤販立足於勒西菲的基礎,而奧林達仍然是農場主的大本營。1710年至1711年,兩城因界線問題而爆發馬斯卡特戰爭。其後該地亦爆發許多事件:1817年因糖與棉花的生產危機及對於商業壟斷的不滿而爆發伯南布哥革命;1824年分離主義者聯合東北部的一些省分組成赤道聯邦,不過很快便被平息;1848年因政黨鬥爭而爆發普拉耶伊拉革命。在合眾國成立後,伯南布哥州轉向發展其工業和基礎建設。在21世紀初,伯南布哥州成為國家重要的一員,是國內強而有力且成長最快的經濟體之一。[3][4][5]
伯南布哥州劃分為4個中級地理區、18個直接地理區及185個市鎮,其中包含費爾南多·迪諾羅尼亞群島。勒西菲為該州首府及人口最多的城市,人口數超過160萬;人口數最少的市鎮即費爾南多-迪諾羅尼亞,其同時亦是面積最小的市鎮,而面積最大的市鎮為彼得羅利納。奧林達為人口密度最高的市鎮;帕納米林為人口密度最低的市鎮。[1][2]
市鎮列表
[編輯]本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[6]、所屬地理區[7]、人口[1]、面積[2]、密度等資料。
市鎮 | 原文名稱 | 代碼 | 中級地理區 | 直接地理區 | 人口 | 面積 (km²) |
人口密度 (人/km²) |
地圖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿布雷烏埃利馬 | Abreu e Lima | 2600054 | 勒西菲 | 勒西菲 | 100,346 | 126.193 | 795.179 | |
阿福加杜斯-達因加澤拉 | Afogados da Ingazeira | 2600104 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 37,404 | 377.696 | 99.032 | |
阿夫拉尼烏 | Afrânio | 2600203 | 彼得羅利納 | 彼得羅利納 | 19,810 | 1,490.594 | 13.290 | |
阿格雷斯蒂納 | Agrestina | 2600302 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 25,065 | 200.581 | 124.962 | |
阿瓜普雷塔 | Água Preta | 2600401 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 37,082 | 533.332 | 69.529 | |
阿瓜斯貝拉斯 | Águas Belas | 2600500 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 43,686 | 885.988 | 49.308 | |
阿拉戈伊尼亞 | Alagoinha | 2600609 | 卡魯阿魯 | 貝盧雅爾丁-佩斯凱拉 | 14,718 | 216.452 | 67.997 | |
阿利安加 | Aliança | 2600708 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 38,397 | 272.773 | 140.765 | |
阿爾蒂尼奧 | Altinho | 2600807 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 22,984 | 452.523 | 50.791 | |
阿馬拉日 | Amaraji | 2600906 | 勒西菲 | 埃斯卡達-里貝朗 | 22,870 | 234.956 | 97.337 | |
安熱利姆 | Angelim | 2601003 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 11,226 | 118.037 | 95.106 | |
阿拉索亞巴 | Araçoiaba | 2601052 | 勒西菲 | 勒西菲 | 20,733 | 96.381 | 215.115 | |
阿拉里皮納 | Araripina | 2601102 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 84,864 | 2,037.394 | 41.653 | |
阿爾科韋迪 | Arcoverde | 2601201 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 74,822 | 323.370 | 231.382 | |
巴拉德瓜比拉巴 | Barra de Guabiraba | 2601300 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 14,510 | 120.583 | 120.332 | |
巴雷魯斯 | Barreiros | 2601409 | 勒西菲 | 巴雷魯斯-錫里尼亞恩 | 42,764 | 233.433 | 183.196 | |
貝倫德馬里亞 | Belém de Maria | 2601508 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 12,122 | 75.142 | 161.321 | |
聖弗朗西斯科河畔貝倫 | Belém do São Francisco | 2601607 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 20,730 | 1,830.797 | 11.323 | |
貝盧雅爾丁 | Belo Jardim | 2601706 | 卡魯阿魯 | 貝盧雅爾丁-佩斯凱拉 | 76,687 | 647.696 | 118.400 | |
貝塔尼亞 | Betânia | 2601805 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 12,765 | 1,244.074 | 10.261 | |
貝澤羅斯 | Bezerros | 2601904 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 60,880 | 492.632 | 123.581 | |
博多科 | Bodocó | 2602001 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 38,378 | 1,621.786 | 23.664 | |
博姆孔塞略 | Bom Conselho | 2602100 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 48,767 | 792.185 | 61.560 | |
邦雅爾丁 | Bom Jardim | 2602209 | 勒西菲 | 利穆埃魯 | 39,983 | 218.433 | 183.045 | |
博尼圖 | Bonito | 2602308 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 38,117 | 390.107 | 97.709 | |
布雷讓 | Brejão | 2602407 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 8,987 | 159.786 | 56.244 | |
布雷日尼奧 | Brejinho | 2602506 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 7,488 | 106.276 | 70.458 | |
布雷茹-達馬德里迪德烏斯 | Brejo da Madre de Deus | 2602605 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 51,225 | 762.346 | 67.194 | |
布埃諾斯艾雷斯 | Buenos Aires | 2602704 | 勒西菲 | 卡皮納 | 13,190 | 93.187 | 141.543 | |
布伊基 | Buíque | 2602803 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 58,919 | 1,320.870 | 44.606 | |
卡博迪聖阿戈斯蒂尼奧 | Cabo de Santo Agostinho | 2602902 | 勒西菲 | 勒西菲 | 208,944 | 445.343 | 469.175 | |
卡布魯博 | Cabrobó | 2603009 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 34,503 | 1,658.616 | 20.802 | |
卡舒埃里尼亞 | Cachoeirinha | 2603108 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 20,501 | 179.262 | 114.363 | |
卡埃特斯 | Caetés | 2603207 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 28,904 | 294.946 | 97.998 | |
卡爾薩多 | Calçado | 2603306 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 11,018 | 121.945 | 90.352 | |
卡倫比 | Calumbi | 2603405 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 5,747 | 179.314 | 32.050 | |
卡馬拉吉貝 | Camaragibe | 2603454 | 勒西菲 | 勒西菲 | 158,899 | 51.257 | 3,100.045 | |
卡莫辛迪聖費利什 | Camocim de São Félix | 2603504 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 18,900 | 71.985 | 262.555 | |
卡穆坦加 | Camutanga | 2603603 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 8,572 | 39.116 | 219.143 | |
卡紐蒂紐 | Canhotinho | 2603702 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 24,773 | 423.168 | 58.542 | |
卡普埃拉斯 | Capoeiras | 2603801 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 20,048 | 336.329 | 59.608 | |
卡納伊巴 | Carnaíba | 2603900 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 19,609 | 427.802 | 45.837 | |
卡瑙貝拉達佩尼亞 | Carnaubeira da Penha | 2603926 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 13,025 | 1,004.667 | 12.964 | |
卡皮納 | Carpina | 2604007 | 勒西菲 | 卡皮納 | 84,395 | 147.666 | 571.526 | |
卡魯阿魯 | Caruaru | 2604106 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 365,278 | 920.610 | 396.778 | |
卡西尼亞斯 | Casinhas | 2604155 | 勒西菲 | 蘇魯賓 | 14,368 | 115.868 | 124.003 | |
卡滕德 | Catende | 2604205 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 43,340 | 207.244 | 209.125 | |
塞德魯 | Cedro | 2604304 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 11,891 | 148.746 | 79.942 | |
尚迪阿萊格里亞 | Chã de Alegria | 2604403 | 勒西菲 | 維多利亞迪聖安唐 | 13,556 | 48.548 | 279.229 | |
大尚鎮 | Chã Grande | 2604502 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 21,815 | 84.848 | 257.107 | |
孔達杜 | Condado | 2604601 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 26,590 | 89.645 | 296.614 | |
科倫蒂斯 | Correntes | 2604700 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 18,268 | 317.793 | 57.484 | |
科爾特斯 | Cortês | 2604809 | 勒西菲 | 埃斯卡達-里貝朗 | 12,560 | 101.316 | 123.969 | |
庫馬魯 | Cumaru | 2604908 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 10,192 | 292.231 | 34.877 | |
庫皮拉 | Cupira | 2605004 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 24,173 | 95.155 | 254.038 | |
庫斯托迪亞 | Custódia | 2605103 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 37,375 | 1,404.126 | 26.618 | |
多門蒂斯 | Dormentes | 2605152 | 彼得羅利納 | 彼得羅利納 | 19,079 | 1,539.052 | 12.397 | |
埃斯卡達 | Escada | 2605202 | 勒西菲 | 埃斯卡達-里貝朗 | 69,292 | 342.201 | 202.489 | |
埃舒 | Exu | 2605301 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 31,766 | 1,336.786 | 23.763 | |
新費拉 | Feira Nova | 2605400 | 勒西菲 | 利穆埃魯 | 22,247 | 107.726 | 206.515 | |
費爾南多-迪諾羅尼亞 | Fernando de Noronha | 2605459 | 勒西菲 | 勒西菲 | 3,101 | 18.609 | 166.640 | |
費雷魯斯 | Ferreiros | 2605509 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 12,170 | 92.516 | 131.545 | |
弗洛里斯 | Flores | 2605608 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 22,618 | 995.558 | 22.719 | |
弗洛雷斯塔 | Floresta | 2605707 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 33,184 | 3,644.169 | 9.106 | |
弗雷米格利紐 | Frei Miguelinho | 2605806 | 勒西菲 | 蘇魯賓 | 15,546 | 212.707 | 73.086 | |
加梅萊拉 | Gameleira | 2605905 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 31,318 | 255.961 | 122.355 | |
加拉尼溫斯 | Garanhuns | 2606002 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 140,577 | 458.552 | 306.567 | |
格洛里亞-杜戈伊塔 | Glória do Goitá | 2606101 | 勒西菲 | 維多利亞迪聖安唐 | 30,751 | 231.832 | 132.643 | |
戈亞納 | Goiana | 2606200 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 80,055 | 445.886 | 179.541 | |
格拉尼圖 | Granito | 2606309 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 7,537 | 521.690 | 14.447 | |
格拉瓦塔 | Gravatá | 2606408 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 84,699 | 503.946 | 168.072 | |
亞蒂 | Iati | 2606507 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 19,241 | 635.137 | 30.294 | |
伊比米林 | Ibimirim | 2606606 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 29,412 | 1,906.437 | 15.428 | |
伊比拉茹巴 | Ibirajuba | 2606705 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 7,768 | 189.596 | 40.971 | |
伊加拉蘇 | Igarassu | 2606804 | 勒西菲 | 勒西菲 | 118,370 | 305.507 | 387.454 | |
伊瓜拉西 | Iguaracy | 2606903 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 12,247 | 838.132 | 14.612 | |
伊納雅 | Inajá | 2607000 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 23,645 | 1,168.158 | 20.241 | |
因加澤拉 | Ingazeira | 2607109 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 4,543 | 243.669 | 18.644 | |
伊波茹卡 | Ipojuca | 2607208 | 勒西菲 | 勒西菲 | 97,669 | 521.801 | 187.177 | |
伊普比 | Ipubi | 2607307 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 31,187 | 693.914 | 44.944 | |
伊塔庫魯巴 | Itacuruba | 2607406 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 4,966 | 430.038 | 11.548 | |
伊塔伊巴 | Itaíba | 2607505 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 26,308 | 1,061.694 | 24.779 | |
伊塔馬拉卡 | Ilha de Itamaracá | 2607604 | 勒西菲 | 勒西菲 | 26,672 | 66.770 | 399.461 | |
伊坦貝 | Itambé | 2607653 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 36,471 | 304.006 | 119.968 | |
伊塔佩廷 | Itapetim | 2607703 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 13,553 | 404.850 | 33.477 | |
伊塔皮蘇馬 | Itapissuma | 2607752 | 勒西菲 | 勒西菲 | 26,900 | 74.235 | 362.363 | |
伊塔基廷加 | Itaquitinga | 2607802 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 17,006 | 162.739 | 104.499 | |
熱博阿陶 | Jaboatão dos Guararapes | 2607901 | 勒西菲 | 勒西菲 | 706,867 | 258.724 | 2,732.128 | |
雅凱拉 | Jaqueira | 2607950 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 11,644 | 87.208 | 133.520 | |
雅塔烏巴 | Jataúba | 2608008 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 17,228 | 714.601 | 24.109 | |
雅托巴 | Jatobá | 2608057 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 14,850 | 277.862 | 53.444 | |
若昂阿爾弗雷杜 | João Alfredo | 2608107 | 勒西菲 | 利穆埃魯 | 33,328 | 139.870 | 238.278 | |
若阿金納布科 | Joaquim Nabuco | 2608206 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 16,011 | 121.901 | 131.344 | |
茹卡蒂 | Jucati | 2608255 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 11,485 | 120.604 | 95.229 | |
茹皮 | Jupi | 2608305 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 14,922 | 104.994 | 142.122 | |
茹雷馬 | Jurema | 2608404 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 15,431 | 148.254 | 104.085 | |
拉戈阿-杜卡魯 | Lagoa do Carro | 2608453 | 勒西菲 | 卡皮納 | 18,252 | 69.666 | 261.993 | |
拉戈阿-杜伊塔恩加 | Lagoa de Itaenga[註 1] | 2608503 | 勒西菲 | 卡皮納 | 21,460 | 57.282 | 374.638 | |
拉戈阿-杜歐魯 | Lagoa do Ouro | 2608602 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 13,224 | 198.762 | 66.532 | |
拉戈阿-杜斯加圖斯 | Lagoa dos Gatos | 2608701 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 16,318 | 224.947 | 72.542 | |
大拉戈阿 | Lagoa Grande | 2608750 | 彼得羅利納 | 彼得羅利納 | 25,849 | 1,850.070 | 13.972 | |
拉熱杜 | Lajedo | 2608800 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 40,589 | 189.096 | 214.648 | |
利穆埃魯 | Limoeiro | 2608909 | 勒西菲 | 利穆埃魯 | 56,198 | 273.739 | 205.298 | |
馬卡巴拉那 | Macaparana | 2609006 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 25,472 | 108.049 | 235.745 | |
馬沙杜斯 | Machados | 2609105 | 勒西菲 | 利穆埃魯 | 16,321 | 60.036 | 271.854 | |
馬納里 | Manari | 2609154 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 21,776 | 344.725 | 63.169 | |
馬拉亞爾 | Maraial | 2609204 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 11,220 | 199.865 | 56.138 | |
米蘭迪巴 | Mirandiba | 2609303 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 15,470 | 821.676 | 18.827 | |
莫雷努 | Moreno | 2609402 | 勒西菲 | 勒西菲 | 63,294 | 196.072 | 322.810 | |
納扎雷-達馬塔 | Nazaré da Mata | 2609501 | 勒西菲 | 卡皮納 | 32,573 | 130.572 | 249.464 | |
奧林達 | Olinda | 2609600 | 勒西菲 | 勒西菲 | 393,115 | 41.300 | 9,518.523 | |
奧羅博 | Orobó | 2609709 | 勒西菲 | 利穆埃魯 | 23,935 | 138.662 | 172.614 | |
奧羅科 | Orocó | 2609808 | 彼得羅利納 | 彼得羅利納 | 15,152 | 554.760 | 27.313 | |
歐里庫里 | Ouricuri | 2609907 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 69,969 | 2,381.570 | 29.379 | |
帕爾馬里斯 | Palmares | 2610004 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 63,500 | 339.291 | 187.155 | |
帕爾梅里納 | Palmeirina | 2610103 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 7,600 | 168.796 | 45.025 | |
帕內拉斯 | Panelas | 2610202 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 26,456 | 380.428 | 69.543 | |
巴拉那塔馬 | Paranatama | 2610301 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 11,566 | 185.371 | 62.394 | |
帕納米林 | Parnamirim | 2610400 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 22,106 | 2,609.548 | 8.471 | |
帕西拉 | Passira | 2610509 | 勒西菲 | 利穆埃魯 | 28,894 | 326.758 | 88.426 | |
保達柳 | Paudalho | 2610608 | 勒西菲 | 勒西菲 | 56,933 | 274.776 | 207.198 | |
保利斯塔 | Paulista | 2610707 | 勒西菲 | 勒西菲 | 334,376 | 96.979 | 3,447.922 | |
佩德拉 | Pedra | 2610806 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 22,668 | 921.477 | 24.600 | |
佩斯凱拉 | Pesqueira | 2610905 | 卡魯阿魯 | 貝盧雅爾丁-佩斯凱拉 | 67,735 | 980.876 | 69.056 | |
彼得羅蘭迪亞 | Petrolândia | 2611002 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 36,901 | 1,056.592 | 34.925 | |
彼得羅利納 | Petrolina | 2611101 | 彼得羅利納 | 彼得羅利納 | 354,317 | 4,561.870 | 77.669 | |
波康 | Poção | 2611200 | 卡魯阿魯 | 貝盧雅爾丁-佩斯凱拉 | 11,305 | 204.329 | 55.327 | |
蓬布斯 | Pombos | 2611309 | 勒西菲 | 維多利亞迪聖安唐 | 27,148 | 239.876 | 113.175 | |
普里馬韋拉 | Primavera | 2611408 | 勒西菲 | 埃斯卡達-里貝朗 | 15,101 | 113.112 | 133.505 | |
基帕帕 | Quipapá | 2611507 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 26,175 | 230.617 | 113.500 | |
基沙巴 | Quixaba | 2611533 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 6,805 | 210.705 | 32.296 | |
勒西菲 | Recife | 2611606 | 勒西菲 | 勒西菲 | 1,653,461 | 218.843 | 7,555.467 | |
里亞舒-達斯阿爾馬斯 | Riacho das Almas | 2611705 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 20,646 | 314.003 | 65.751 | |
里貝朗 | Ribeirão | 2611804 | 勒西菲 | 埃斯卡達-里貝朗 | 47,616 | 289.733 | 164.344 | |
里奧福莫蘇 | Rio Formoso | 2611903 | 勒西菲 | 巴雷魯斯-錫里尼亞恩 | 23,628 | 227.458 | 103.879 | |
賽雷 | Sairé | 2612000 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 9,764 | 190.455 | 51.267 | |
薩爾加迪尼奧 | Salgadinho | 2612109 | 勒西菲 | 利穆埃魯 | 11,068 | 87.217 | 126.902 | |
薩爾蓋魯 | Salgueiro | 2612208 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 61,249 | 1,678.564 | 36.489 | |
薩洛阿 | Saloá | 2612307 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 15,862 | 251.549 | 63.057 | |
薩尼亞羅 | Sanharó | 2612406 | 卡魯阿魯 | 貝盧雅爾丁-佩斯凱拉 | 26,890 | 268.686 | 100.080 | |
聖克魯斯 | Santa Cruz | 2612455 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 15,558 | 1,245.983 | 12.487 | |
聖克魯斯-達拜沙韋爾迪 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2612471 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 12,650 | 114.932 | 110.065 | |
聖克魯斯-杜卡皮巴里比 | Santa Cruz do Capibaribe | 2612505 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 109,897 | 335.309 | 327.748 | |
聖菲洛梅納 | Santa Filomena | 2612554 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 14,562 | 1,005.341 | 14.485 | |
聖瑪麗亞-達博阿維斯塔 | Santa Maria da Boa Vista | 2612604 | 彼得羅利納 | 彼得羅利納 | 42,100 | 3,000.774 | 14.030 | |
聖瑪麗亞-杜坎布卡 | Santa Maria do Cambucá | 2612703 | 勒西菲 | 蘇魯賓 | 14,223 | 92.148 | 154.350 | |
聖特雷濟尼亞 | Santa Terezinha | 2612802 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 11,865 | 200.320 | 59.230 | |
南聖本圖 | São Benedito do Sul | 2612901 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 16,069 | 160.477 | 100.133 | |
聖本圖杜烏納 | São Bento do Una | 2613008 | 卡魯阿魯 | 貝盧雅爾丁-佩斯凱拉 | 60,042 | 719.148 | 83.490 | |
聖卡伊塔努 | São Caitano[註 2] | 2613107 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 37,368 | 382.465 | 97.703 | |
聖若昂 | São João | 2613206 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 22,899 | 258.334 | 88.641 | |
聖若阿金-杜蒙蒂 | São Joaquim do Monte | 2613305 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 21,398 | 232.070 | 92.205 | |
聖若澤-達科羅阿格蘭迪 | São José da Coroa Grande | 2613404 | 勒西菲 | 巴雷魯斯-錫里尼亞恩 | 21,586 | 69.184 | 312.009 | |
聖若澤-杜貝爾蒙蒂 | São José do Belmonte | 2613503 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 34,021 | 1,474.086 | 23.079 | |
聖若澤-杜埃日圖 | São José do Egito | 2613602 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 34,056 | 794.144 | 42.884 | |
聖洛倫索-達馬塔 | São Lourenço da Mata | 2613701 | 勒西菲 | 勒西菲 | 114,079 | 262.106 | 435.240 | |
聖維森特-費里爾 | São Vicente Ferrer[註 3] | 2613800 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 18,085 | 113.985 | 158.661 | |
塞拉塔利亞達 | Serra Talhada | 2613909 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 86,915 | 2,980.007 | 29.166 | |
塞里塔 | Serrita | 2614006 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 19,196 | 1,535.190 | 12.504 | |
塞塔尼亞 | Sertânia | 2614105 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 36,050 | 2,421.527 | 14.887 | |
錫里尼亞恩 | Sirinhaém | 2614204 | 勒西菲 | 巴雷魯斯-錫里尼亞恩 | 46,361 | 374.321 | 123.854 | |
莫雷蘭迪亞 | Moreilândia | 2614303 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 11,270 | 404.287 | 27.876 | |
索利當 | Solidão | 2614402 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 6,021 | 138.398 | 43.505 | |
蘇魯賓 | Surubim | 2614501 | 勒西菲 | 蘇魯賓 | 65,647 | 252.855 | 259.623 | |
塔比拉 | Tabira | 2614600 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 28,704 | 388.005 | 73.978 | |
塔卡因博 | Tacaimbó | 2614709 | 卡魯阿魯 | 貝盧雅爾丁-佩斯凱拉 | 12,859 | 227.601 | 56.498 | |
塔卡拉圖 | Tacaratu | 2614808 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 26,106 | 1,264.532 | 20.645 | |
塔曼達雷 | Tamandaré | 2614857 | 勒西菲 | 巴雷魯斯-錫里尼亞恩 | 23,623 | 213.750 | 110.517 | |
北塔夸里廷加 | Taquaritinga do Norte | 2615003 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 29,127 | 475.184 | 61.296 | |
特雷濟尼亞 | Terezinha | 2615102 | 卡魯阿魯 | 加拉尼溫斯 | 7,198 | 151.450 | 47.527 | |
特拉諾瓦 | Terra Nova | 2615201 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 10,206 | 318.709 | 32.023 | |
廷巴烏巴 | Timbaúba | 2615300 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 52,802 | 287.683 | 183.542 | |
托里塔馬 | Toritama | 2615409 | 卡魯阿魯 | 卡魯阿魯 | 46,164 | 25.704 | 1,795.985 | |
特拉庫尼亞埃姆 | Tracunhaém | 2615508 | 勒西菲 | 卡皮納 | 13,813 | 135.495 | 101.945 | |
特林達德 | Trindade | 2615607 | 彼得羅利納 | 阿拉里皮納 | 30,816 | 295.765 | 104.191 | |
特里溫福 | Triunfo | 2615706 | 塞拉塔利亞達 | 塞拉塔利亞達 | 15,243 | 191.518 | 79.590 | |
圖帕納廷加 | Tupanatinga | 2615805 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 27,551 | 950.474 | 28.987 | |
圖帕雷塔馬 | Tuparetama | 2615904 | 塞拉塔利亞達 | 阿福加杜斯達因加澤拉 | 8,256 | 178.570 | 46.234 | |
文圖羅薩 | Venturosa | 2616001 | 卡魯阿魯 | 阿爾科韋迪 | 18,661 | 335.482 | 55.624 | |
韋爾德然蒂 | Verdejante | 2616100 | 彼得羅利納 | 薩爾蓋魯 | 9,553 | 476.039 | 20.068 | |
韋爾滕蒂杜萊留 | Vertente do Lério | 2616183 | 勒西菲 | 蘇魯賓 | 7,571 | 73.631 | 102.824 | |
韋爾滕蒂斯 | Vertentes | 2616209 | 勒西菲 | 蘇魯賓 | 20,954 | 196.325 | 106.731 | |
維森西亞 | Vicência | 2616308 | 勒西菲 | 戈亞納-廷巴烏巴 | 32,772 | 228.017 | 143.726 | |
維多利亞-迪聖安唐 | Vitória de Santo Antão | 2616407 | 勒西菲 | 維多利亞迪聖安唐 | 139,583 | 335.942 | 415.497 | |
謝謝烏 | Xexéu | 2616506 | 勒西菲 | 帕爾馬里斯 | 14,757 | 110.815 | 133.168 | |
伯南布哥州 | Pernambuco | PE | — | — | 9,616,621 | 98,067.881 | 98.061 |
圖集
[編輯]-
勒西菲,伯南布哥州首府,為東北部人口第三多的城市,亦是巴西人口第九多的城市。
