世田谷線
外觀
世田谷線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 世田谷線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | せたがやせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Setagaya sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 日本 東京都世田谷區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 軌道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 三軒茶屋站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 下高井戶站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線代號 | SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 5.0公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 40公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 複線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 10個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,372毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電600 V 高架電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 無[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
號誌系統 | 軌道號誌連動車內警報裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 參見車輛一節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1925年1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 東急電鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 東急電鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
世田谷線(日語:世田谷線/せたがやせん Setagaya sen */?)是日本東急電鐵(東急)的軌道線,連結東京都世田谷區三軒茶屋站與下高井戶站。本線是東急電鐵唯一的路面電車。
路線圖與車站編號為使用的路線顏色為黃色,路線記號為SG。
路線資料
[編輯]- 路線距離(營業距離):5.0公里
- 軌距:1372毫米
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線(直流電600V)
- 閉塞方式:根據軌道法,未設置閉塞裝置[1]
- 保安裝置:軌道號誌連動車內警報裝置
- 最高速度:40公里/小時
車費
[編輯]全線車費採用均一制,截至2022年8月大人160日圓、兒童80日圓,IC卡同價。
車輛
[編輯]現在世田谷線使用的車輛是300系10編組,所有列車都以2節編組運轉。
使用情況
[編輯]世田谷線全線1日平均上下車人次為111,340人[2]。1日平均上車人次的推移如下表。
年度 | 1日平均 上車人次 |
來源 |
---|---|---|
1990年 | 55,258 | [3] |
1991年 | 55,822 | [4] |
1992年 | 53,666 | [5] |
1993年 | 50,777 | [6] |
1994年 | 48,844 | [7] |
1995年 | 47,691 | [8] |
1996年 | 47,682 | [9] |
1997年 | 48,732 | [10] |
1998年 | 49,225 | [11] |
1999年 | 49,005 | [12] |
2000年 | 49,468 | [13] |
2001年 | 50,227 | [14] |
2002年 | 51,688 | [15] |
2003年 | 51,839 | [16] |
2004年 | 52,490 | [17] |
2005年 | 53,916 | [18] |
2006年 | 54,696 | [19] |
2007年 | 55,303 | [20] |
2008年 | 56,589 | [21] |
2009年 | 55,670 | [22] |
2010年 | 55,230 | [23] |
2011年 | 53,509 | [24] |
2012年 | 55,057 | [25] |
2013年 | 56,958 | [26] |
車站列表
[編輯]停留場編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 接續路線 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG01 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | Sangen-jaya | - | 0.0 | 東急電鐵: 田園都市線(DT03) |
SG02 | 西太子堂 | 西太子堂 | Nishi-taishidō | 0.3 | 0.3 | |
SG03 | 若林 | 若林 | Wakabayashi | 0.6 | 0.9 | |
SG04 | 松陰神社前 | 松陰神社前 | Shōin-jinja-mae | 0.5 | 1.4 | |
SG05 | 世田谷 | 世田谷 | Setagaya | 0.5 | 1.9 | |
SG06 | 上町 | 上町 | Kamimachi | 0.3 | 2.2 | |
SG07 | 宮之坂 | 宮の坂 | Miyanosaka | 0.5 | 2.7 | |
SG08 | 山下 | 山下 | Yamashita | 0.7 | 3.4 | 小田急電鐵: 小田原線(豪德寺:OH10) |
SG09 | 松原 | 松原 | Matsubara | 0.8 | 4.2 | |
SG10 | 下高井戶 | 下高井戸 | Shimo-takaido | 0.8 | 5.0 | 京王電鐵: 京王線(KO07) |
廢站
[編輯]- 豪徳寺前站(上町-宮之坂,1945年7月15日廢除,搬到現在的宮之坂站後將平假名「の」改成片假名「ノ」)
- 六所神社前站(山下-松原,1949年9月1日廢除,搬到現在的松原站所在地,改稱玉電松原站,後來改稱松原站)
- 七軒町前站(松原-下高井戶,1949年9月1日廢除)
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 軌道號誌機が転てつ器のある箇所に建植されているほか、運転間隔を確保するため建植されている箇所がある。
- ^ 東急電鉄「各駅乗降人員」. [2017-06-17]. (原始內容存檔於2012-06-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成2年)227ページ
- ^ 東京都統計年鑑(平成3年)233ページ
- ^ 東京都統計年鑑(平成4年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2013-08-15).
- ^ 東京都統計年鑑(平成5年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2013-02-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成6年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2013-02-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成7年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2013-02-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成8年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2013-02-03).
- ^ 東京都統計年鑑(平成9年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 東京都統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 東京都統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 東京都統計年鑑(平成12年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 東京都統計年鑑(平成13年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 東京都統計年鑑(平成14年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成15年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成16年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成17年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成18年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成19年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成20年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2017-07-29).
- ^ 東京都統計年鑑(平成21年). [2017-06-17]. (原始內容存檔於2016-03-26).
- ^ 東急電鉄 2010年度乗降人員. [2017-06-17]. (原始內容存檔於2021-08-22).
- ^ 東急電鉄 2011年度乗降人員. [2017-06-17]. (原始內容存檔於2021-08-22).
- ^ 東急電鉄 2012年度乗降人員. [2017-06-17]. (原始內容存檔於2021-08-22).
- ^ 東急電鉄 2013年度乗降人員. [2017-06-17]. (原始內容存檔於2016-03-06).
- ^ 下高井戶站與京王線的車站結構均位於世田谷區,但名稱來自位於杉並區的下高井戶。
- ^ 東急線全駅で駅ナンバリングを導入します (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - 東京急行電鉄、2012年1月26日、2012年1月26日閲覧。