23世纪月食列表
外观
日期 | 时间 UTC (时:分) |
类型 | 交点 | 沙罗 | 伽马 | 食分 | 持续时间 (分钟) |
月球 位置 |
接触UTC (时:分) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食甚 | 半影 | 本影 | 偏食 | 全食 | 赤经 | 赤纬 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||||||
(这循环有九次月食,参见22世纪月食列表。) | ||||||||||||||||
2201年4月 | 154 | 没有月食,154沙罗序列始于2219年 | ||||||||||||||
2201年10月12日 | 23:07 | 半影月食 | D | 159 | -1.4 | 0.291 | -0.684 | 1.21 | 6.2 | |||||||
2201年3月20日 | 16:48 | 半影月食 | A | 116 | -1.293 | 0.559 | -0.555 | 11.96 | -1 | |||||||
2201年9月13日 | 14:56 | 半影月食 | D | 121 | 1.16 | 0.731 | -0.24 | 23.4 | -2.6 | |||||||
2202年3月9日 | 16:45 | 月偏食 | A | 126 | -0.582 | 1.855 | 0.756 | 188 | 11.28 | 4.1 | 15:11 | 18:19 | ||||
2202年9月3日 | 5:59 | 月全食 | D | 131 | 0.462 | 2.029 | 1.022 | 196 | 22 | 22.77 | -7.3 | 4:21 | 5:48 | 6:10 | 7:37 | |
2203年2月26日 | 22:14 | 月全食 | A | 136 | 0.15 | 2.622 | 1.574 | 220 | 96 | 10.61 | 8.9 | 20:24 | 21:26 | 23:02 | 0:04 | |
2203年8月23日 | 15:08 | 月全食 | D | 141 | -0.304 | 2.345 | 1.285 | 220 | 78 | 22.13 | -11.8 | 13:18 | 14:29 | 15:47 | 16:58 | |
2204年2月16日 | 10:34 | 月偏食 | A | 146 | 0.829 | 1.352 | 0.352 | 124 | 9.93 | 13.5 | 9:32 | 11:36 | ||||
2204年8月11日 | 17:30 | 半影月食 | D | 151 | -1.082 | 0.934 | -0.159 | 21.45 | -16 | |||||||
2205年2月5日 | 2:16 | 半影月食 | A | 156 | 1.47 | 0.17 | -0.819 | 9.24 | 17.5 | |||||||
2205年1月6日 | 15:28 | 半影月食 | A | 118 | -1.208 | 0.66 | -0.345 | 7.14 | 21.3 | |||||||
2205年7月2日 | 5:23 | 月偏食 | D | 123 | 0.971 | 1.117 | 0.066 | 60 | 18.74 | -22.1 | 4:53 | 5:53 | ||||
2205年12月27日 | 3:22 | 月偏食 | A | 128 | -0.566 | 1.863 | 0.806 | 184 | 6.36 | 22.8 | 1:50 | 4:54 | ||||
2206年6月21日 | 15:21 | 月全食 | D | 133 | 0.162 | 2.574 | 1.577 | 216 | 96 | 17.99 | -23.3 | 13:33 | 14:33 | 16:09 | 17:09 | |
2206年12月16日 | 8:12 | 月全食 | A | 138 | 0.128 | 2.694 | 1.584 | 230 | 100 | 5.54 | 23.4 | 6:17 | 7:22 | 9:02 | 10:07 | |
2207年6月11日 | 7:00 | 月偏食 | D | 143 | -0.581 | 1.788 | 0.825 | 176 | 17.24 | -23.6 | 5:32 | 8:28 | ||||
2207年12月5日 | 7:38 | 月偏食 | A | 148 | 0.817 | 1.436 | 0.312 | 132 | 4.71 | 23 | 6:32 | 8:44 | ||||
2208年5月31日 | 0:03 | 半影月食 | D | 153 | -1.311 | 0.455 | -0.518 | 16.51 | -23.2 | |||||||
2208年11月23日 | 8:55 | 半影月食 | A | 158 | 1.466 | 0.226 | -0.859 | 3.89 | 21.6 | |||||||
2208年5月1日 | 15:42 | 半影月食 | D | 115 | 1.258 | 0.565 | -0.435 | 14.62 | -14 | |||||||
2208年10月24日 | 18:29 | 半影月食 | A | 120 | -1.379 | 0.367 | -0.679 | 1.98 | 10.7 | |||||||
2209年4月21日 | 2:05 | 月偏食 | D | 125 | 0.561 | 1.873 | 0.814 | 188 | 13.92 | -11.2 | 0:31 | 3:39 | ||||
2209年10月14日 | 6:42 | 月偏食 | A | 130 | -0.612 | 1.747 | 0.755 | 172 | 1.29 | 7.5 | 5:16 | 8:08 | ||||
2210年4月10日 | 5:06 | 月全食 | D | 135 | -0.174 | 2.607 | 1.502 | 232 | 98 | 13.21 | -7.9 | 3:10 | 4:17 | 5:55 | 7:02 | |
2210年10月3日 | 22:56 | 月全食 | A | 140 | 0.099 | 2.678 | 1.705 | 210 | 98 | 0.62 | 4.1 | 21:11 | 22:07 | 23:45 | 0:41 | |
2211年3月30日 | 4:56 | 月偏食 | D | 145 | -0.889 | 1.294 | 0.192 | 104 | 12.51 | -4.2 | 4:04 | 5:48 | ||||
2211年9月23日 | 14:32 | 月偏食 | A | 150 | 0.832 | 1.347 | 0.347 | 126 | 23.96 | 0.7 | 13:29 | 15:35 | ||||
2212年3月18日 | 8:59 | 半影月食 | D | 155 | -1.548 | 0.062 | -0.995 | 11.81 | -0.4 | |||||||
2212年2月17日 | 19:56 | 半影月食 | D | 117 | 1.241 | 0.612 | -0.421 | 10.05 | 13.2 | |||||||
2212年8月13日 | 11:55 | 半影月食 | A | 122 | -1.135 | 0.828 | -0.244 | 21.58 | -15.5 | |||||||
2213年2月6日 | 9:37 | 月偏食 | D | 127 | 0.521 | 1.913 | 0.92 | 182 | 9.33 | 16.1 | 8:06 | 11:08 | ||||
2213年8月2日 | 13:09 | 月全食 | A | 132 | -0.394 | 2.197 | 1.104 | 218 | 52 | 20.85 | -18 | 11:20 | 12:43 | 13:35 | 14:58 | |
2214年1月27日 | 1:23 | 月全食 | D | 137 | -0.148 | 2.599 | 1.603 | 210 | 94 | 8.59 | 18.5 | 23:38 | 0:36 | 2:10 | 3:08 | |
2214年7月22日 | 14:59 | 月全食 | A | 142 | 0.374 | 2.219 | 1.156 | 214 | 62 | 20.1 | -19.9 | 13:12 | 14:28 | 15:30 | 16:46 | |
2215年1月16日 | 14:32 | 月偏食 | D | 147 | -0.858 | 1.32 | 0.278 | 116 | 7.82 | 20.2 | 13:34 | 15:30 | ||||
2215年7月11日 | 23:23 | 半影月食 | A | 152 | 1.112 | 0.837 | -0.171 | 19.36 | -21 | |||||||
2215年6月12日 | 14:52 | 半影月食 | A | 114 | -1.459 | 0.188 | -0.796 | 17.35 | -24.6 | |||||||
2215年12月7日 | 3:04 | 半影月食 | D | 119 | 1.389 | 0.385 | -0.734 | 4.85 | 23.7 | |||||||
2216年6月1日 | 7:20 | 月偏食 | A | 124 | -0.709 | 1.552 | 0.59 | 154 | 16.62 | -22.8 | 6:03 | 8:37 | ||||
2216年11月25日 | 2:15 | 月偏食 | D | 129 | 0.714 | 1.622 | 0.506 | 162 | 4.04 | 21.3 | 0:54 | 3:36 | ||||
2217年5月21日 | 23:54 | 月全食 | A | 134 | 0.017 | 2.834 | 1.849 | 216 | 102 | 15.91 | -20.3 | 22:06 | 23:03 | 0:45 | 1:42 | |
2217年11月14日 | 5:21 | 月全食 | D | 139 | -0.01 | 2.887 | 1.821 | 226 | 104 | 3.27 | 18.1 | 3:28 | 4:29 | 6:13 | 7:14 | |
2218年5月11日 | 11:58 | 月偏食 | A | 144 | 0.798 | 1.428 | 0.388 | 138 | 15.21 | -17.1 | 10:49 | 13:07 | ||||
2218年11月3日 | 15:53 | 月偏食 | D | 149 | -0.712 | 1.571 | 0.564 | 154 | 2.56 | 14.3 | 14:36 | 17:10 | ||||
2219年4月30日 | 16:43 | 半影月食 | A | 154 | 1.591 | 0 | -1.092 | 14.51 | -13.3 | |||||||
2219年10月24日 | 7:22 | 半影月食 | D | 159 | -1.367 | 0.355 | -0.623 | 1.89 | 10.2 | |||||||
2219年4月1日 | 0:10 | 半影月食 | A | 116 | -1.332 | 0.486 | -0.626 | 12.62 | -5.3 | |||||||
2219年9月24日 | 22:48 | 半影月食 | D | 121 | 1.211 | 0.638 | -0.337 | 0.05 | 1.7 | |||||||
2220年3月20日 | 0:25 | 月偏食 | A | 126 | -0.611 | 1.8 | 0.705 | 184 | 11.95 | -0.3 | 22:53 | 1:57 | ||||
2220年9月13日 | 13:29 | 月偏食 | D | 131 | 0.523 | 1.921 | 0.908 | 188 | 23.43 | -3.1 | 11:55 | 15:03 | ||||
2221年3月9日 | 6:24 | 月全食 | A | 136 | 0.129 | 2.657 | 1.615 | 220 | 98 | 11.29 | 4.7 | 4:34 | 5:35 | 7:13 | 8:14 | |
2221年9月2日 | 22:06 | 月全食 | D | 141 | -0.235 | 2.475 | 1.409 | 224 | 90 | 22.79 | -7.9 | 20:14 | 21:21 | 22:51 | 23:58 | |
2222年2月26日 | 19:10 | 月偏食 | A | 146 | 0.814 | 1.377 | 0.381 | 128 | 10.64 | 9.5 | 18:06 | 20:14 | ||||
2222年8月23日 | 0:04 | 半影月食 | D | 151 | -1.005 | 1.078 | -0.018 | 22.13 | -12.5 | |||||||
2223年2月16日 | 11:00 | 半影月食 | A | 156 | 1.462 | 0.185 | -0.804 | 9.97 | 14 | |||||||
2223年1月18日 | 0:15 | 半影月食 | A | 118 | -1.214 | 0.649 | -0.358 | 7.93 | 19.5 | |||||||
2223年7月13日 | 12:10 | 半影月食 | D | 123 | 1.048 | 0.974 | -0.074 | 19.48 | -20.9 | |||||||
2224年1月7日 | 11:51 | 月偏食 | A | 128 | -0.573 | 1.852 | 0.792 | 184 | 7.16 | 21.9 | 10:19 | 13:23 | ||||
2224年7月1日 | 22:35 | 月全食 | D | 133 | 0.238 | 2.434 | 1.441 | 212 | 88 | 18.74 | -22.8 | 20:49 | 21:51 | 23:19 | 0:21 | |
2224年12月26日 | 16:17 | 月全食 | A | 138 | 0.119 | 2.713 | 1.6 | 232 | 102 | 6.35 | 23.4 | 14:21 | 15:26 | 17:08 | 18:13 | |
2225年6月21日 | 14:31 | 月偏食 | D | 143 | -0.51 | 1.918 | 0.956 | 184 | 18.01 | -23.9 | 12:59 | 16:03 | ||||
2225年12月15日 | 15:33 | 月偏食 | A | 148 | 0.803 | 1.463 | 0.338 | 138 | 5.51 | 24 | 14:24 | 16:42 | ||||
2226年6月11日 | 7:33 | 半影月食 | D | 153 | -1.246 | 0.573 | -0.4 | 17.27 | -24.3 | |||||||
2226年12月4日 | 17:02 | 半影月食 | A | 158 | 1.448 | 0.258 | -0.826 | 4.68 | 23.5 | |||||||
2226年5月12日 | 23:19 | 半影月食 | D | 115 | 1.319 | 0.453 | -0.547 | 15.33 | -17 | |||||||
2226年11月5日 | 2:30 | 半影月食 | A | 120 | -1.402 | 0.324 | -0.723 | 2.69 | 14.2 | |||||||
2227年5月2日 | 9:24 | 月偏食 | D | 125 | 0.62 | 1.765 | 0.706 | 180 | 14.61 | -14.7 | 7:54 | 10:54 | ||||
2227年10月25日 | 14:54 | 月偏食 | A | 130 | -0.644 | 1.688 | 0.695 | 166 | 1.98 | 11.4 | 13:31 | 16:17 | ||||
2228年4月20日 | 12:12 | 月全食 | D | 135 | -0.119 | 2.707 | 1.605 | 234 | 102 | 13.89 | -11.7 | 10:15 | 11:21 | 13:03 | 14:09 | |
2228年10月14日 | 7:05 | 月全食 | A | 140 | 0.059 | 2.753 | 1.777 | 212 | 98 | 1.29 | 8.3 | 5:19 | 6:16 | 7:54 | 8:51 | |
2229年4月9日 | 12:13 | 月偏食 | D | 145 | -0.841 | 1.38 | 0.283 | 126 | 13.18 | -8.3 | 11:10 | 13:16 | ||||
2229年10月3日 | 22:21 | 月偏食 | A | 150 | 0.787 | 1.432 | 0.427 | 138 | 0.62 | 4.9 | 21:12 | 23:30 | ||||
2230年3月29日 | 16:50 | 半影月食 | D | 155 | -1.511 | 0.127 | -0.924 | 12.48 | -4.7 | |||||||
2230年2月28日 | 4:19 | 半影月食 | D | 117 | 1.254 | 0.587 | -0.44 | 10.75 | 9.2 | |||||||
2230年8月24日 | 18:40 | 半影月食 | A | 122 | -1.212 | 0.688 | -0.389 | 22.26 | -12 | |||||||
2231年2月17日 | 18:19 | 月偏食 | D | 127 | 0.532 | 1.893 | 0.902 | 182 | 10.05 | 12.5 | 16:48 | 19:50 | ||||
2231年8月13日 | 19:38 | 月偏食 | A | 132 | -0.478 | 2.043 | 0.949 | 208 | 21.54 | -15 | 17:54 | 21:22 | ||||
2232年2月7日 | 10:09 | 月全食 | D | 137 | -0.141 | 2.612 | 1.615 | 210 | 94 | 9.33 | 15.4 | 8:24 | 9:22 | 10:56 | 11:54 | |
2232年8月1日 | 21:42 | 月全食 | A | 142 | 0.29 | 2.372 | 1.31 | 222 | 82 | 20.81 | -17.5 | 19:51 | 21:01 | 22:23 | 23:33 | |
2233年1月26日 | 23:07 | 月偏食 | D | 147 | -0.856 | 1.326 | 0.281 | 118 | 8.59 | 17.8 | 22:08 | 0:06 | ||||
2233年7月22日 | 6:32 | 半影月食 | A | 152 | 1.033 | 0.98 | -0.025 | 20.09 | -19.3 | |||||||
2233年6月22日 | 22:14 | 半影月食 | A | 114 | -1.525 | 0.066 | -0.914 | 18.12 | -24.9 | |||||||
2233年12月17日 | 11:02 | 半影月食 | D | 119 | 1.402 | 0.361 | -0.76 | 5.66 | 24.6 | |||||||
2234年6月12日 | 14:55 | 月偏食 | A | 124 | -0.777 | 1.428 | 0.467 | 140 | 17.38 | -23.9 | 13:45 | 16:05 | ||||
2234年12月6日 | 10:09 | 月偏食 | D | 129 | 0.73 | 1.593 | 0.477 | 158 | 4.83 | 23.1 | 8:50 | 11:28 | ||||
2235年6月2日 | 7:24 | 月全食 | A | 134 | -0.049 | 2.776 | 1.79 | 216 | 100 | 16.65 | -22.2 | 5:36 | 6:34 | 8:14 | 9:12 | |
2235年11月25日 | 13:30 | 月全食 | D | 139 | 0.008 | 2.891 | 1.826 | 226 | 102 | 4.03 | 20.7 | 11:37 | 12:39 | 14:21 | 15:23 | |
2236年5月21日 | 19:10 | 月偏食 | A | 144 | 0.736 | 1.544 | 0.503 | 156 | 15.93 | -19.6 | 17:52 | 20:28 | ||||
2236年11月14日 | 0:16 | 月偏食 | D | 149 | -0.688 | 1.614 | 0.607 | 158 | 3.29 | 17.5 | 22:57 | 1:35 | ||||
2237年5月10日 | 23:37 | 半影月食 | A | 154 | 1.53 | 0.112 | -0.979 | 15.21 | -16.4 | |||||||
2237年11月3日 | 15:45 | 半影月食 | D | 159 | -1.34 | 0.405 | -0.575 | 2.6 | 13.8 | |||||||
2237年4月11日 | 7:22 | 半影月食 | A | 116 | -1.379 | 0.397 | -0.711 | 13.29 | -9.5 | |||||||
2237年10月5日 | 6:49 | 半影月食 | D | 121 | 1.256 | 0.558 | -0.421 | 0.71 | 5.9 | |||||||
2238年3月31日 | 7:57 | 月偏食 | A | 126 | -0.647 | 1.73 | 0.642 | 176 | 12.62 | -4.6 | 6:29 | 9:25 | ||||
2238年9月24日 | 21:05 | 月偏食 | D | 131 | 0.577 | 1.824 | 0.805 | 182 | 0.08 | 1.1 | 19:34 | 22:36 | ||||
2239年3月20日 | 14:29 | 月全食 | A | 136 | 0.102 | 2.704 | 1.668 | 220 | 100 | 11.96 | 0.3 | 12:39 | 13:39 | 15:19 | 16:19 | |
2239年9月14日 | 5:09 | 月全食 | D | 141 | -0.171 | 2.595 | 1.524 | 228 | 98 | 23.45 | -3.8 | 3:15 | 4:20 | 5:58 | 7:03 | |
2240年3月9日 | 3:38 | 月偏食 | A | 146 | 0.793 | 1.414 | 0.422 | 134 | 11.32 | 5.2 | 2:31 | 4:45 | ||||
2240年9月2日 | 6:44 | 月偏食 | D | 151 | -0.931 | 1.215 | 0.117 | 84 | 22.79 | -8.6 | 6:02 | 7:26 | ||||
2241年2月26日 | 19:38 | 半影月食 | A | 156 | 1.449 | 0.208 | -0.78 | 10.68 | 10 | |||||||
2241年1月28日 | 9:00 | 半影月食 | A | 118 | -1.222 | 0.635 | -0.373 | 8.7 | 17 | |||||||
2241年7月23日 | 18:59 | 半影月食 | D | 123 | 1.124 | 0.833 | -0.212 | 20.21 | -18.9 | |||||||
2242年1月17日 | 20:20 | 月偏食 | A | 128 | -0.579 | 1.842 | 0.78 | 182 | 7.95 | 20.1 | 18:49 | 21:51 | ||||
2242年7月13日 | 5:50 | 月全食 | D | 133 | 0.313 | 2.295 | 1.305 | 208 | 78 | 19.49 | -21.5 | 4:06 | 5:11 | 6:29 | 7:34 | |
2243年1月7日 | 0:25 | 月全食 | A | 138 | 0.112 | 2.726 | 1.611 | 232 | 102 | 7.16 | 22.5 | 22:29 | 23:34 | 1:16 | 2:21 | |
2243年7月2日 | 21:59 | 月全食 | D | 143 | -0.436 | 2.053 | 1.093 | 192 | 44 | 18.77 | -23.4 | 20:23 | 21:37 | 22:21 | 23:35 | |
2243年12月26日 | 23:33 | 月偏食 | A | 148 | 0.793 | 1.482 | 0.357 | 140 | 6.32 | 24 | 22:23 | 0:43 | ||||
2244年6月21日 | 14:59 | 半影月食 | D | 153 | -1.179 | 0.698 | -0.277 | 18.03 | -24.6 | |||||||
2244年12月15日 | 1:16 | 半影月食 | A | 158 | 1.434 | 0.283 | -0.8 | 5.49 | 24.6 | |||||||
2244年5月23日 | 6:48 | 半影月食 | D | 115 | 1.385 | 0.333 | -0.668 | 16.05 | -19.3 | |||||||
2244年11月15日 | 10:40 | 半影月食 | A | 120 | -1.42 | 0.291 | -0.755 | 3.42 | 17.3 | |||||||
2245年5月12日 | 16:35 | 月偏食 | D | 125 | 0.685 | 1.646 | 0.586 | 168 | 15.32 | -17.6 | 15:11 | 17:59 | ||||
2245年11月4日 | 23:14 | 月偏食 | A | 130 | -0.67 | 1.64 | 0.646 | 162 | 2.69 | 14.9 | 21:53 | 0:35 | ||||
2246年5月1日 | 19:11 | 月全食 | D | 135 | -0.058 | 2.817 | 1.718 | 236 | 106 | 14.58 | -15.2 | 17:13 | 18:18 | 20:04 | 21:09 | |
2246年10月25日 | 15:20 | 月全食 | A | 140 | 0.024 | 2.82 | 1.839 | 212 | 100 | 1.98 | 12.1 | 13:34 | 14:30 | 16:10 | 17:06 | |
2247年4月20日 | 19:25 | 月偏食 | D | 145 | -0.787 | 1.475 | 0.383 | 144 | 13.85 | -12.2 | 18:13 | 20:37 | ||||
2247年10月15日 | 6:17 | 月偏食 | A | 150 | 0.748 | 1.507 | 0.496 | 148 | 1.3 | 9 | 5:03 | 7:31 | ||||
2248年4月9日 | 0:33 | 半影月食 | D | 155 | -1.467 | 0.204 | -0.84 | 13.15 | -8.8 | |||||||
2248年10月3日 | 15:43 | 半影月食 | A | 160 | 1.537 | 0.086 | -0.979 | 0.61 | 5.5 | |||||||
2248年3月10日 | 12:36 | 半影月食 | D | 117 | 1.271 | 0.552 | -0.471 | 11.43 | 5 | |||||||
2248年9月4日 | 1:30 | 半影月食 | A | 122 | -1.285 | 0.556 | -0.526 | 22.92 | -8.1 | |||||||
2249年2月28日 | 2:56 | 月偏食 | D | 127 | 0.548 | 1.862 | 0.875 | 180 | 10.75 | 8.5 | 1:26 | 4:26 | ||||
2249年8月24日 | 2:13 | 月偏食 | A | 132 | -0.557 | 1.9 | 0.805 | 196 | 22.22 | -11.5 | 0:35 | 3:51 | ||||
2250年2月17日 | 18:49 | 月全食 | D | 137 | -0.129 | 2.634 | 1.638 | 212 | 96 | 10.06 | 11.8 | 17:03 | 18:01 | 19:37 | 20:35 | |
2250年8月13日 | 4:31 | 月全食 | A | 142 | 0.211 | 2.516 | 1.456 | 226 | 94 | 21.51 | -14.5 | 2:38 | 3:44 | 5:18 | 6:24 | |
2251年2月7日 | 7:37 | 月偏食 | D | 147 | -0.85 | 1.337 | 0.291 | 120 | 9.33 | 14.7 | 6:37 | 8:37 | ||||
2251年8月2日 | 13:44 | 月偏食 | A | 152 | 0.955 | 1.121 | 0.119 | 78 | 20.8 | -16.9 | 13:05 | 14:23 | ||||
2251年12月28日 | 19:04 | 半影月食 | D | 119 | 1.413 | 0.343 | -0.78 | 6.48 | 24.5 | |||||||
2252年6月22日 | 22:24 | 月偏食 | A | 124 | -0.849 | 1.295 | 0.335 | 120 | 18.14 | -24.3 | 21:24 | 23:24 | ||||
2252年12月16日 | 18:09 | 月偏食 | D | 129 | 0.74 | 1.574 | 0.457 | 156 | 5.64 | 24 | 16:51 | 19:27 | ||||
2253年6月12日 | 14:48 | 月全食 | A | 134 | -0.121 | 2.645 | 1.658 | 216 | 98 | 17.41 | -23.3 | 13:00 | 13:59 | 15:37 | 16:36 | |
2253年12月5日 | 21:47 | 月全食 | D | 139 | 0.021 | 2.867 | 1.803 | 224 | 102 | 4.82 | 22.4 | 19:55 | 20:56 | 22:38 | 23:39 | |
2254年6月2日 | 2:15 | 月偏食 | A | 144 | 0.667 | 1.67 | 0.627 | 170 | 16.67 | -21.5 | 0:50 | 3:40 | ||||
2254年11月25日 | 8:46 | 月偏食 | D | 149 | -0.67 | 1.648 | 0.64 | 162 | 4.05 | 20 | 7:25 | 10:07 | ||||
2255年5月22日 | 6:24 | 半影月食 | A | 154 | 1.463 | 0.233 | -0.856 | 15.92 | -19 | |||||||
2255年11月15日 | 0:15 | 半影月食 | D | 159 | -1.318 | 0.446 | -0.538 | 3.33 | 16.9 | |||||||
2255年4月22日 | 14:27 | 半影月食 | A | 116 | -1.432 | 0.299 | -0.806 | 13.97 | -13.4 | |||||||
2255年10月16日 | 14:55 | 半影月食 | D | 121 | 1.296 | 0.488 | -0.496 | 1.38 | 10.1 | |||||||
2256年4月10日 | 15:22 | 月偏食 | A | 126 | -0.69 | 1.649 | 0.566 | 168 | 13.29 | -8.8 | 13:58 | 16:46 | ||||
2256年10月5日 | 4:48 | 月偏食 | D | 131 | 0.626 | 1.737 | 0.712 | 174 | 0.74 | 5.4 | 3:21 | 6:15 | ||||
2257年3月30日 | 22:27 | 月全食 | A | 136 | 0.069 | 2.762 | 1.732 | 220 | 102 | 12.63 | -4 | 20:37 | 21:36 | 23:18 | 0:17 | |
2257年9月24日 | 12:18 | 月全食 | D | 141 | -0.113 | 2.705 | 1.628 | 230 | 102 | 0.1 | 0.5 | 10:23 | 11:27 | 13:09 | 14:13 | |
2258年3月20日 | 12:01 | 月偏食 | A | 146 | 0.767 | 1.46 | 0.473 | 142 | 12 | 0.9 | 10:50 | 13:12 | ||||
2258年9月13日 | 13:30 | 月偏食 | D | 151 | -0.863 | 1.341 | 0.24 | 118 | 23.44 | -4.4 | 12:31 | 14:29 | ||||
2259年3月10日 | 4:10 | 半影月食 | A | 156 | 1.433 | 0.237 | -0.749 | 11.36 | 5.7 | |||||||
2259年9月2日 | 14:38 | 半影月食 | D | 161 | -1.567 | 0.035 | -1.039 | 22.79 | -9.3 | |||||||
2259年2月8日 | 17:42 | 半影月食 | A | 118 | -1.232 | 0.617 | -0.391 | 9.44 | 13.8 | |||||||
2259年8月4日 | 1:53 | 半影月食 | D | 123 | 1.198 | 0.697 | -0.346 | 20.91 | -16.2 | |||||||
2260年1月29日 | 4:46 | 月偏食 | A | 128 | -0.587 | 1.829 | 0.764 | 182 | 8.72 | 17.6 | 3:15 | 6:17 | ||||
2260年7月23日 | 13:08 | 月全食 | D | 133 | 0.386 | 2.158 | 1.171 | 202 | 60 | 20.22 | -19.5 | 11:27 | 12:38 | 13:38 | 14:49 | |
2261年1月17日 | 8:30 | 月全食 | A | 138 | 0.104 | 2.741 | 1.625 | 232 | 102 | 7.95 | 20.8 | 6:34 | 7:39 | 9:21 | 10:26 | |
2261年7月13日 | 5:27 | 月全食 | D | 143 | -0.362 | 2.188 | 1.229 | 198 | 66 | 19.52 | -22.1 | 3:48 | 4:54 | 6:00 | 7:06 | |
2262年1月6日 | 7:35 | 月偏食 | A | 148 | 0.784 | 1.498 | 0.374 | 144 | 7.14 | 23.2 | 6:23 | 8:47 | ||||
2262年7月2日 | 22:22 | 半影月食 | D | 153 | -1.109 | 0.826 | -0.151 | 18.8 | -24.1 | |||||||
2262年12月26日 | 9:34 | 半影月食 | A | 158 | 1.423 | 0.303 | -0.778 | 6.31 | 24.7 | |||||||
2262年6月3日 | 14:11 | 半影月食 | D | 115 | 1.455 | 0.204 | -0.798 | 16.79 | -20.9 | |||||||
2262年11月26日 | 18:57 | 半影月食 | A | 120 | -1.433 | 0.268 | -0.778 | 4.18 | 19.6 | |||||||
2263年5月23日 | 23:37 | 月偏食 | D | 125 | 0.756 | 1.515 | 0.456 | 152 | 16.05 | -20 | 22:21 | 0:53 | ||||
2263年11月16日 | 7:43 | 月偏食 | A | 130 | -0.691 | 1.603 | 0.609 | 158 | 3.42 | 18 | 6:24 | 9:02 | ||||
2264年5月12日 | 1:59 | 月全食 | D | 135 | 0.012 | 2.901 | 1.803 | 236 | 106 | 15.29 | -18.2 | 0:01 | 1:06 | 2:52 | 3:57 | |
2264年11月4日 | 23:43 | 月全食 | A | 140 | -0.004 | 2.858 | 1.875 | 212 | 100 | 2.7 | 15.7 | 21:57 | 22:53 | 0:33 | 1:29 | |
2265年5月1日 | 2:29 | 月偏食 | D | 145 | -0.726 | 1.584 | 0.497 | 160 | 14.55 | -15.7 | 1:09 | 3:49 | ||||
2265年10月25日 | 14:19 | 月偏食 | A | 150 | 0.715 | 1.57 | 0.553 | 156 | 1.99 | 12.9 | 13:01 | 15:37 | ||||
2266年4月20日 | 8:10 | 半影月食 | D | 155 | -1.417 | 0.293 | -0.745 | 13.83 | -12.7 | |||||||
2266年10月14日 | 23:13 | 半影月食 | A | 160 | 1.497 | 0.162 | -0.91 | 1.28 | 9.6 | |||||||
2266年3月21日 | 20:47 | 半影月食 | D | 117 | 1.295 | 0.506 | -0.511 | 12.11 | 0.7 | |||||||
2266年9月15日 | 8:26 | 半影月食 | A | 122 | -1.353 | 0.435 | -0.652 | 23.58 | -4.1 | |||||||
2267年3月11日 | 11:27 | 月偏食 | D | 127 | 0.567 | 1.824 | 0.84 | 176 | 11.43 | 4.3 | 9:59 | 12:55 | ||||
2267年9月4日 | 8:53 | 月偏食 | A | 132 | -0.632 | 1.763 | 0.666 | 182 | 22.89 | -7.7 | 7:22 | 10:24 | ||||
2268年2月29日 | 3:26 | 月全食 | D | 137 | -0.115 | 2.661 | 1.665 | 212 | 96 | 10.76 | 7.8 | 1:40 | 2:38 | 4:14 | 5:12 | |
2268年8月23日 | 11:25 | 月全食 | A | 142 | 0.135 | 2.654 | 1.596 | 228 | 100 | 22.19 | -11 | 9:31 | 10:35 | 12:15 | 13:19 | |
2269年2月17日 | 16:01 | 月偏食 | D | 147 | -0.841 | 1.354 | 0.307 | 122 | 10.05 | 11.1 | 15:00 | 17:02 | ||||
2269年8月12日 | 21:02 | 月偏食 | A | 152 | 0.881 | 1.257 | 0.256 | 110 | 21.5 | -13.9 | 20:07 | 21:57 | ||||
2270年1月8日 | 3:06 | 半影月食 | D | 119 | 1.422 | 0.327 | -0.798 | 7.29 | 23.5 | |||||||
2270年7月4日 | 5:54 | 月偏食 | A | 124 | -0.921 | 1.163 | 0.203 | 96 | 18.91 | -23.8 | 5:06 | 6:42 | ||||
2270年12月28日 | 2:13 | 月偏食 | D | 129 | 0.749 | 1.558 | 0.442 | 152 | 6.45 | 23.9 | 0:57 | 3:29 | ||||
2271年6月23日 | 22:09 | 月全食 | A | 134 | -0.194 | 2.512 | 1.523 | 214 | 94 | 18.17 | -23.6 | 20:22 | 21:22 | 22:56 | 23:56 | |
2271年12月17日 | 6:09 | 月全食 | D | 139 | 0.03 | 2.85 | 1.787 | 224 | 102 | 5.63 | 23.3 | 4:17 | 5:18 | 7:00 | 8:01 | |
2272年6月12日 | 9:14 | 月偏食 | A | 144 | 0.594 | 1.805 | 0.761 | 184 | 17.42 | -22.6 | 7:42 | 10:46 | ||||
2272年12月5日 | 17:22 | 月偏食 | D | 149 | -0.657 | 1.672 | 0.664 | 164 | 4.84 | 21.8 | 16:00 | 18:44 | ||||
2273年6月1日 | 13:04 | 半影月食 | A | 154 | 1.391 | 0.366 | -0.723 | 16.66 | -20.9 | |||||||
2273年11月25日 | 8:52 | 半影月食 | D | 159 | -1.302 | 0.476 | -0.509 | 4.09 | 19.4 | |||||||
