跳转到内容

1674年

维基百科,自由的百科全书
千纪 2千纪
世纪 16世纪 | 17世纪 | 18世纪
年代 1640年代 | 1650年代 | 1660年代 | 1670年代 | 1680年代 | 1690年代 | 1700年代
年份 1669年 | 1670年 | 1671年 | 1672年 | 1673年 | 1674年 | 1675年 | 1676年 | 1677年 | 1678年 | 1679年
纪年 甲寅虎年);清康熙十三年;明郑永历二十八年;吴周元年;耿精忠裕民元年;越南后黎朝阳德三年德元元年,莫朝永昌十四年;日本延宝二年
1674年日历表(格里历
1674年1月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1674年2月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1674年3月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1674年4月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1674年5月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1674年6月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1674年7月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1674年8月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1674年9月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1674年10月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1674年11月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1674年12月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


大事记

[编辑]

出生

[编辑]

逝世

[编辑]

注释

[编辑]
  1. ^ 依图中“康熙甲寅岁日躔娵訾之次”之句,推出此图完成之日为康熙十三年二月十九日(1674年3月25日)[1]

参考来源

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 《天國的寶藏──教廷文物特展》. 国立故宫博物院. 2016-01: 页232. ISBN 978-957-562-755-3.