景风门站
位置 | 中华人民共和国 北京市丰台区右安门街道 右安门外大街与玉林南路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 39°51′41″N 116°21′36″E / 39.8614°N 116.35996°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 北京市基础设施投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 北京地铁14号线 北京地铁19号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:右安门外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站[2]:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 各1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 各2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年12月31日(14号线) 2022年7月30日(19号线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 右安门外大街站、右安门外站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
景风门站位于中国北京市丰台区右安门街道右安门外大街与玉林南路交叉口,属于北京地铁14号线与19号线的地铁转换站,因站位所在区域为金中都景风门遗址所在地而得名[3][4]。因丽泽商务区站进场滞后,14号线分东、西两段运营,本站暂不开通[5],14号线东段所有列车均使用本站东端一条渡线进行站前折返[6],直至2021年11月11日贯通跑图试运行,14号线部分已于2021年12月31日开通[7]。19号线景风门站于2022年7月30日开通[8]。
车站结构
[编辑]14号线景风门站为地下三层两柱三跨岛式车站,位于右安门外大街与凉水河相交处的东北侧,全长186.4米,标准段宽20.9米[9],设有东西两个出入口(编号分别为B、D)、3个紧急出口和2个风道[10]。19号线景风门站为暗挖双层双柱三跨岛式车站,沿右安门外大街南北向设置,总长248.8米,标准段结构宽22.6米,高15.62米,底板埋深约23米[11]。19号线在本站上跨14号线,使本站成为罕见的将站厅布置于月台下方的地下站。
在19号线车站开通初期至今,14号线与19号线之间的换乘均需经由19号线月台南侧的楼梯及其上层的14号线站厅。
地面 | 街道 | 出入口、D/E口客务中心、自动售票机、进出站闸机 | ||
B1层 | 14号线站厅 | B口客务中心、自动售票机、进出站闸机 | ||
B2层 | █ 19号线 往牡丹园(牛街) | |||
岛式月台,左侧开门 | ||||
█ 19号线 往新宫(草桥) | ||||
设备层 | 14号线车站设备 | |||
B3层 | 19号线站厅 | G口客务中心、自动售票机、进出站闸机 | ||
█ 14号线 往张郭庄(西铁营) | ||||
岛式月台,左侧开门 | ||||
█ 14号线 往善各庄(北京南站) |
出入口
[编辑]本站共设B、D、E、G四个出入口,按照规划,D口和G口设有垂直电梯,但目前直梯尚未启用。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|---|
连通 14号线站厅 | ||||
玉林南路(北侧) | 不适用 | |||
右安门外大街(东侧) | 丰台区妇幼保健院 | |||
连通 19号线站厅 | ||||
右安门外大街(西侧) | 不适用 | |||
右安门外大街(西侧) | 不适用 | |||
注: 设有轮椅辅助车 |
历史
[编辑]本站在早期的规划和建设过程中称右安门外站[12][13]或右安门外大街站[14],在2015年10月公布的14号线中段车站命名预案中称景风门站[4]。
2021年12月31日首班车起,14号线景风门站开通,19号线则甩站通过[7]。
2022年1月17日,19号线景风门站单位工程通过验收[15]。7月30日,19号线景风门站开通运营[8]。
事故
[编辑]2021年11月2日上午9时许,右安门外大街西侧、本站19号线工地1号风井上方发生地面局部塌陷事故,共造成1人重伤、4人轻伤[16]。事故还造成玉东一社区等7个小区4447户居民停水;2391户居民、77家商户停电[16]。11月2日13时45分,右安门外大街东半幅道路恢复通行;11月3日1时40分,右安门外大街主路交通恢复;11月4日5时,通信、自来水、电力恢复正常;11月5日,人行步道恢复正常[16][17]。
参考资料
[编辑]- ^ JPG格式线路图下载 北京地铁官方网站. (原始内容存档于2022-12-31).
- ^ 铁道第三勘察设计院. 北京地铁十九号线一期工程环境影响报告书 (PDF) (报告). 2016-08 [2016-11-23]. (原始内容存档 (PDF)于2016-11-23).
- ^ 地铁中的“老城门”之景风门唤起金中都的回忆. 光明网. 2019-01-02 [2021-07-23]. (原始内容存档于2021-07-24).
- ^ 4.0 4.1 文化元素融入地铁站名 地铁14号线(中段)站名向社会公示. 法制晚报. 2015-10-09 [2016-11-23]. (原始内容存档于2016-11-24).
- ^ 和冠欣. 北京地铁14号线中段明年底开通 暂分东西两段运营. 北京日报. 2014-09-25 [2014-09-30]. (原始内容存档于2014-10-06).
- ^ 北京拟建地铁快线 超长站间距穿城区. 参考消息网. 2015-05-07 [2016-11-23]. (原始内容存档于2016-11-23).
- ^ 7.0 7.1 官宣!北京9段新地铁今天开通!线路图、新站抢先看. 北京日报客户端. 2021-12-31 [2021-12-31]. (原始内容存档于2021-12-30).
- ^ 8.0 8.1 地铁19号线剩余4站明日试运营!新宫至牡丹园只需半小时. 2022-07-29 [2022-07-29]. (原始内容存档于2022-07-29).
- ^ 北京地铁14号线土建施工监理03合同段旁站监理实施细则. 北京方达工程管理有限公司. 2011-04-01 [2021-11-13]. (原始内容存档于2021-11-12).
- ^ 右安门外站D出入口围墙砌筑施工方案. 中国建筑第八工程局有限公司. 2015-03 [2021-12-05]. (原始内容存档于2021-12-04).
- ^ 李铁生. 管幕洞桩法地铁车站设计施工关键技术研究. 隧道建设(中英文) (中铁隧道勘察设计研究院有限公司). 2020, (04): 531–537. ISSN 2096-4498.
- ^ 陈荞. 地铁14号线开工建设. 京华时报. 2010-04-30 [2016-11-23]. (原始内容存档于2016-11-23).
- ^ 北京4条轨道线公布站位图 正式命名将听公众意见. 北京晚报. 2011-09-21 [2016-11-23]. (原始内容存档于2016-11-23).
- ^ 局中标北京地铁14号线工程. 中交隧道工程局. 2010-04-28 [2021-11-13]. (原始内容存档于2021-11-13).
玉林西路站—右安门外大街站区间
- ^ 中铁十四局隧道公司. 双喜临门!这两座地铁站迎来好消息. 2022-01-20.
- ^ 16.0 16.1 16.2 丰台区地铁19号线一期工程土建施工06合同段“11·2”塌陷事故调查报告. 2022-03-31.
- ^ 北京右安门外大街恢复交通,临时封路原因成谜. 极目新闻. 2021-11-04 [2021-12-05]. (原始内容存档于2021-12-04).
外部链接
[编辑]- 京港地铁-景风门站车站信息 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 京港地铁-景风门站布局图 (页面存档备份,存于互联网档案馆)