跳转到内容

小行星列表/375001-376000

维基百科,自由的百科全书

以下是微型行星列表,依序号列出从375001至376000号微型行星的名称、临时编号、发现日期、发现地点及发现者。若要查看其它小行星列表,请参见小行星列表

名称 临时编号 发现日期 发现地点 发现者
375001-375100 [编辑]
小行星375001 2007 FX13 2007年3月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375002 2007 FK16 2007年2月6日 基特峰 太空监视
小行星375003 2007 FZ27 2007年3月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375004 2007 FP37 2007年3月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375005 2007 FM42 2007年3月26日 Calvin-Rehoboth Calvin College
小行星375006 2007 GU 2007年4月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375007 2007 GQ5 2007年4月14日 诺加利斯 J.-C. Merlin
小行星375008 2007 GO9 2007年4月8日 紫金山 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星375009 2007 GN15 2007年4月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375010 2007 GW19 2007年4月11日 基特峰 太空监视
小行星375011 2007 GD21 2007年4月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375012 2007 GD22 2007年4月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375013 2007 GE22 2007年4月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375014 2007 GD28 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星375015 2007 GA34 2007年4月13日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星375016 2007 GQ36 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星375017 2007 GO39 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星375018 2007 GN40 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星375019 2007 GA41 2007年4月14日 基特峰 太空监视
小行星375020 2007 GP49 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星375021 2007 GY51 2006年1月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375022 2007 GJ56 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星375023 2007 GJ63 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星375024 2007 GE66 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星375025 2007 GR72 2007年4月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375026 2007 GU74 2007年4月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375027 2007 GD76 2007年4月15日 基特峰 太空监视
小行星375028 2007 GK76 2007年4月11日 基特峰 太空监视
小行星375029 2007 HP6 2007年3月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375030 2007 HH14 2007年4月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375031 2007 HM17 2007年4月16日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星375032 2007 HC18 2007年4月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375033 2007 HS18 2007年4月16日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375034 2007 HH40 2007年4月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375035 2007 HO60 2007年4月20日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375036 2007 HW61 2007年4月22日 基特峰 太空监视
小行星375037 2007 HU63 2007年4月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375038 2007 HC76 2007年4月22日 基特峰 太空监视
小行星375039 2007 HF76 2007年4月22日 基特峰 太空监视
小行星375040 2007 HC77 2007年4月23日 基特峰 太空监视
小行星375041 2007 HL87 2007年4月24日 基特峰 太空监视
小行星375042 2007 JC5 2007年5月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星375043Zengweizhou 2007 JV22 2007年5月11日 鹿林天文台 鹿林巡天计划
小行星375044 2007 JZ23 2007年5月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375045 2007 JV27 2007年5月10日 基特峰 太空监视
小行星375046 2007 JJ31 2007年5月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375047 2007 JN40 2007年5月12日 基特峰 太空监视
小行星375048 2007 LY10 2007年6月9日 基特峰 太空监视
小行星375049 2007 LS11 2007年6月9日 基特峰 太空监视
小行星375050 2007 LJ22 2007年6月13日 基特峰 太空监视
小行星375051 2007 LL24 2007年6月14日 基特峰 太空监视
小行星375052 2007 LW27 2007年6月15日 基特峰 太空监视
小行星375053 2007 NW4 2007年7月13日 芦苇溪 J. Broughton
小行星375054 2007 PF6 2007年8月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375055 2007 PB10 2007年8月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375056 2007 PY26 2007年8月7日 帕洛马山 帕洛马山天文台
小行星375057 2007 PS29 2007年8月8日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375058 2007 PU35 2007年8月11日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星375059 2007 PM46 1999年2月16日 科索尔 OCA-DLR小行星巡天
小行星375060 2007 PA49 2007年8月10日 基特峰 太空监视
小行星375061 2007 PM50 2007年8月10日 基特峰 太空监视
小行星375062 2007 PQ50 2007年8月10日 基特峰 太空监视
小行星375063 2007 PV50 2007年8月10日 基特峰 太空监视
小行星375064 2007 QH 2007年8月16日 小田郡 美星小行星追踪望远镜
小行星375065 2007 QS17 2007年8月23日 基特峰 太空监视
小行星375066 2007 RZ4 2007年8月31日 赛丁泉山 K. SárneczkyL. Kiss
小行星375067 2007 RJ6 2007年9月6日 Vicques M. Ory
小行星375068 2007 RU14 2007年9月11日 Dauban Chante-Perdrix
小行星375069 2007 RE20 2007年9月12日 Hibiscus N. TeamoJ.-C. Pelle
小行星375070 2007 RF31 2007年9月5日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375071 2007 RM40 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星375072 2007 RR40 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星375073 2007 RC48 2007年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375074 2007 RK59 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星375075 2007 RR59 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375076 2007 RQ60 2007年9月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375077 2007 RW60 2007年9月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375078 2007 RQ61 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375079 2007 RD69 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星375080 2007 RD73 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375081 2007 RY82 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375082 2007 RP111 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星375083 2007 RQ135 2007年9月13日 基特峰 太空监视
小行星375084 2007 RJ172 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星375085 2007 RR189 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星375086 2007 RW191 2007年9月11日 基特峰 太空监视
小行星375087 2007 RC208 2007年9月10日 基特峰 太空监视
小行星375088 2007 RR212 2007年9月12日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375089 2007 RA219 2007年9月14日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375090 2007 RJ242 2007年9月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375091 2007 RP291 2007年9月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375092 2007 RC298 2007年9月8日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星375093 2007 RC310 2007年9月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375094 2007 RD313 2007年9月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375095 2007 RL317 2007年9月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375096 2007 RM320 2007年9月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375097 2007 RU321 2007年9月9日 基特峰 太空监视
小行星375098 2007 SL10 2007年9月19日 基特峰 太空监视
小行星375099 2007 TM1 2007年10月2日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星375100 2007 TU9 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
375101-375200 [编辑]
小行星375101 2007 TB44 2007年10月7日 基特峰 太空监视
小行星375102 2007 TT52 2007年10月4日 基特峰 太空监视
小行星375103 2007 TD71 2007年10月13日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星375104 2007 TL75 2007年10月4日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375105 2007 TS79 2007年10月6日 7300 Observatory 杨光宇
小行星375106 2007 TT128 2007年10月6日 基特峰 太空监视
小行星375107 2007 TN130 2005年6月6日 基特峰 太空监视
小行星375108 2007 TE144 2007年10月6日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375109 2007 TX170 2007年10月12日 Dauban Chante-Perdrix
小行星375110 2007 TX219 2007年10月8日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375111 2007 TG255 2007年9月12日 基特峰 太空监视
小行星375112 2007 TD280 2007年9月6日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星375113 2007 TF284 2007年9月11日 伊德里亚 Črni Vrh
小行星375114 2007 TP286 1996年11月4日 基特峰 太空监视
小行星375115 2007 TK294 2007年10月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375116 2007 TO308 2007年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375117 2007 TW339 2007年10月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375118 2007 TW410 2007年10月15日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375119 2007 TS440 2007年10月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375120 2007 TU446 2007年10月10日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375121 2007 TB451 2007年10月14日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375122 2007 UR25 2007年10月16日 基特峰 太空监视
小行星375123 2007 UX77 2007年10月30日 基特峰 太空监视
小行星375124 2007 UC119 2007年10月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375125 2007 VH127 2007年11月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375126 2007 VY184 2007年11月11日 小田郡 美星小行星追踪望远镜
小行星375127 2007 VZ184 2007年11月11日 小田郡 美星小行星追踪望远镜
小行星375128 2007 VR218 2006年5月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375129 2007 VM250 2007年11月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375130 2007 VH266 2007年11月2日 基特峰 太空监视
小行星375131 2007 VL300 2007年11月14日 安德森台地 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星375132 2007 WR39 2007年11月17日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375133 2007 WS49 2007年11月4日 基特峰 太空监视
小行星375134 2007 WU57 2007年11月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375135 2007 YF54 2007年12月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375136 2007 YF70 2007年12月30日 基特峰 太空监视
小行星375137 2007 YA74 2007年12月31日 基特峰 太空监视
小行星375138 2008 AK11 2008年1月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375139 2008 AF31 2007年12月19日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375140 2008 AU43 2008年1月10日 基特峰 太空监视
小行星375141 2008 AS76 2008年1月12日 基特峰 太空监视
小行星375142 2008 AC80 2008年1月12日 基特峰 太空监视
小行星375143 2008 AL118 2008年1月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375144 2008 AO134 2008年1月3日 盱眙 紫金山天文台近地天体探测项目
小行星375145 2008 AK137 2008年1月15日 基特峰 太空监视
小行星375146 2008 BD11 2007年11月11日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375147 2008 BR22 2008年1月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375148 2008 BQ25 2008年1月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375149 2008 BA46 2008年1月30日 Eskridge G. Hug
小行星375150 2008 CD11 2008年2月3日 基特峰 太空监视
小行星375151 2008 CN24 2008年2月1日 基特峰 太空监视
小行星375152 2008 CZ34 2008年2月2日 基特峰 太空监视
小行星375153 2008 CS39 2008年2月2日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375154 2008 CO43 2008年2月2日 基特峰 太空监视
小行星375155 2008 CR87 2008年2月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375156 2008 CZ116 2008年2月11日 Taunus E. Schwab Jr.R. Kling
小行星375157 2008 CA132 2008年2月8日 基特峰 太空监视
小行星375158 2008 CG138 2008年2月1日 基特峰 太空监视
小行星375159 2008 CX139 2008年2月8日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375160 2008 CN140 2008年2月8日 基特峰 太空监视
小行星375161 2008 CS153 2008年2月9日 基特峰 太空监视
小行星375162 2008 CM159 2008年2月9日 基特峰 太空监视
小行星375163 2008 CM162 2008年2月10日 基特峰 太空监视
小行星375164 2008 CF179 2008年2月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375165 2008 CH179 2008年2月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375166 2008 CZ194 2008年2月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375167 2008 CX196 2008年2月8日 基特峰 太空监视
小行星375168 2008 CO212 2008年2月8日 基特峰 太空监视
小行星375169 2008 CG213 2007年11月18日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375170 2008 CV214 2008年2月12日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375171 2008 CG215 2008年2月13日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375172 2008 CS215 2008年2月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375173 2008 DV4 2007年12月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375174 2008 DD9 2008年1月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375175 2008 DA17 2006年10月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375176 2008 DN21 2008年2月28日 诺加利斯 J.-C. Merlin
小行星375177 2008 DN23 2008年2月24日 基特峰 太空监视
小行星375178 2008 DR27 2005年4月1日 贝尔吉施格拉德巴赫 W. Bickel
小行星375179 2008 DS36 2008年2月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375180 2008 DB38 2008年2月27日 基特峰 太空监视
小行星375181 2008 DS53 2008年2月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375182 2008 DU55 2008年2月27日 基特峰 太空监视
小行星375183 2008 DV63 2008年2月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375184 2008 DM73 2008年2月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375185 2008 DO75 2008年2月7日 基特峰 太空监视
小行星375186 2008 DA76 2008年2月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375187 2008 DM82 2008年2月28日 基特峰 太空监视
小行星375188 2008 DT82 2008年2月28日 基特峰 太空监视
小行星375189 2008 DY84 2008年2月28日 基特峰 太空监视
小行星375190 2008 DR88 2008年2月26日 基特峰 太空监视
小行星375191 2008 EE1 2008年3月3日 Dauban F. Kugel
小行星375192 2008 EF14 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星375193 2008 EW22 2008年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375194 2008 EM29 2008年3月4日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375195 2008 EZ31 2008年3月6日 Jarnac Jarnac
小行星375196 2008 EC33 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星375197 2008 EJ33 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星375198 2008 EZ38 2008年3月4日 基特峰 太空监视
小行星375199 2008 EH40 2008年3月4日 基特峰 太空监视
小行星375200 2008 EC70 2008年1月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
375201-375300 [编辑]
小行星375201 2008 EK74 2008年3月7日 基特峰 太空监视
小行星375202 2008 EE90 2008年3月13日 Pla D'Arguines R. Ferrando
小行星375203 2008 EB96 2008年3月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375204 2008 EO98 2008年3月3日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375205 2008 EA102 2008年3月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375206 2008 EG111 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星375207 2008 EB117 2008年3月8日 基特峰 太空监视
小行星375208 2008 ED121 2008年3月9日 基特峰 太空监视
小行星375209 2008 EC135 2008年3月11日 基特峰 太空监视
小行星375210 2008 EG148 2008年3月1日 基特峰 太空监视
小行星375211 2008 EQ163 2008年3月12日 基特峰 太空监视
小行星375212 2008 FA3 2008年3月25日 基特峰 太空监视
小行星375213 2008 FX11 2008年3月26日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375214 2008 FQ12 2008年2月8日 基特峰 太空监视
小行星375215 2008 FJ15 2008年3月26日 基特峰 太空监视
小行星375216 2008 FR26 2008年3月27日 基特峰 太空监视
小行星375217 2008 FS26 2008年3月27日 基特峰 太空监视
小行星375218 2008 FE35 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375219 2008 FX42 2008年2月10日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375220 2008 FN46 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375221 2008 FD50 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375222 2008 FE51 1995年7月22日 基特峰 太空监视
小行星375223 2008 FV52 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375224 2008 FG54 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375225 2008 FN57 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375226 2008 FU65 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375227 2008 FP68 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375228 2008 FK77 2008年3月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375229 2008 FE83 2008年3月28日 基特峰 太空监视
小行星375230 2008 FJ87 2008年3月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375231 2008 FZ93 2008年3月29日 基特峰 太空监视
小行星375232 2008 FA99 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星375233 2008 FS101 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星375234 2008 FX103 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星375235 2008 FB112 2008年3月31日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375236 2008 FN116 2008年3月31日 基特峰 太空监视
小行星375237 2008 FA136 1995年2月25日 基特峰 太空监视
小行星375238 2008 GW1 2008年3月11日 基特峰 太空监视
小行星375239 2008 GX8 2008年2月29日 基特峰 太空监视
小行星375240 2008 GL9 2008年4月1日 基特峰 太空监视
小行星375241 2008 GM11 2008年4月1日 基特峰 太空监视
小行星375242 2008 GP28 2008年4月3日 基特峰 太空监视
小行星375243 2008 GF32 2008年4月3日 基特峰 太空监视
小行星375244 2008 GV36 2008年4月3日 基特峰 太空监视
小行星375245 2008 GX44 2008年4月4日 基特峰 太空监视
小行星375246 2008 GH51 2008年4月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375247 2008 GG54 2008年4月5日 基特峰 太空监视
小行星375248 2008 GJ67 2008年4月6日 基特峰 太空监视
小行星375249 2008 GO67 2008年4月6日 基特峰 太空监视
小行星375250 2008 GQ69 2008年4月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375251 2008 GE82 2008年4月8日 基特峰 太空监视
小行星375252 2008 GH89 2008年4月6日 基特峰 太空监视
小行星375253 2008 GO91 2007年3月13日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375254 2008 GQ91 2008年4月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375255 2008 GU91 2008年4月6日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375256 2008 GL94 2008年4月7日 基特峰 太空监视
小行星375257 2008 GW100 2008年4月9日 基特峰 太空监视
小行星375258 2008 GS105 2006年12月16日 基特峰 太空监视
小行星375259 2008 GL115 2008年4月11日 基特峰 太空监视
小行星375260 2008 GC116 2008年4月11日 基特峰 太空监视
小行星375261 2008 GN117 2008年3月30日 基特峰 太空监视
小行星375262 2008 GT130 2008年4月6日 基特峰 太空监视
小行星375263 2008 GC131 2008年4月7日 基特峰 太空监视
小行星375264 2008 GR139 2006年9月27日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375265 2008 GJ141 2008年4月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375266 2008 GV141 2008年4月15日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375267 2008 GJ143 2008年4月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375268 2008 HA7 2008年4月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375269 2008 HY11 2008年4月24日 基特峰 太空监视
小行星375270 2008 HL16 2008年4月25日 基特峰 太空监视
小行星375271 2008 HC22 2008年4月26日 基特峰 太空监视
小行星375272 2008 HE38 2008年4月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375273 2008 HA42 2008年3月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375274 2008 HD47 2008年4月28日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375275 2008 HP51 2008年4月29日 基特峰 太空监视
小行星375276 2008 HJ54 2008年4月29日 基特峰 太空监视
小行星375277 2008 HF58 2008年4月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375278 2008 HM61 2008年4月14日 基特峰 太空监视
小行星375279 2008 HT67 2008年4月30日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375280 2008 HA68 2008年4月16日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375281 2008 JT36 2008年5月5日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375282 2008 KH2 2008年5月27日 基特峰 太空监视
小行星375283 2008 KZ12 2008年5月27日 基特峰 太空监视
小行星375284 2008 KJ20 2008年5月28日 基特峰 太空监视
小行星375285 2008 KT27 2008年5月30日 基特峰 太空监视
小行星375286 2008 KG37 2008年5月29日 基特峰 太空监视
小行星375287 2008 KM40 2008年5月7日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375288 2008 LE1 2008年6月1日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375289 2008 LL5 2004年5月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375290 2008 LB13 2008年5月3日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375291 2008 LR13 2008年6月7日 基特峰 太空监视
小行星375292 2008 LH16 2008年6月10日 基特峰 太空监视
小行星375293 2008 OL1 2008年7月26日 La Sagra OAM
小行星375294 2008 OU3 2008年7月25日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星375295 2008 OP9 2008年7月29日 La Sagra OAM
小行星375296 2008 PH7 2008年8月5日 La Sagra OAM
小行星375297 2008 PQ7 2008年8月5日 La Sagra OAM
小行星375298 2008 PP10 2008年8月7日 La Sagra OAM
小行星375299 2008 PZ10 2004年10月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375300 2008 PN16 2008年7月28日 伊德里亚 Črni Vrh
375301-375400 [编辑]
小行星375301 2008 PS16 2008年8月11日 伊德里亚 Črni Vrh
小行星375302 2008 PJ21 2008年8月6日 赛丁泉山 赛丁泉巡天
小行星375303 2008 QU12 2008年8月26日 La Sagra OAM
小行星375304 2008 QM21 2008年7月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375305 2008 QR21 2008年8月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375306 2008 QT33 2008年8月27日 La Sagra OAM
小行星375307 2008 QT39 2008年8月24日 基特峰 太空监视
小行星375308 2008 RV10 2008年9月3日 基特峰 太空监视
小行星375309 2008 RJ17 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星375310 2008 RR18 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星375311 2008 RM26 2008年9月8日 Altschwendt W. Ries
小行星375312 2008 RY34 2008年9月2日 基特峰 太空监视
小行星375313 2008 RD39 2008年9月2日 基特峰 太空监视
小行星375314 2008 RG41 2008年9月2日 基特峰 太空监视
小行星375315 2008 RG48 2008年9月3日 La Sagra OAM
小行星375316 2008 RK62 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星375317 2008 RC69 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星375318 2008 RO79 2008年9月2日 La Sagra OAM
小行星375319 2008 RK82 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星375320 2008 RW83 2008年7月29日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375321 2008 RV87 2008年9月5日 基特峰 太空监视
小行星375322 2008 RJ98 2008年9月2日 Moletai MAO
小行星375323 2008 RQ101 2008年9月2日 基特峰 太空监视
小行星375324 2008 RA102 2006年2月25日 基特峰 太空监视
小行星375325 2008 RZ102 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星375326 2008 RY107 2008年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375327 2008 RM117 2008年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375328 2008 RN117 2008年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375329 2008 RJ130 2008年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375330 2008 RZ131 2008年9月6日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375331 2008 RR136 2008年9月4日 基特峰 太空监视
小行星375332 2008 RD142 2008年9月5日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375333 2008 RJ143 2008年9月3日 基特峰 太空监视
小行星375334 2008 RF145 2008年9月6日 基特峰 太空监视
小行星375335 2008 SN 2008年9月18日 Sandlot G. Hug
小行星375336 2008 SV 2008年9月21日 Hibiscus N. Teamo
小行星375337 2008 SM3 2008年9月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375338 2008 SN8 2008年9月22日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375339 2008 SN20 2008年9月2日 基特峰 太空监视
小行星375340 2008 SZ20 2008年9月9日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375341 2008 SL21 2008年9月19日 基特峰 太空监视
小行星375342 2008 SU27 2008年9月19日 基特峰 太空监视
小行星375343 2008 SJ30 2008年9月7日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375344 2008 SV31 2008年9月20日 基特峰 太空监视
小行星375345 2008 SZ49 2008年9月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375346 2008 SA50 2008年9月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375347 2008 SU50 2008年9月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375348 2008 SX51 2008年9月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375349 2008 SE52 2008年9月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375350 2008 SE58 2008年9月20日 基特峰 太空监视
小行星375351 2008 SL58 2008年9月20日 基特峰 太空监视
小行星375352 2008 SS58 2008年9月20日 基特峰 太空监视
小行星375353 2008 SP60 2008年9月20日 卡特林那 卡特林那巡天系统
小行星375354 2008 SX76 2008年9月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375355 2008 SR80 2008年9月23日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375356 2008 SL88 2008年9月20日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375357 2008 SB95 2008年9月21日 基特峰 太空监视
小行星375358 2008 SU101 2008年9月21日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375359 2008 SX102 2008年9月21日 基特峰 太空监视
小行星375360 2008 SA106 2008年9月21日 基特峰 太空监视
小行星375361 2008 SN116 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星375362 2008 SW119 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375363 2008 SG120 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375364 2008 SR121 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375365 2008 SB124 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375366 2008 SU124 2008年9月22日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375367 2008 SY128 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星375368 2008 SZ128 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星375369 2008 SS130 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星375370 2008 SS132 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星375371 2008 SD133 2008年9月22日 基特峰 太空监视
小行星375372 2008 SF136 2008年9月23日 基特峰 太空监视
小行星375373 2008 SN140 2008年9月24日 莱蒙山 莱蒙山巡天
小行星375374 2008 SS146 2008年9月23日 基特峰 太空监视
小行星375375 2008 SR147 2008年9月25日 图森 R. A. Tucker
小行星375376 2008 SF149 2008年9月23日 基特峰 太空监视
小行星375377 2008 SR149 2008年9月28日 Dauban F. Kugel
小行星375378 2008 SX153 2008年8月23日 基特峰 太空监视
小行星375379 2008 SP163 2008年9月3日 基特峰 太空监视
小行星375380 2008 SJ168 2008年9月30日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星375381 2008 SN180 2008年9月24日 基特峰 太空监视
小行星375382 2008 SU183 2008年9月24日 基特峰 太空监视
小行星375383 2008 SY197 2008年9月25日 基特峰 太空监视
小行星375384 2008 SE198 2008年9月25日 基特峰 太空监视
小行星375385 2008 SO198 2008年9月25日 基特峰 太空监视
小行星375386 2008 SJ200 2008年9月26日 基特峰 太空监视
小行星375387 2008 SW201 2008年9月26日 基特峰 太空监视
小行星375388 2008 SB204 2008年9月26日 基特峰 太空监视
小行星375389 2008 SP219 2008年9月30日 La Sagra OAM
小行星375390 2008 SU220 2008年9月25日 基特峰 太空监视
小行星375391 2008 SK224 2008年9月26日 基特峰 太空监视
小行星375392 2008 SP224 2008年9月26日 基特峰 太空监视
小行星375393 2008 SX236 2003年10月21日 基特峰 太空监视
