夏季奥林匹克运动会排球比赛
外观
夏季奥林匹克运动会排球比赛
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理组织 | FIVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2(男子:1;女子:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌得主 |
夏季奥林匹克运动会排球比赛,1964年第18届奥运会将男女排球列为正式比赛项目。而沙滩排球于1996年亚特兰大奥运会正式列为比赛项目,是国际排联(FIVB)三大世界赛事之一,亦是“三大赛”中被视为世界排坛最高级别和荣誉的赛事。
男子赛事
[编辑]历年比赛结果
[编辑]年份 | 主办城市 | 金牌战 | 铜牌战 | 参赛 队数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比数 | 银牌 | 铜牌 | 比数 | 第四名 | ||||||
1964 详细 |
东京 |
苏联 |
小组赛 | 捷克斯洛伐克 |
日本 |
小组赛 | 罗马尼亚 |
10 | |||
1968 详细 |
墨西哥城 |
苏联 |
小组赛 | 日本 |
捷克斯洛伐克 |
小组赛 | 东德 |
10 | |||
1972 详细 |
慕尼黑 |
日本 |
3–1 | 东德 |
苏联 |
3–0 | 保加利亚 |
12 | |||
1976 详细 |
蒙特利尔 |
波兰 |
3–2 | 苏联 |
古巴 |
3–0 | 日本 |
10 | |||
1980 详细 |
莫斯科 |
苏联 |
3–1 | 保加利亚 |
罗马尼亚 |
3–1 | 波兰 |
10 队 | |||
1984 详细 |
洛杉矶 |
美国 |
3–0 | 巴西 |
意大利 |
3–0 | 加拿大 |
10 队 | |||
1988 详细 |
汉城 |
美国 |
3–1 | 苏联 |
阿根廷 |
3–2 | 巴西 |
12 队 | |||
1992 详细 |
巴塞罗那 |
巴西 |
3–0 | 荷兰 |
美国 |
3–1 | 古巴 |
12 队 | |||
1996 详细 |
亚特兰大 |
荷兰 |
3–2 | 意大利 |
南斯拉夫 |
3–1 | 俄罗斯 |
12 队 | |||
2000 详细 |
悉尼 |
南斯拉夫 |
3–0 | 俄罗斯 |
意大利 |
3–0 | 阿根廷 |
12 队 | |||
2004 详细 |
雅典 |
巴西 |
3–1 | 意大利 |
俄罗斯 |
3–0 | 美国 |
12 队 | |||
2008 详细 |
北京 |
美国 |
3–1 | 巴西 |
俄罗斯 |
3–0 | 意大利 |
12 队 | |||
2012 详细 |
伦敦 |
俄罗斯 |
3–2 | 巴西 |
意大利 |
3–1 | 保加利亚 |
12 队 | |||
2016 详细 |
里约热内卢 |
巴西 |
3–0 | 意大利 |
美国 |
3–2 | 俄罗斯 |
12 队 | |||
2020 详细 |
东京 |
法国 |
3–2 | 俄罗斯奥林匹克委员会 |
阿根廷 |
3–2 | 巴西 |
12 队 | |||
2024 详细 |
巴黎 |
法国 |
3–0 | 波兰 |
美国 |
3–0 | 意大利 |
12 队 |
参赛队伍
[编辑]- 图例
- – 冠军
- – 亚军
- – 季军
- • – 未参加 / 未取得参赛资格
- – 主办国
- = – 多支队伍并列同一名次
- Q – 取得最新一届比赛的参赛资格
队伍 | 1964 (10) |
1968 (10) |
1972 (12) |
1976 (10) |
1980 (10) |
1984 (10) |
1988 (12) |
1992 (12) |
1996 (12) |
2000 (12) |
2004 (12) |
2008 (12) |
2012 (12) |
2016 (12) |
2020 (12) |
2024 (12) |
参赛次数 |
阿尔及利亚 | • | • | • | • | • | • | • | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
阿根廷 | • | • | • | • | • | 6 | • | 8 | 4 | =5 | • | =5 | =5 | 11 | 9 | ||
澳大利亚 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | =11 | • | =9 | • | • | • | 3 |
比利时 | • | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
巴西 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 16 | ||||||
保加利亚 | 5 | 6 | 4 | • | • | 6 | • | 7 | • | • | 5 | 4 | • | • | • | 8 | |
加拿大 | • | • | • | 9 | • | 4 | • | 10 | • | • | • | • | • | 5 | 8 | 10 | 6 |
中国 | • | • | • | • | • | 8 | • | • | • | • | • | 5 | • | • | • | • | 2 |
古巴 | • | • | 10 | 7 | • | • | 4 | 6 | 7 | • | • | • | =11 | • | • | 7 | |
埃及 | • | • | • | WD | • | 10 | • | • | • | 11 | • | 11 | • | 9 | • | 12 | 6 |
法国 | • | • | • | • | • | • | 8 | 11 | • | • | 9 | • | • | 9 | 6 | ||
德国 | 见 东德与 西德 | • | • | • | • | =9 | =5 | • | • | 6 | 3 | ||||||
英国 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11 | • | • | • | 1 |
希腊 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =5 | • | • | • | • | • | 1 |
匈牙利 | 6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
伊朗 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =5 | 9 | • | 2 |
意大利 | • | • | • | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 13 | ||||||
日本 | 4 | • | 7 | 10 | 6 | • | • | • | =11 | • | • | 7 | 7 | 10 | |||
利比亚 | • | • | • | • | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
墨西哥 | • | 10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11 | • | • | 2 |
荷兰 | 8 | • | • | • | • | • | 5 | 5 | 9 | • | • | • | • | • | 6 | ||
波兰 | • | 5 | 9 | 4 | • | • | • | 11 | • | =5 | =5 | =5 | =5 | 5 | 11 | ||
罗马尼亚 | 4 | • | 5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | |
俄罗斯 | 隶属 苏联 | 4 | 4 | • | 7[A] | ||||||||||||
塞尔维亚 | 见 南斯拉夫 | 见 塞尔维亚和黑山 | 5 | 9 | • | • | 9 | 3 | |||||||||
斯洛文尼亚 | 见 南斯拉夫 | • | • | • | • | • | • | • | • | 5 | 1 | ||||||
韩国 | 10 | • | 7 | 6 | • | 5 | 11 | 9 | =9 | =9 | • | • | • | • | • | • | 8 |
西班牙 | • | • | • | • | • | • | • | 8 | • | 9 | • | • | • | • | • | • | 2 |
瑞典 | • | • | • | • | • | • | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
突尼斯 | • | • | 12 | • | • | 9 | 12 | • | 11 | • | 11 | • | 11 | • | 11 | • | 7 |
美国 | 9 | 7 | • | • | • | =9 | =11 | 4 | =5 | 10 | 13 | ||||||
委内瑞拉 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9 | • | • | 12 | • | 2 |
目前不再使用的队伍名义 | |||||||||||||||||
捷克斯洛伐克 | 6 | 5 | 8 | • | • | • | 见 捷克 | 5 | |||||||||
东德 | • | 4 | • | • | • | • | 见 德国 | 2 | |||||||||
塞尔维亚和黑山 | 见 南斯拉夫 | • | =5 | 见 塞尔维亚 | 3 | ||||||||||||
苏联 | • | 7 | 见 俄罗斯 | 7[B] | |||||||||||||
西德 | • | • | 11 | • | • | • | • | 见 德国 | 1 | ||||||||
南斯拉夫 | • | • | • | • | 6 | • | • | 见 塞尔维亚和黑山 | 见 塞尔维亚 | 1 |
女子赛事
[编辑]历年比赛结果
[编辑]年份 | 主办城市 | 金牌战 | 铜牌战 | 参赛 队数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比数 | 银牌 | 铜牌 | 比数 | 第四名 | ||||||
1964 详细 |
东京 |
日本 |
小组赛 | 苏联 |
波兰 |
小组赛 | 罗马尼亚 |
6 | |||
1968 详细 |
墨西哥城 |
苏联 |
小组赛 | 日本 |
波兰 |
小组赛 | 秘鲁 |
8 | |||
1972 详细 |
慕尼黑 |
苏联 |
3–2 | 日本 |
朝鲜 |
3–0 | 韩国 |
8 | |||
1976 详细 |
蒙特利尔 |
日本 |
3–0 | 苏联 |
韩国 |
3–1 | 匈牙利 |
8 | |||
1980 详细 |
莫斯科 |
苏联 |
3–1 | 东德 |
保加利亚 |
3–2 | 匈牙利 |
8 | |||
1984 详细 |
洛杉矶 |
中国 |
3–0 | 美国 |
日本 |
3–1 | 秘鲁 |
8 | |||
1988 详细 |
汉城 |
苏联 |
3–2 | 秘鲁 |
中国 |
3–0 | 日本 |
8 | |||
1992 详细 |
巴塞罗那 |
古巴 |
3–1 | 独联体 |
美国 |
3–0 | 巴西 |
8 | |||
1996 详细 |
亚特兰大 |
古巴 |
3–1 | 中国 |
巴西 |
3–2 | 俄罗斯 |
12 | |||
2000 详细 |
悉尼 |
古巴 |
3–2 | 俄罗斯 |
巴西 |
3–0 | 美国 |
12 | |||
2004 详细 |
雅典 |
中国 |
3–2 | 俄罗斯 |
古巴 |
3–1 | 巴西 |
12 | |||
2008 详细 |
北京 |
巴西 |
3–1 | 美国 |
中国 |
3–1 | 古巴 |
12 | |||
2012 详细 |
伦敦 |
巴西 |
3–1 | 美国 |
日本 |
3–0 | 韩国 |
12 | |||
2016 详细 |
里约热内卢 |
中国 |
3–1 | 塞尔维亚 |
美国 |
3–1 | 荷兰 |
12 | |||
2020 详细 |
东京 |
美国 |
3–0 | 巴西 |
塞尔维亚 |
3–0 | 韩国 |
12 | |||
2024 详细 |
巴黎 |
意大利 |
3–0 | 美国 |
巴西 |
3–1 | 土耳其 |
12 |
参赛队伍
[编辑]- 图例
- – 冠军
- – 亚军
- – 季军
- • – 未参加 / 未取得参赛资格
- – 主办国
- = – 多支队伍并列同一名次
- Q – 取得最新一届比赛的参赛资格
队伍 | 1964 (6) |
1968 (8) |
1972 (8) |
1976 (8) |
1980 (8) |
1984 (8) |
1988 (8) |
1992 (8) |
1996 (12) |
2000 (12) |
2004 (12) |
2008 (12) |
2012 (12) |
2016 (12) |
2020 (12) |
2024 (12) |
参赛次数 |
阿尔及利亚 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11 | =11 | • | • | • | 2 |
阿根廷 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9 | 11 | • | 2 |
澳大利亚 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9 | • | • | • | • | • | • | 1 |
巴西 | • | • | • | • | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | =5 | 12 | ||||||
保加利亚 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
喀麦隆 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11 | • | • | 1 |
加拿大 | • | • | • | 8 | • | 8 | • | • | =9 | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
中国 | • | • | • | • | • | 7 | 5 | =5 | 9 | 5 | 11 | ||||||
克罗地亚 | 隶属 南斯拉夫 | • | • | 7 | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||||
古巴 | • | • | 6 | 5 | 5 | • | • | 4 | • | • | • | • | 8 | ||||
多米尼加 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11 | • | =5 | • | 8 | 8 | 4 |
法国 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | 1 |
德国 | 见 东德与 西德 | • | 8 | 6 | =9 | • | • | • | • | • | 3 | ||||||
英国 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9 | • | • | • | 1 |
希腊 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9 | • | • | • | • | • | 1 |
匈牙利 | • | • | 5 | 4 | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
意大利 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9 | =5 | =5 | =5 | =9 | 6 | 7 | |
日本 | • | 4 | 5 | =9 | • | =5 | =5 | =5 | 10 | 9 | 14 | ||||||
哈萨克斯坦 | 属 苏联 | • | • | • | =9 | • | • | • | • | 1 | |||||||
肯尼亚 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11 | =11 | • | • | • | 12 | 12 | 4 |
墨西哥 | • | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
荷兰 | • | • | • | • | • | • | • | 6 | 5 | • | • | • | • | 4 | • | 10 | 4 |
朝鲜 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
秘鲁 | • | 4 | • | 7 | 6 | 4 | • | =11 | =11 | • | • | • | • | • | • | 7 | |
波兰 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9 | • | • | • | 6 | 4 | ||
波多黎各 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11 | • | • | 1 |
罗马尼亚 | 4 | • | • | • | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
俄罗斯 | 见 苏联 | 4 | =5 | =5 | =5 | 7 | • | 7[A] | |||||||||
塞尔维亚 | 见 南斯拉夫 | 见 塞尔维亚和黑山 | =5 | =11 | 7 | 5 | |||||||||||
韩国 | 6 | 5 | 4 | • | 5 | 8 | • | 6 | 8 | =5 | • | 4 | =5 | 4 | • | 12 | |
西班牙 | • | • | • | • | • | • | • | 8 | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
土耳其 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =9 | • | 5 | 4 | 3 |
乌克兰 | 属 苏联 | =11 | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||
美国 | 5 | 8 | • | • | • | 7 | 7 | 4 | =5 | 13 | |||||||
委内瑞拉 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | =11 | • | • | • | • | 1 |
目前不再使用的队伍名义 | |||||||||||||||||
捷克斯洛伐克 | • | 6 | 7 | • | • | • | • | • | 见 捷克 | 2 | |||||||
东德 | • | • | • | 6 | • | 5 | 见 德国 | 3 | |||||||||
苏联 | • | 见 俄罗斯 | 7[B] | ||||||||||||||
西德 | • | • | 8 | • | • | 6 | • | 见 德国 | 2 |
奖牌榜
[编辑]以下奖牌榜是统计在历届奥运会排球比赛(1964年-2024年)获得过奖牌的国家及地区。资料来源:[1]
总计
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联(URS) | 7 | 4 | 1 | 12 |
2 | 巴西(BRA) | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | 美国(USA) | 4 | 4 | 5 | 13 |
4 | 日本(JPN) | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | 中国(CHN) | 3 | 1 | 2 | 6 |
6 | 古巴(CUB) | 3 | 0 | 2 | 5 |
7 | 法国(FRA) | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 意大利(ITA) | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | 俄罗斯(RUS) | 1 | 3 | 2 | 6 |
10 | 波兰(POL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | 荷兰(NED) | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 塞尔维亚和黑山(SCG)[C] | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 东德(GDR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 保加利亚(BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
塞尔维亚(SRB) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
捷克斯洛伐克(TCH) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 独联体(EUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
秘鲁(PER) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | 阿根廷(ARG) | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | 韩国(KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
朝鲜(PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
罗马尼亚(ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共23个国家 / 地区) | 32 | 32 | 32 | 96 |
男子
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | 苏联 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | 美国 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 法国 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 俄罗斯 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | 荷兰 | 1 | 1 | 0 | 2 |
波兰 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 塞尔维亚和黑山[D] | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | 意大利 | 0 | 3 | 3 | 6 |
11 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | 保加利亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
东德 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
俄罗斯奥林匹克委员会 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 阿根廷 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共17个国家 / 地区) | 16 | 16 | 16 | 48 |
女子
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联 | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | 中国 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | 古巴 | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | 日本 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | 巴西 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | 美国 | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | 意大利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 俄罗斯 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 独联体 | 0 | 1 | 0 | 1 |
东德 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
秘鲁 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 波兰 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | 保加利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共16个国家 / 地区) | 16 | 16 | 16 | 48 |
男子[编辑]
|
女子[编辑]
|
注释
[编辑]参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Volleyball. olympedia.org. [2021-07-20]. (原始内容存档于2021-01-16).
- ^ Ngapeth named MVP of men’s Tokyo 2020 Dream Team. volleyballworld.com. 7 August 2021 [7 August 2021]. (原始内容存档于2022-03-23).
- ^ Final Standing (PDF). 奥林匹克运动会. [2024-08-10]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-10).
- ^ News detail – Olympic Countdown – Barcelona rocks to a Latin American rhythm – FIVB – Olympic Games – Rio 2016. rio2016.fivb.com. [30 April 2018]. (原始内容存档于2017-09-23).
- ^ FIVB:#Rio2016 women's #Volleyball Dream Team. fivb.com. 2016-08-20 [2016-08-20]. (原始内容存档于2020-02-29).
- ^ Larson leads women's Tokyo 2020 Dream Team. volleyballworld.com. 2021-08-08 [2021-08-08]. (原始内容存档于2022-05-04).
- ^ Final Standing (PDF). 奥林匹克运动会. [2024-08-11]. (原始内容存档 (PDF)于2024-08-11).
外部链接
[编辑]- 奥运会女排赛历年冠军 (页面存档备份,存于互联网档案馆)