光明山地铁站
外观
此条目讲述处于施工或详细规划阶段的工程。 |
TE7 CR13 光明山 Bright Hill பிரைட் ஹில் Bright Hill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡新民道100号 邮编 575737 (汤东线) | |||||||||||||||
地理坐标 | 1°21′42.401″N 103°49′55.535″E / 1.36177806°N 103.83209306°E | |||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||
拥有者 | 陆路交通管理局 | |||||||||||||||
运营者 | SMRT地铁有限公司(汤申-东海岸线) | |||||||||||||||
途经线路 | 汤申-东海岸线 / 跨岛线 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
无障碍车站 | 是 | |||||||||||||||
站台 | 岛式 | |||||||||||||||
股道 | 2条(汤申-东海岸线) | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | TE7 CR13 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 2021年8月28日(汤申-东海岸线) 预计2030年(跨岛线) | |||||||||||||||
旧称 | 新民 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
光明山地铁站(英语:Bright Hill MRT Station,代号TE7)是新加坡地铁的汤申-东海岸线上的车站,位于新加坡本岛碧山规划区。
车站位于新民区,站名以座落该区的新加坡最大佛寺-光明山普觉禅寺命名。
历史
[编辑]2012年8月29日,本站由新加坡交通部部长吕德耀宣布建设。[1]
车站楼层
[编辑]L1 | 地面层 | 商店 |
B1 | 大厅 | 检票口、自动售票机、车站控制室 |
B2 | A月台 | 汤申-东海岸线 往碧湾方向(汤申上段站) |
岛式月台,右侧开门 | ||
B月台 | 汤申-东海岸线 往兀兰北方向(美华站) |
交通连接
[编辑]地铁
[编辑]终点 | 首班车 | 末班车 | |||
---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||
汤申-东海岸线 | |||||
往 TE1 兀兰北 | 5.57am | 6.17am | 12.28am | ||
往 TE29 碧湾 | 5.45am | 6.05am | 11.47pm | ||
往 TE27 马林台 | – | – | 11.53pm | ||
往 TE22 滨海湾花园 | – | – | 11.59pm | ||
往 TE17 欧南园 | – | – | 12.05am | ||
往 TE14 乌节 | – | – | 12.17am | ||
往 TE9 加利谷 | – | – | 12.23am |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)Speech by Mr Lui Tuck Yew, Minister for Transport, at the Inspection of Downtown Line 1 Station and Announcement of Thomson Line alignment, 29 August 2012, 10.00am at Telok Ayer Station. 陆路交通管理局. 2012-08-29 [2014-08-25]. (原始内容存档于2012-09-08).