跳转到内容

1996年中华民国国民大会代表选举投票结果列表

维基百科,自由的百科全书

本列表为1996年中华民国国民大会代表选举中,区域及山胞选举各选举区候选人和得票数的列表。

台北市第一选举区[编辑]

  • 应选出名额:9席
  • 选举人数:618,917
  • 投票数(投票率):475,281(70.46%)
  • 有效票(比率):456,603(96.07%),无效票(比率):18,678(3.93%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 蔡文安 民主进步党 民主进步党 26,600 5.83%
2 蓝世聪 民主进步党 民主进步党 41,780 9.15%
3 蔡重吉 中国国民党 中国国民党 35,086 7.68%
4 徐桂峰 无党籍 3,561 0.78%
5 曾宪棨 中国国民党 中国国民党 39,783 8.71%
6 陈碧峰 民主进步党 民主进步党 39,758 8.71%
7 黄建源 先进党 1,032 0.23%
8 王铭源 民主进步党 民主进步党 34,694 7.6%
9 廖正国 绿色本土清新党 4,753 1.04%
10 柯赐海 无党籍 751 0.16%
11 郑丽文 民主进步党 民主进步党 58,234 12.75%
12 姜常俊  新党 27,112 5.94%
13 陈万生 中国国民党 中国国民党 30,378 6.65%
14 陈树霖 无党籍 778 0.17%
15 潘怀宗  新党 34,226 7.5%
16 陈建铭 中国国民党 中国国民党 47,530 10.41%
17 汪志冰  新党 30,547 6.69%

台北市第二选举区[编辑]

  • 应选出名额:8席
  • 选举人数:534,664
  • 投票数(投票率):414,743(67.28%)
  • 有效票(比率):399,078(96.37%),无效票(比率):15,665(3.78%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈灿鸿 中国国民党 中国国民党 25,462 6.38%
2 李宗正 中国国民党 中国国民党 27,352 6.85%
3 官君达 民主进步党 民主进步党 13,042 3.27%
4 田欣 民主进步党 民主进步党 22,055 5.53%
5 杨厚任 无党籍 8,685 2.18%
6 蔡正元 中国国民党 中国国民党 44,944 11.26%
7 黄美英 绿色本土清新党 8,292 2.08%
8 王高成  新党 45,960 11.52%
9 黄嘉光 民主进步党 民主进步党 24,346 6.1%
10 刘正文 无党籍 3,132 0.78%
11 林重谟 民主进步党 民主进步党 62,518 15.67%
12 蔡志弘 中国国民党 中国国民党 27,587 6.91%
13 汪立峡 劳动党 劳动党 796 0.2%
14 林美瑢 民主进步党 民主进步党 8,949 2.24%
15 罗怡德  新党 32,477 8.14%
16 林忠山  新党 43,481 10.9%

台北市第三选举区[编辑]

  • 应选出名额:10席
  • 选举人数:654,316
  • 投票数(投票率):492,361(68.85%)
  • 有效票(比率):475,058(96.49%),无效票(比率):17,303(3.51%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王娟萍 劳动党 劳动党 3,544 0.75%
2 吴茂雄 中国国民党 中国国民党 44,727 9.42%
3 康耀忠 民主进步党 民主进步党 39,350 8.28%
4 陶士熙 无党籍 1,323 0.28%
5 庄胜荣 民主进步党 民主进步党 31,813 6.7%
6 李庆元  新党 49,995 10.52%
7 张玲 中国国民党 中国国民党 56,901 11.98%
8 周威佑 民主进步党 民主进步党 29,993 6.31%
9 赖士葆  新党 38,396 8.08%
10 何颖怡 绿色本土清新党 10,125 2.13%
11 郑哲民 无党籍 4,334 0.91%
12 纪欣  新党 39,395 8.29%
13 邱国昌 民主进步党 民主进步党 34,714 7.31%
14 李桐豪 无党籍 3,538 0.74%
15 张大文 中国国民党 中国国民党 22,761 4.79%
16 曲兆祥  新党 34,198 7.2%
17 戴维扬 中国国民党 中国国民党 29951 6.3%

高雄市第一选区[编辑]

  • 应选出名额:8席
  • 选举人数:508,901
  • 投票数(投票率):399,011(66.42%)
  • 有效票(比率):387,202(97.04%),无效票(比率):11,809(2.96%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 蔡财源 民主进步党 民主进步党 19,340 4.99%
2 谢仲瑜  新党 28,529 7.37%
3 李昆泽 民主进步党 民主进步党 41,501 10.72%
4 刘宪同 中国国民党 中国国民党 49,700 12.84%
5 黄李玉惠 民主进步党 民主进步党 13,245 3.42%
6 丛树贵 中国国民党 中国国民党 22,592 5.83%
7 张荣显 中国国民党 中国国民党 44,942 11.61%
8 林仙龙 中国国民党 中国国民党 18,997 4.91%
9 荆溪昱  新党 32,170 8.31%
10 苏明贤 无党籍 2,400 0.62%
11 颜明圣 民主进步党 民主进步党 25,147 6.49%
12 郑德耀 无党籍 8,382 2.16%
13 张益郎 无党籍 12,854 3.32%
14 周信男 中国国民党 中国国民党 22,149 5.72%
15 戴荣圣 民主进步党 民主进步党 45,254 11.69%

高雄市第二选区[编辑]

  • 应选出名额:7席
  • 选举人数:425,468
  • 投票数(投票率):330,088(65.29%)
  • 有效票(比率):319,863(96.9%),无效票(比率):10,225(3.1%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 于树洁  新党 38,522 12.04%
2 刘贞祥 民主进步党 民主进步党 49,208 15.38%
3 黄哲三 中国国民党 中国国民党 48,716 15.23%
4 林杰正 无党籍 4,809 1.5%
5 朱逢基 无党籍 17,678 5.53%
6 林景元 无党籍 5,779 1.81%
7 蔡信德 民主进步党 民主进步党 26,342 8.24%
8 吴静瑜 中国国民党 中国国民党 33,114 10.35%
9 王思民 无党籍 2,174 0.68%
10 3建智 民主进步党 民主进步党 ,752 5.55%
11 黄庆林 民主进步党 民主进步党 17,269 5.4%
12 苏淑娟 无党籍 2,529 0.79%
13 陈村雄 中国国民党 中国国民党 34,900 10.91%
14 刘孟昌 中国国民党 中国国民党 21,071 6.59%

台北县第一选区[编辑]

  • 应选出名额:5席
  • 选举人数:281,630
  • 投票数(投票率):217,811(61.99%)
  • 有效票(比率):211,394(97.05%),无效票(比率):6,417(2.95%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 黄明聪 中国国民党 中国国民党 23,507 11.12%
2 邱庚祥 民主进步党 民主进步党 18,373 8.69%
3 高宝华  新党 26,753 12.66%
4 彭成荧 中国国民党 中国国民党 22,875 10.82%
5 于正宗 无党籍 9,911 4.69%
6 陈婉真 民主进步党 民主进步党 39,984 18.91%
7 卢国雄 无党籍 26,646 12.6%
8 简德源 中国国民党 中国国民党 31,541 14.92%
9 陈万田 民主进步党 民主进步党 11,804 5.58%

台北县第二选区[编辑]

  • 应选出名额:5席
  • 选举人数:334,033
  • 投票数(投票率):256,663(63.14%)
  • 有效票(比率):247,908(96.59%),无效票(比率):8,755(3.41%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 谢灿辉  新党 33,454 13.49%
2 李文忠 民主进步党 民主进步党 44,499 17.95%
3 蔡宪浩 民主进步党 民主进步党 24,243 9.78%
4 林鸿池 中国国民党 中国国民党 53,516 21.59%
5 林艳玲 绿色本土清新党 9,735 3.93%
6 江惠贞 中国国民党 中国国民党 31,093 12.54%
7 萧富庭 无党籍 2,759 1.11%
8 廖荣清 中国国民党 中国国民党 27,099 10.93%
9 郑文泉 民主进步党 民主进步党 21,510 8.68%

台北县第三选区[编辑]

  • 应选出名额:5席
  • 选举人数:341,528
  • 投票数(投票率):265,033(63.55%)
  • 有效票(比率):255,569(96.43%),无效票(比率):9,464(3.57%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 江文如 无党籍 26,454 10.35%
2 张忠源 无党籍 2,888 1.13%
3 张淑玫 绿色本土清新党 13,694 5.36%
4 区灏  新党 23,437 9.17%
5 张仓显 民主进步党 民主进步党 38,702 15.14%
6 张祯祥 民主进步党 民主进步党 44,585 17.45%
7 王铨荣 中国国民党 中国国民党 25,463 9.96%
8 朱俊晓 中国国民党 中国国民党 45,465 17.79%
9 李先仁 中国国民党 中国国民党 34,881 13.65%

台北县第四选区[编辑]

  • 应选出名额:5席
  • 选举人数:296,988
  • 投票数(投票率):228,722(60.71%)
  • 有效票(比率):220,382(96.35%),无效票(比率):8,340(3.65%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 林阿仁 中国国民党 中国国民党 29,731 13.49%
2 陈丰惠 绿色本土清新党 4,196 1.9%
3 吴远山  新党 29,268 13.28%
4 周衡 民主进步党 民主进步党 27,308 12.39%
5 简慧真 民主进步党 民主进步党 27,552 12.5%
6 康国锋 中国国民党 中国国民党 30,497 13.84%
7 吴淑瑛 无党籍 7,392 3.35%
8 陈文治 民主进步党 民主进步党 24,927 11.31%
9 李锦池 中国国民党 中国国民党 21,446 9.73%
10 廖荣茂 中国国民党 中国国民党 18,065 8.2%

台北县第五选区[编辑]

  • 应选出名额:6席
  • 选举人数:415,093
  • 投票数(投票率):319,662(67.34%)
  • 有效票(比率):309,071(96.69%),无效票(比率):10,591(3.31%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 黄澎孝 中国国民党 中国国民党 32577 10.54%
2 陈治男 中国国民党 中国国民党 42466 13.74%
3 黎昌意 中国国民党 中国国民党 27700 8.96%
4 刘铭龙  新党 40285 13.03%
5 郑信吉 无党籍 2610 0.84%
6 赖劲麟 民主进步党 民主进步党 45831 14.83%
7 杜震华  新党 56361 18.24%
8 刘秀宝 民主进步党 民主进步党 22567 7.3%
9 叶华镛 中国国民党 中国国民党 12814 4.15%
10 陈汉卿 民主进步党 民主进步党 25860 8.37%

台北县第六选区[编辑]

  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:196,659
  • 投票数(投票率):147,759(70.17%)
  • 有效票(比率):143,048(96.81%),无效票(比率):4,711(3.19%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 王庆三 民主进步党 民主进步党 30,198 21.11%
2 廖瑞铭 绿色本土清新党 3,655 2.56%
3 汤绍成  新党 50,863 35.56%
4 王美月 中国国民党 中国国民党 42,372 29.62%
5 杨颐光 中国国民党 中国国民党 15,960 11.16%

台北县第七选区[编辑]

  • 应选出名额:4席
  • 选举人数:250,696
  • 投票数(投票率):193,059(69.28%)
  • 有效票(比率):185,028(95.84%),无效票(比率):8,031(4.16%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 曾炳煌 中国国民党 中国国民党 39,326 21.25%
2 周邦本 无党籍 12,938 6.99%
3 金荣勇  新党 24,330 13.15%
4 王荣璋 绿色本土清新党 3,077 1.66%
5 吕钧鸿 中国国民党 中国国民党 39,065 21.11%
6 林庆麒 中国国民党 中国国民党 25,478 13.77%
7 刘一德 民主进步党 民主进步党 40,814 22.06%

宜兰县第一选区[编辑]

  • 应选出名额:2席
  • 选举人数:150,080
  • 投票数(投票率):111,560(67.06%)
  • 有效票(比率):109,130(97.82%),无效票(比率):2,430(2.18%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 张庆文  新党 4,768 4.37%
2 林明昌 中国国民党 中国国民党 33,157 30.38%
3 张川田 民主进步党 民主进步党 40,037 36.69%
4 吕国华 中国国民党 中国国民党 31,168 28.56%

宜兰县第二选区[编辑]

  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:155,255
  • 投票数(投票率):115,084(67.51%)
  • 有效票(比率):112,294(97.57%),无效票(比率):2,790(2.42%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 陈淑暖 民主进步党 民主进步党 27,933 24.87%
2 陈金德 民主进步党 民主进步党 33,785 30.09%
3 黄义联 中国国民党 中国国民党 25,061 22.32%
4 林束梅 中国国民党 中国国民党 25,515 22.72%

桃园县第一选区[编辑]

  • 应选出名额:3席
  • 选举人数:167,178
  • 投票数(投票率):130,779(62.09%)
  • 有效票(比率):126,028(96.37%),无效票(比率):4,751(3.63%)
号次 候选人 政党 得票数 得票率 当选标记
1 徐鸿进 中国国民党 中国国民党 29,708 23.57%
2 林长茂 绿色本土清新党 3,179 2.52%
3 陈宗仁 民主进步党 民主进步党 40,347 32.01%
4 黄宗诗 中国国民党 中国国民党 28,265 22.43%
5 吴武川  新党 24,529 19.46%

参考文献[编辑]