跳转到内容

1970年至1971年意大利足球甲级联赛

维基百科,自由的百科全书

1970年至1971年意大利足球甲级联赛参赛球队有16支。

积分榜

[编辑]
排名
球队




入球
失球
净胜球
积分
升降级
1. 国际米兰 (C) 30 19 8 3 50 26 +24 46 欧洲冠军杯第1轮
2. AC米兰 30 15 12 3 54 26 +28 42 欧洲联盟杯第1轮
3. 那不勒斯 30 15 9 6 33 19 +24 39
4. 尤文图斯 30 11 13 6 41 30 +11 35
5. 博洛尼亚 30 10 14 6 30 24 +6 34
6. 罗马 30 7 18 5 32 25 +7 32
7. 卡利亚里 30 8 14 8 33 35 -2 30
8. 都灵 30 6 14 10 27 30 -3 26 欧洲优胜者杯
8. 瓦雷泽 30 5 16 9 29 33 -4 26
8. 维琴察 30 6 14 10 23 31 -8 26
8. 维罗纳 30 7 12 11 23 35 -12 26
12. 桑普多利亚 30 6 13 11 30 34 -4 25
12. 佛罗伦萨 30 3 19 8 26 32 -6 25
14. 福贾 30 6 13 11 28 43 -15 25 降级意乙
15. 拉齐奥 30 5 12 13 28 43 -15 22
16. 卡塔尼亚 30 5 11 14 18 39 -21 21


注释

[编辑]