跳转到内容

共和联邦青年运动会

维基百科,自由的百科全书

共和联邦青年运动会(英语:Commonwealth Youth Games)是共和联邦国家每四年举办一次的小型运动会。

第一届的共和联邦青年运动会于2000年在苏格兰爱丁堡举行。

历届共和联邦青年运动会

[编辑]
共和联邦青年运动会主办城市
主办共和联邦青年运动会的英国城市
届次 年代 举办地 日期 参赛国 开幕式宣布者 运动员人数 大项 小项 奖牌榜首位
I 2000 苏格兰 苏格兰爱丁堡 8月10–14 15 爱德华王子 773 8 112  英格兰
II 2004 澳大利亚 澳大利亚本迪戈 11月30日–12月3日 22 爱德华王子 980 10 146  澳大利亚
III 2008 印度 印度浦那 10月12–18 71 印度总统普拉蒂巴·帕蒂尔 1220 9 117  印度
IV 2011 曼岛 马恩岛道格拉斯 11月7–13 63 爱德华王子 804 7 112  英格兰
V 2015 萨摩亚 萨摩亚阿皮亚 11月5–11 63 萨摩亚国家元首图福加·埃菲 926 9 107  澳大利亚
VI 2017 巴哈马 巴哈马拿骚 7月19–23 65 巴哈马总理休伯特·明尼斯 1034 8 96  英格兰
VII 2023 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥西班牙港 8月1-7日 68 TBD 1000 7 93  澳大利亚

奖牌榜

[编辑]

以下为2000至2017年奖牌统计。[1]

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1  澳洲(AUS) 171 133 112 416
2  英格兰(ENG) 157 135 102 395
3  南非(RSA) 53 70 80 203
4  印度(IND) 51 38 36 125
5  新西兰(NZL) 40 48 44 132
6  苏格兰(SCO) 35 42 75 149
7  马来西亚(MAS) 24 18 13 55
8  瑙鲁(NRU) 19 2 1 22
9  威尔士(WAL) 13 34 30 77
10  新加坡(SIN) 12 11 16 49
11  肯尼亚(KEN) 11 8 2 21
12  加拿大(CAN) 9 27 29 65
13  北爱尔兰(NIR) 9 17 20 46
13  尼日利亚(NGR) 6 2 3 11
16  牙买加(JAM) 6 4 7 14
15  斯里兰卡(SRI) 4 7 3 14
17  萨摩亚(SAM) 4 6 11 21
18  乌干达(UGA) 3 8 4 15
19  斐济(FIJ) 3 3 3 9
20  塞浦路斯(CYP) 3 5 6 14
21  根西(GUE) 3 0 0 3
22  博茨瓦纳(BOT) 2 1 7 10
23  赞比亚(ZAM) 2 0 2 4
24  卢旺达(RWA) 2 0 1 3
25  巴巴多斯(BAR) 2 0 0 2
26  巴哈马(BAH) 1 2 10 13
27  泽西(JER) 1 2 2 5
28  纳米比亚(NAM) 1 1 0 2
29  巴布亚新几内亚(PNG) 1 0 2 3
30  孟加拉国(BAN) 1 0 2 3
31  百慕大(BER) 1 0 1 2
 加纳(GHA) 1 0 1 2
33  安提瓜和巴布达(ATG) 1 0 0 1
34  马恩岛(IOM) 0 4 1 5
35  多米尼克(DMA) 0 2 1 3
36  库克群岛(COK) 0 1 2 3
 所罗门群岛(SOL) 0 1 2 3
38  圣卢西亚(LCA) 0 1 1 2
 汤加(TGA) 0 1 1 2
40  英属维尔京群岛(IVB) 0 1 1 2
41  安圭拉(AIA) 0 1 0 1
 冈比亚(GAM) 0 1 0 1
 圭亚那(GUY) 0 1 0 1
 莫桑比克(MOZ) 0 1 0 1
42  毛里求斯(MRI) 0 0 3 3
43 诺福克岛 Norfolk Island (NFK) 0 0 2 2
44  格林纳达(GRN) 0 0 1 1
 纳米比亚(NAM) 0 0 1 1
 圣基茨和尼维斯(SKN) 0 0 1 1
 塞舌尔(SEY) 0 0 1 1
 特立尼达和多巴哥(TTO) 0 0 1 1
 特克斯和凯科斯群岛(TCI) 0 0 2 2

参考资料

[编辑]
  1. ^ Commonwealth Youth Games. thecgf.com. [15 April 2017]. (原始内容存档于2011-03-10). 

外部链接

[编辑]