芝加哥红星
外观
绰号 | 红星 | ||
---|---|---|---|
成立 | 2006年 | ||
城市 | 伊利诺伊州布里奇维尤 | ||
主场 | SeatGeek体育场 | ||
容纳人数 | 20,000 | ||
大股东 | 劳拉·里基茨 | ||
主席 | 劳拉·里基茨 | ||
主教练 | 洛恩·唐纳森 | ||
联赛 | 美国女子职业足球赛(NWSL) | ||
2024 | 常规赛:第8名 季后赛:待定 | ||
网站 | 官方网站 | ||
| |||
当前赛季 |
芝加哥红星(英语:Chicago Red Stars)是位于伊利诺伊州芝加哥郊区布里奇维尤的美国女子职业足球球会,参赛于美国女子职业足球赛,以SeatGeek体育场为主场。本队为美国女子足球职业联赛(WPS)创始成员,参加2009年和2010年赛季。2010年12月退出WPS后,因为财务问题重组,在2011年赛季加入女子足球超级联赛(WPSL)[1]。2012年,球队参加女子菁英足球超级联赛(WPSL-E),该联赛只存在一年。2013年,球队加入美国女子职业足球赛(NWSL)。
联赛成绩
[编辑]赛季 | 联赛 级别 |
常规赛 | 最终排名 | 季后赛 | 挑战杯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | |||||
2009 | WPS | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 25 | −7 | 20 | 6 | 未晋级 | 不适用 |
2010 | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 27 | −6 | 27 | 6 | |||
2011 | WPSL | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 7 | +31 | 25 | 1 | 亚军 | |
2012 | WPSL-E | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 11 | +15 | 28 | 4 | ||
2013 | NWSL | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 36 | −4 | 30 | 6 | 未晋级 | |
2014 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 26 | +6 | 35 | 5 | |||
2015 | 20 | 8 | 9 | 3 | 31 | 22 | +9 | 33 | 2 | 半决赛 | ||
2016 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 33 | 3 | |||
2017 | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 30 | +3 | 39 | 4 | |||
2018 | 24 | 9 | 10 | 5 | 38 | 28 | +10 | 37 | 4 | |||
2019 | 24 | 14 | 2 | 8 | 41 | 28 | +13 | 44 | 2 | 亚军 | ||
2020 | 常规赛受疫情影响而取消 | 亚军 | ||||||||||
2021 | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 28 | 0 | 38 | 4 | 亚军 | 分区赛 | |
2022 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 28 | +8 | 33 | 6 | 首回合 | 分区赛 | |
2023 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 50 | −22 | 24 | 12 | 未晋级 | 分区赛 | |
2024 | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 | 38 | −7 | 32 | 8 | 待定 | 不适用 |
荣誉
[编辑]赛季纪录
[编辑]年 | 联赛 | 团队MVP | 金靴奖[a] | 年度最佳后卫 | 参考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 进球 | |||||
2009 | WPS | 克里斯蒂安妮 | 克里斯蒂安妮 | 7 | ||
2010 | WPS | 艾拉·马撒 | 8 | |||
2011 | WPSL | 阿曼达·奇纳利 | 10 | |||
2012 | WPSLE | 劳伦·福尔克斯 | 7 | |||
2013 | NWSL | 洛丽·查卢普尼 | 洛丽·查卢普尼 | 5 | 索尼娅·富斯 | [2] |
2014 | NWSL | 洛丽·查卢普尼 | 克丽丝滕·普雷斯 | 6 | 朱莉·厄茨 | [3] |
2015 | NWSL | 克丽丝滕·普雷斯 | 克丽丝滕·普雷斯 | 10 | 朱莉·厄茨 | [4] |
2016 | NWSL | 克丽丝滕·普雷斯 | 克丽丝滕·普雷斯 | 8 | 朱莉·厄茨 | [5] |
2017 | NWSL | 朱莉·厄茨 | 克丽丝滕·普雷斯 | 11 | 凯茜·肖特 | |
2018 | NWSL | 萨姆·克尔 | 萨姆·克尔 | 16 | 凯蒂·诺顿 | [6] |
注脚
[编辑]- ^ 常规赛的进球王
参考资料
[编辑]- ^ Red Stars are Back! Joining WPSL for 2011, 存档副本. [2011年4月26日]. (原始内容存档于2011年10月14日).
- ^ Freud, Justyne. Red Stars Announce End of Season Team Awards. Chicago Red Stars Site. August 23, 2013 [August 30, 2013]. (原始内容存档于2015-11-17).
- ^ Freud, Justyne. Chicago Red Stars Announce 2014 Team Awards. Chicago Red Stars. September 2, 2014 [September 3, 2014]. (原始内容存档于2014-09-07).
- ^ Rochelle, Julie. Chicago Red Stars Announce Winners of 2015 Team Awards. Chicago Red Stars. September 23, 2015 [December 9, 2015]. (原始内容存档于February 19, 2016).
- ^ Freud, Justyne. Chicago Red Stars Announce Winners of 2016 Team Awards. Chicago Red Stars. October 5, 2016 [October 11, 2017]. (原始内容存档于October 11, 2017).
- ^ Ziegler, Paige. Chicago Announces 2018 Team Award Winners. Chicago Red Stars. October 2, 2018 [March 28, 2019]. (原始内容存档于2020-09-27).