给狗粮的男人
此条目的引用需要清理,使其符合格式。 (2017年2月7日) |
给狗粮的男人 개밥 주는 남자 | |
---|---|
类型 | 综艺节目、真人秀 |
主持 | 参见节目成员 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 第一季:50集 第二季:52集 |
每集长度 | 约115分钟 |
播出信息 | |
首播频道 | Channel A |
图像制式 | 1080i (HDTV) |
声音制式 | 立体声 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 第一季: 2015年12月18日 -2016年11月25日 第二季: 2017年4月29日 至今—2018年4月22日 |
外部链接 | |
官方网站 |
《给狗粮的男人》(韩语:개밥 주는 남자)是韩国Channel A的综艺节目,由朱炳进、玄周烨、强仁(Super Junior)、金敏俊、I.O.I等艺人出演的宠物综艺节目。以犬只们与单身汉及个别家庭的日常生活相处片段,反映出人与犬只之间的爱,用热情的友谊治愈观众们的内心[1]。
节目播放时间
[编辑]播放日期 | 播放时间 |
---|---|
2015年12月18日-2016年11月25日 | 星期五晚上11点 |
2017年4月29日-2017年11月11日 | 星期六晚上9点30分 |
2017年11月18日-2018年 3月31日 | 星期六晚上10点50分 |
2018年4月8日-2018年 4月22日 | 星期日晚上8点 |
节目成员
[编辑]〖第一季〗
[编辑]《演出》 | |||
---|---|---|---|
演出 | 特别演出 | 来宾 | |
朱炳进 (Ep:1-49) 金敏俊 (Ep:1-4) 玄周烨 |
金承洙 (Ep:16-22、38) 朴娜莱 |
喜悦Dana(Ep:7、13) 金泰宇(Ep:7、9) |
〖第二季〗
[编辑]《演出》 | |||
---|---|---|---|
演出 | 特别演出 | 来宾 | |
李璟荣、李根熙 |
金智淑 |
黄载根(服装造型师-蒙面歌王) |
〖狗猫的旅行〗
[编辑]收视率
[编辑]红色表示为该年度最高收视率,蓝色则表示为该年度最低收视率。
第一季
[编辑]收视率列表 |
---|
集数 | 播放日期 | AGB 收视 [2] | TNmS 收视[3] |
---|---|---|---|
1 | 2015年12月18日 | 2.042% | 1.6% |
2 | 2015年12月25日 | 2.134% | 1.5% |
3 | 2016年1月1日 | 1.940% | 1.4% |
4 | 2016年1月8日 | 2.030% | 2.5% |
5 | 2016年1月15日 | 1.905% | 1.9% |
6 | 2016年1月22日 | 2.308% | 2.2% |
7 | 2016年1月29日 | 2.369% | 1.5% |
8 | 2016年2月5日 | 1.992% | 2.0% |
9 | 2016年2月12日 | 2.030% | 1.8% |
10 | 2016年2月19日 | 1.833% | 1.4% |
11 | 2016年2月26日 | 1.361% | 1.5% |
12 | 2016年3月4日 | 1.229% | 1.5% |
13 | 2016年3月11日 | 1.718% | 1.3% |
14 | 2016年3月18日 | 1.516% | 1.3% |
15 | 2016年3月25日 | 1.441% | 1.0% |
16 | 2016年4月1日 | 1.419% | 1.7% |
17 | 2016年4月8日 | 1.685% | 2.0% |
18 | 2016年4月15日 | 2.355% | 1.5% |
19 | 2016年4月22日 | 1.459% | 1.2% |
20 | 2016年4月29日 | 1.415% | 1.5% |
21 | 2016年5月6日 | 1.385% | 1.2% |
22 | 2016年5月13日 | 1.814% | 1.5% |
23 | 2016年5月20日 | 1.660% | 1.4% |
24 | 2016年5月27日 | 1.694% | 1.5% |
25 | 2016年6月3日 | 1.431% | 1.1% |
26 | 2016年6月10日 | 1.592% | 1.1% |
27 | 2016年6月17日 | 1.452% | 0.9% |
28 | 2016年6月24日 | 1.212% | 1.0% |
29 | 2016年7月1日 | 1.119% | 1.1% |
30 | 2016年7月8日 | 1.123% | 1.1% |
31 | 2016年7月15日 | 0.856% | 0.8% |
32 | 2016年7月22日 | 1.402% | 0.9% |
33 | 2016年7月29日 | 0.909% | 0.9% |
34 | 2016年8月5日 | 1.054% | 1.2% |
35 | 2016年8月12日 | 1.393% | 1.3% |
36 | 2016年8月19日 | 1.057% | 1.1% |
37 | 2016年8月26日 | 1.214% | 1.2% |
38 | 2016年9月2日 | 1.129% | 1.3% |
39 | 2016年9月9日 | 1.088% | 0.8% |
40 | 2016年9月16日 | 1.312% | 1.0% |
41 | 2016年9月23日 | 1.132% | 1.1% |
42 | 2016年9月30日 | 1.251% | 1.1% |
43 | 2016年10月7日 | 0.907% | 0.9% |
44 | 2016年10月14日 | 1.168% | 1.2% |
45 | 2016年10月21日 | 1.160% | 1.0% |
46 | 2016年10月28日 | 0.860% | 0.5% |
47 | 2016年11月4日 | 1.006% | 0.9% |
48 | 2016年11月11日 | 1.142% | 0.9% |
49 | 2016年11月18日 | 1.200% | 1.0% |
50 | 2016年11月25日 | 1.118% | 1.0% |
第二季
[编辑]收视率列表 |
---|
集数 | 播放日期 | AGB 收视 [2] | TNmS 收视[3] |
---|---|---|---|
1 | 2017年4月29日 | 1.988% | 1.5% |
2 | 2017年5月6日 | 1.708% | 1.4% |
3 | 2017年5月13日 | 1.720% | 1.6% |
4 | 2017年5月20日 | 1.853% | 1.8% |
5 | 2017年5月27日 | 1.469% | 1.4% |
6 | 2017年6月3日 | 1.409% | 1.3% |
7 | 2017年6月10日 | 1.118% | 1.0% |
8 | 2017年6月17日 | 1.157% | 0.9% |
9 | 2017年6月24日 | 0.992% | 0.8% |
10 | 2017年7月1日 | 1.099% | 0.8% |
11 | 2017年7月8日 | 1.378% | 0.9% |
12 | 2017年7月15日 | 0.967% | 0.7% |
13 | 2017年7月22日 | 0.859% | 0.9% |
14 | 2017年7月29日 | 1.098% | 0.7% |
15 | 2017年8月5日 | 1.104% | 1.1% |
16 | 2017年8月12日 | 0.934% | 0.8% |
17 | 2017年8月19日 | 0.918% | 0.8% |
18 | 2017年8月26日 | 0.732% | 0.7% |
19 | 201年9月2日 | 0.854% | 0.8% |
20 | 2017年9月9日 | 0.991% | 0.8% |
21 | 2017年9月16日 | 0.716% | 0.6% |
22 | 2017年9月23日 | 1.131% | 1.0% |
23 | 2017年9月30日 | 0.917% | 0.5% |
24 | 2017年10月7日 | 0.5% | 0.4% |
25 | 2017年10月14日 | 0.971% | 1.0% |
26 | 2017年10月21日 | 0.935% | 1.2% |
27 | 2017年10月28日 | 0.945% | 0.8% |
28 | 2017年11月4日 | 0.954% | 1.0% |
29 | 2017年11月11日 | 1.409% | 1.1% |
30 | 2017年11月18日 | 1.029% | 0.9% |
31 | 2017年11月25日 | 1.034% | 1.0% |
32 | 2017年12月2日 | 1.303% | 1.0% |
33 | 2017年12月9日 | 1.157% | 1.2% |
34 | 2017年12月16日 | 1.060% | 0.9% |
35 | 2017年12月23日 | 1.081% | 1.0% |
36 | 2017年12月30日 | 1.183% | 1.1% |
37 | 2018年1月6日 | 1.207% | 1.0% |
38 | 2018年1月13日 | 1.107% | 1.2% |
39 | 2018年1月20日 | 1.032% | 0.8% |
40 | 2018年1月27日 | 1.211% | 1.5% |
41 | 2018年2月3日 | 1.321% | 1.3% |
42 | 2018年2月10日 | 1.319% | 1.2% |
43 | 2018年2月17日 | 0.982% | 0.8% |
44 | 2018年2月24日 | 0.707% | 0.7% |
45 | 2018年3月3日 | 0.987% | 1.2% |
46 | 2018年3月10日 | 0.996% | 1.3% |
47 | 2018年3月17日 | 0.837% | 0.6% |
48 | 2018年3月24日 | 0.6% | 0.7% |
49 | 2018年3月31日 | 0.994% | 1.0% |
50 | 2018年4月8日 | 0.8% | 0.6% |
51 | 2018年4月15日 | 0.6% | 0.5% |
52 | 2018年4月22日 | 0.8% | 0.8% |
参考资料
[编辑]- ^ 韓男偶像退團3年後才坦承! 活動6年飽受憂鬱症所苦 - 娛樂星光雲. ETtoday东森新闻云. [2017-02-07]. (原始内容存档于2020-06-11).
- ^ 2.0 2.1 AGB Nielsen Media Research 收视数据表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(朝鲜文)
- ^ 3.0 3.1 TNmS 收视数据表 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(朝鲜文)