跳转到内容

瑞士城市列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
人口超过1万的瑞士市镇(城市)

瑞士联邦城市(德语:Stadt,法语:ville意大利语città)并不是国家正式行政区划名称,而是指人口超过一万人的市镇

以下为瑞士城市列表。

人口多于一万的瑞士城市列表

[编辑]
排名 城市原文 城市 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年
1. Zürich 苏黎世 1 343,869 337,900 347,517 372,857 396,027 苏黎世州
2. Genève 日内瓦 1 173,549 174,999 178,722 187,470 194,565 日内瓦州
3. Basel 巴塞尔 1 174,007 166,009 163,930 163,216 168,620 巴塞尔城市州
4. Bern 伯尔尼 1 127,469 122,484 122,178 124,381 140,634 伯尔尼州
5. Lausanne 洛桑 1 115,878 114,889 117,388 127,821 135,629 沃州
6. Winterthur 温特图尔 1 87,654 8,8767 9,3546 101,308 106,778 苏黎世州
7. Luzern 卢塞恩 1 58,847 57,023 57,533 77,491 81,284 卢塞恩州
8. St. Gallen 圣加仑 1 71,877 69,836 70,316 72,959 75,310 圣加仑州
9. Lugano 卢加诺 1 26,000 25,872 49,223 54,667 63,668 提契诺州
10. Biel/Bienne 比尔 1 50,733 48,840 48,735 51,203 53,667 伯尔尼州
11. Thun 图恩 1 39,094 39,981 41,138 42,623 43,303 伯尔尼州
12. Köniz 克尼茨 36,335 37,196 37,250 38,823 39,998 伯尔尼州
13. La Chaux-de-Fonds 拉绍德封 1 37,375 36,747 36,809 37,504 39,027 纳沙泰尔州
14. Fribourg 弗里堡 1 32,501 31,691 33,008 34,897 38,288 弗里堡州
15. Schaffhausen 沙夫豪森 1 34,073 33,274 33,569 34,943 35,927 沙夫豪森州
16. Chur 库尔 1 30,091 31,310 32,409 33,756 34,547 格劳宾登州
17. Vernier 韦尔涅 28,423 28,727 30,020 32,844 34,477 日内瓦州
18. Neuchâtel 纳沙泰尔 1 31,768 31,639 32,117 33,815 33,641 纳沙泰尔州
19. Uster 乌斯特 26,139 27,893 29,855 32,265 33,412 苏黎世州
20. Sion 锡永 1 26,065 27,145 28,510 30,363 33,296 瓦莱州
21. Lancy 朗西 25,043 25,479 26,905 28,631 30,919 日内瓦州
22. Yverdon-les-Bains 伊韦尔东 1 23,234 23,144 24,415 27,511 29,406

沃州

23. Emmen 埃门 26,746 26,628 26,906 28,031 29,292 卢塞恩州
24. Zug 楚格 1 22,778 22,710 24,179 26,327 28,603 楚格州
25. Kriens 克林斯 24,156 24,394 25,336 26,324 27,229 卢塞恩州
26. Rapperswil-Jona 拉珀斯维尔-约纳1 / 3 15,742 16,733 17,689 26,212 26,875 圣加仑州
27. Dübendorf 迪本多夫 20,906 22,011 22,707 24,831 26,759 苏黎世州
28. Dietikon 迪肯孔 20,953 21,060 22,178 23,624 26,277 苏黎世州
29. Montreux 蒙特勒 20,982 21,969 23,023 24,579 26,208 沃州
30. Frauenfeld 弗劳恩费尔德 1 20,359 21,620 22,058 23,298 24,578 图尔高州
31. Wetzikon 韦齐孔 17,091 18,097 19,417 22,118 23,938 苏黎世州
32. Wil 维尔1 16,102 16,198 17,015 18,000 23,715 圣加仑州
33. Baar 巴尔 17,053 19,166 20,843 21,787 23,228 楚格州
34. Meyrin 梅兰 20,029 18,890 19,661 21,508 21,993 日内瓦州
35. Bulle 比勒1 10,144 10,970 12,411 18,947 21,464 弗里堡州
36. Kreuzlingen 克罗伊茨林根 17,971 16,714 17,691 19,544 21,290 图尔高州
37. Wädenswil 韦登斯维尔 19,241 19,122 19,378 20,433 21,245 苏黎世州
38. Carouge 卡鲁日1 16,557 17,160 18,884 19,756 20,910 日内瓦州
39. Riehen 里恩 20,602 20,480 20,472 20,602 20,774 巴塞尔城市州
40. Renens 勒南 17,104 17,128 18,136 19,609 20,446 沃州
41. Aarau 阿劳1 15,918 15,282 15,454 19,497 20,445 阿尔高州
42. Allschwil 阿尔施维尔 18,569 18,207 18,158 19,314 20,411 巴塞尔乡村州
43. Wettingen 韦廷根 17,795 17,739 18,318 19,981 20,221 阿尔高州
44. Horgen 豪尔根 16,520 17,286 17,909 18,942 20,033 苏黎世州
45. Nyon 尼永1 15,402 15,964 17,235 18,728 19,738 沃州
46. Vevey 沃韦1 15,671 15,420 16,664 18,394 19,220 沃州
47. Bülach 比拉赫1 13,658 13,922 14,878 17,511 18,895 苏黎世州
48. Reinach 赖纳赫 17,770 18,441 18,536 18,656 18,810 巴塞尔乡村州
49. Baden 巴登1 15,756 15,945 16,295 17,929 18,670 阿尔高州
50. Adliswil 阿德利斯维尔 15,563 15,433 15,710 16,502 18,448 苏黎世州
51. Volketswil 沃克茨维尔 12,869 14,061 15,174 17,460 18,437 苏黎世州
52. Kloten 克洛滕 15,913 16,507 17,070 18,030 18,373 苏黎世州
53. Onex 奥内 16,059 16,419 17,167 17,642 18,305 日内瓦州
54. Bellinzona 贝林佐纳1 17,331 16,757 16,880 17,373 18,131 提契诺州
55. Gossau 戈绍 16,429 16,788 17,020 17,763 18,053 圣加仑州
56. Schlieren 施利伦 12,809 12,825 13,339 16,157 17,905 苏黎世州
57. Thalwil 塔尔维尔 15,344 15,771 16,347 17,213 17,631 苏黎世州
58. Pully 皮利 15,826 16,005 16,500 17,121 17,624 沃州
59. Glarus Nord 格拉鲁斯诺德5 16,618 17,587 格拉鲁斯州
60. Muttenz 穆滕茨 16,756 16,642 16,845 17,276 17,538 巴塞尔乡村州
61. Regensdorf 雷根斯多夫 13,571 14,616 15,538 16,547 17,478 苏黎世州
62. Monthey 蒙泰1 13,960 14,102 15,476 16,408 17,409 瓦莱州
63. Olten 奥尔滕1 17,070 16,434 16,633 16,987 17,350 索洛图恩州
64. Martigny 马蒂尼1 14,161 13,841 14,973 16,143 17,342 瓦莱州
65. Opfikon 奥普菲孔 11,426 11,846 12,912 15,573 17,173 苏黎世州
66. Ostermundigen 奥斯特蒙迪根 15,797 15,202 14,886 15,438 16,694 伯尔尼州
67. Sierre 谢尔 13,987 14,114 15,123 15,527 16,547 瓦莱州
68. Solothurn 索洛图恩1 15,353 15,074 15,079 16,066 16,545 索洛图恩州
69. Grenchen 格伦兴 16,249 15,973 15,839 15,928 16,480 索洛图恩州
70. Val-de-Ruz 瓦尔德利德语Val-de-Ruz NE6 16,399 纳沙泰尔州
71. Illnau-Effretikon 伊尔瑙-埃弗雷蒂孔 14,427 14,433 15,056 15,602 16,288 苏黎世州
72. Burgdorf 布格多夫1 14,498 14,416 14,796 15,374 15,998 伯尔尼州
73. Freienbach 弗赖恩巴赫 11,952 13,089 14,629 15,647 15,981 施维茨州
74. Locarno 洛迦诺1 14,556 14,465 14,556 15,153 15,803 提契诺州
75. Steffisburg 施特菲斯堡 13,619 14,140 15,122 15,431 15,703 伯尔尼州
76. Pratteln 普拉特恩 15,318 14,910 14,845 15,326 15,601 巴塞尔乡村州
77. Cham 卡姆 12,054 13,145 13,791 14,808 15,523 楚格州
78. Herisau 黑里绍 16,154 15,799 15,245 15,236 15,512 外阿彭策尔州
79. Morges 莫尔日1 12,892 13,754 13,984 14,744 15,465 沃州
80. Wohlen 沃伦 12,892 13,223 14,035 14,443 15,446 阿尔高州

人口少于一万的瑞士城镇列表

[编辑]

该列表按照字母顺序列出所有居民人口少于10,000,且符合历史上规定的城市标准的瑞士城镇。所示人口数字来源于最新数据(2017年12月31日)。

城市原文 城市 人口
Aarberg 阿尔贝格 西兰区德语Verwaltungskreis Seeland 伯尔尼州 4,581
Aarburg 阿尔堡 祖芬根区德语Bezirk Zofingen 阿尔高州 8,044
Agno 阿格诺 卢加诺区德语Bezirk Lugano 提契诺州 4,480
Aigle 埃格勒 埃格勒区德语Bezirk Aigle 沃州 10,131
Altdorf 阿尔特多夫 1 乌里州 9,273
Appenzell 阿彭策尔 1 阿彭策尔区德语Appenzell (Bezirk) 内阿彭策尔州 5,751
Ascona 阿斯科纳 洛迦诺区德语Bezirk Locarno 提契诺州 5,534
Aubonne 欧伯讷 欧伯讷区德语Bezirk Aubonne 沃州 3,263
Avenches 阿旺什 阿旺什区德语Bezirk Avenches 沃州 4,208
Bad Zurzach 楚尔察赫 1 楚尔察赫区德语Bezirk Zurzach 阿尔高州 4,240
Beromünster 贝罗明斯特 1 苏尔塞区德语Amt Sursee 卢塞恩州 6,478
Biasca 比亚斯卡 1 里维耶拉区德语Bezirk Riviera 提契诺州 6,126
Bischofszell 比绍夫斯采尔 韦因费尔登区德语Bezirk Weinfelden 图尔高州 5,923
Boudry 布德里 布德里区德语Bezirk Boudry 纳沙泰尔州 6,124
Bourg-Saint-Pierre 圣皮埃尔堡 昂特勒蒙区德语Bezirk Entremont 瓦莱州 181
Bremgarten 布雷姆加滕 布雷姆加滕区德语Bezirk Bremgarten 阿尔高州 7,769
Brig 布里格 1 2 布里格区德语Bezirk Brig 瓦莱州 5,000
Châtel-Saint-Denis 沙泰勒圣但尼 沃韦区德语Vivisbachbezirk 弗里堡州 6,723
Conthey 孔泰 孔泰区德语Bezirk Conthey 瓦莱州 8,691
Coppet 科佩 尼永区 沃州 3,152
Cossonay 科索奈 科索奈区德语Bezirk Cossonay 沃州 3,813
Croglio 克罗廖 卢加诺区德语Bezirk Lugano 提契诺州 854
Cudrefin 居德勒凡 阿旺什区德语Bezirk Avenches 沃州 1,589
Cully 居利 拉沃区德语Bezirk Lavaux 沃州 1,785
Diessenhofen 迪森霍芬 弗劳恩费尔德区 图尔高州 3,745
Echallens 埃沙朗 埃沙朗区德语Bezirk Echallens 沃州 5,732
Eglisau 埃格利绍 比拉赫区 苏黎世州 5,188
Elgg 埃尔格 温特图尔区 苏黎世州 4,925
Erlach 埃拉赫 西兰区德语Verwaltungskreis Seeland 伯尔尼州 1,427
Estavayer-le-Lac 埃斯塔瓦耶 布鲁瓦区 弗里堡州 6,291
Fürstenau 菲尔斯特瑙 后莱茵区德语Bezirk Hinterrhein 格劳宾登州 349
Gordola 戈尔多拉 洛迦诺区德语Bezirk Locarno 提契诺州 4,673
Grandcour 格朗库尔 帕耶讷区德语Bezirk Payerne 沃州 888
Grandson 格朗松 格朗松区德语Bezirk Grandson 沃州 3,280
Greifensee 格赖芬塞 乌斯特区 苏黎世州 5,354
Grüningen 格吕宁根 欣维尔区 苏黎世州 3,382
Greyerz 格吕耶尔 格吕耶尔区德语Greyerzbezirk 弗里堡州 2,203
Hermance 埃尔芒斯 日内瓦州 1,036
Huttwil 胡特维尔 上阿尔高区德语Verwaltungskreis Oberaargau 伯尔尼州 4,836
Ilanz 伊兰茨 苏塞尔瓦区德语Bezirk Surselva 格劳宾登州 4,700