东湖站 (台北市)
外观
此条目需要补充更多来源。 (2016年5月23日) |
东湖站 Donghu Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 台湾 台北市内湖区 康宁路三段235号 | ||||||||||
地理坐标 | 25°4′2″N 121°36′41″E / 25.06722°N 121.61139°E | ||||||||||
车站类别 | 捷运车站 | ||||||||||
运营者 | 台北捷运 | ||||||||||
途经线路 | 文湖线 汐止东湖线(兴建中) | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 架空车站 | ||||||||||
车站层数 | 地上三层 | ||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
车站色系 | 蓝灰 | ||||||||||
月台 | 侧式站台 | ||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | BR22[1]( 工程编号:B9 ) | ||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2009年7月4日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客数量 | 15,736[2]人次(2022年12月) | ||||||||||
排行 | 第90名/119站 | ||||||||||
首班车 | 文湖线 往南港展览馆:06:01 往动物园:06:03 | ||||||||||
末班车 | 文湖线 往南港展览馆:00:50 往动物园:00:03 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
台湾语言写法及拼音 | |
---|---|
汉字 | 东湖 |
注音 | ㄉㄨㄥ ㄏㄨˊ |
汉语拼音 | Dōnghú |
威妥玛拼音 | Tung-hu |
台语罗马字 | Tang-ôo |
客语白话字 | Tûng-fù |
东湖站位于台湾台北市内湖区康宁路三段235号,为台北捷运文湖线(内湖线)的捷运车站,车站编号为BR22。
历史
[编辑]2009年2月22日:东湖站实质完工;7月4日:随着内湖线通车而启用[3](p. 229)。
车站构造
[编辑]架空三层车站,长约83米,宽约21.5米,架设在康宁路三段路中央,因站体往北跨越五分街天桥,往南须横越中山高速公路,故站体高度达20米(相当于6层楼高),又被称做“天顶捷运站”[4],该站设有两个侧式站台,位于车站的上层,站台长93.5米,下层为车站的通廊,有三个出入站口,位于康宁路三段的东、西两侧,东侧位于康宁路三段245巷安康公园上,西侧位在南湖高中和南湖国小之间的绿带上。
车站楼层
[编辑]地上 三楼 | |
侧式站台,右侧开门
| |
一站台 | ← 文湖线 往南港展览馆方向(BR23 南港软体园区站) |
二站台 | 文湖线 往动物园方向(BR21 葫洲站)→ |
侧式站台,右侧开门
|
地上 二楼 | |
大厅层 穿堂层 |
站厅、询问处、自动售票机、验票闸门 卫生间(站体东侧付费区外,近出口3) |
地面 | |
出口 | 出入口 |
车站出口
[编辑]出口1、2位于车站西侧,出口3位于车站东侧,无障碍电梯设于出口2、3。
出入口 | 图片 | 位置 |
---|---|---|
康宁公园(连结南湖高中与南湖国小间之阶梯) | ||
南湖高中(康宁路西侧) | ||
安康公园(康宁路东侧) | ||
注: 设有手扶梯|设有无障碍电梯往返地面 |
利用状况
[编辑]根据统计,本站的每日平均进出人次从2月的8,036,提升至2022年12月的15,736[2],排名则由原先的78名跃升至90名。
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
2009 | 538,568 | 567,773 | 1,106,341 | [5] | 2,976 | 6,112 |
2010 | 1,330,609 | 1,355,615 | 2,686,224 | 3,646 | 7,360 | |
2011 | 2,107,979 | 2,205,852 | 4,313,831 | 5,775 | 11,819 | |
2012 | 2,447,403 | 2,543,656 | 4,991,059 | 6,687 | 13,637 | |
2013 | 2,573,301 | 2,653,741 | 5,227,042 | 7,050 | 14,321 | |
2014 | 2,711,087 | 2,787,058 | 5,498,145 | 7,428 | 15,063 | |
2015 | 2,806,697 | 2,860,152 | 5,666,849 | 7,690 | 15,526 | |
2016 | 2,811,702 | 2,855,424 | 5,667,126 | 7,682 | 15,484 | |
2017 | 2,799,173 | 2,847,467 | 5,646,640 | 7,669 | 15,470 | |
2018 | 2,860,206 | 2,931,054 | 5,791,260 | 7,836 | 15,866 | |
2019 | 2,953,953 | 3,027,637 | 5,981,590 | 8,093 | 16,388 |
公共艺术
[编辑]本站的公共艺术“湖波荡漾”,设置于3号出入口地面层外墙[6]。
车站周边
[编辑]- 南湖高中
- 南湖国小
- 明湖国中
- 台北市内湖区明湖国民小学
- 东湖国小
- 安康公园
- 台北市立图书馆东湖分馆
- 台北市公共脚车租赁系统
- 捷运东湖站
- 捷运东湖站(3号出口)
- 安康公园
- 台北市政府警察局内湖分局东湖派出所
- 台北市政府消防局第三大队内湖中队东湖分队
- 哈拉影城
- 中山高速公路东湖互通立交
- 台北市动物之家
- 葫芦洲运动公园 (内湖焚化炉)
- 基隆河
- 东湖
巴士信息
[编辑]编号 | 经营业者 | 区间 | 备注 |
---|---|---|---|
53 | 欣欣客运 | 珑山林社区-西松高中 | |
203 | 中兴巴士、光华巴士 | 天母-汐止社后 | |
240直 | 光华巴士 | 东湖-国父纪念馆 | 行经环东大道 例假日停驶。 |
247 | 光华巴士 | 东湖-台北车站 | |
247区间 | 光华巴士 | 东湖-捷运圆山站 | |
281 | 大都会客运 | 东湖-市政府 | |
531 | 欣欣客运 | 紫云里-松山车站 | |
553 | 光华巴士 | 南港车站-金龙寺 | |
590 | 新北客运 | 南港车站-博市社区 | 原F917 |
591 | 新北客运 | 南港车站-水莲山庄 | 原F918 |
北环干线(620) | 光华巴士、大有巴士 | 北士科-中华科技大学 | |
629 | 新北客运 | 汐止-松山车站 | 属于新北市区巴士。 |
645 | 三重客运 | 旧庄-捷运石牌站 | |
645副 | 三重客运 | 中华科技大学-捷运石牌站 | |
681 | 光华巴士 | 东湖-阳明山 | |
683 | 光华巴士 | 北士科-南港高工 | |
711 | 中兴巴士 | 汐止-交通圈 | |
896 | 新北客运 | 南港车站-烘内 | 属于新北市区巴士。 |
民权干线(红32) | 首都客运 | 南港-台北桥 | |
南京干线(棕9) | 首都客运 | 南港高工-交通圈 | |
棕10 | 东南客运 | 东湖-捷运南京复兴站 | |
棕19 | 东南客运 | 捷运大湖公园站-捷运昆阳站 | |
蓝51 | 东南客运 | 捷运昆阳站-安泰里 | |
小1 | 东南客运 | 内沟-中华科技大学 | |
小1 区间 | 东南客运 | 内沟-捷运昆阳站 | 部分班次绕行至康宁护专、五分街。 |
脚注
[编辑]注释
[编辑]来源资料
[编辑]- ^ 臺北捷運車站站名增加編號作業 已完成初步設計 近期報請市府核定 預計明年8月前全面更新 (新闻稿). 台北捷运. 2016-04-11 [2016-04-11]. (原始内容存档于2016-04-11) (中文(台湾)).
- ^ 2.0 2.1 旅運量. 台北大众捷运股份有限公司. 2021-01-15.
- ^ 徐荣崇. 續修臺北市志 卷五 交通志 捷運篇. 台北市文献委员会. 2015年12月 [2020-01-05]. ISBN 9789860469875. (原始内容存档于2020-12-07). 国家图书馆
- ^ 刘荣. 內湖線12站吃喝玩樂 新趣處. 自由时报. 2009-06-15 [2012-01-03]. (原始内容存档于2009-08-19).
- ^ 台北捷运公司. 臺北捷運各站進出人次-年 依 項目, 年別 與 入出站別. 2019-02-26 [2019-06-08]. (原始内容存档于2020-11-28). 台北市统计数据库查询系统
- ^ 公共藝術總表 文湖線. 台北市政府捷运工程局. [2023-11-27]. (原始内容存档于2023-11-27).
外部链接
[编辑]- 台北大众捷运股份有限公司 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 台北市政府捷运工程局 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 东湖站位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 东湖站车站剖面相关位置图(台北捷运公司) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 贩卖店现况 (页面存档备份,存于互联网档案馆)