月食的第140沙罗周期
外观
第140个沙罗周期中的月食在月球的升交点发生,每次相隔18年11又1/3日,共有77次[1]。
总编号[注 1] | 沙罗 | 周期中的编号 | 日期 | 时间 (UTC) (时:分) |
类型[注 2] | 伽马 | 食分 | 持续时间 (分钟) |
接触时间 (UTC) (时:分) |
图 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食甚 | 半影 | 偏食 | 全食 | P1 | P4 | U1 | U2 | U3 | U4 | ||||||||
08660 | 140 | 1 | 1597年9月25日 | 13:40:53 | 半影月食 | 1.5117 | -0.9238 | 86.7 | 12:57:32 | 14:24:14 | [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08705 | 140 | 2 | 1615年10月6日 | 21:30:17 | 半影月食 | 1.4676 | -0.8429 | 117.5 | 20:31:32 | 22:29:02 | [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08749 | 140 | 3 | 1633年10月17日 | 5:29:19 | 半影月食 | 1.4306 | -0.7750 | 137.3 | 4:20:40 | 6:37:58 | [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08793 | 140 | 4 | 1651年10月28日 | 13:37:37 | 半影月食 | 1.4003 | -0.7192 | 151.1 | 12:22:04 | 14:53:10 | [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08838 | 140 | 5 | 1669年11月7日 | 21:54:08 | 半影月食 | 1.3760 | -0.6745 | 160.9 | 20:33:41 | 23:14:35 | [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08884 | 140 | 6 | 1687年11月19日 | 6:18:50 | 半影月食 | 1.3575 | -0.6401 | 167.6 | 4:55:02 | 7:42:38 | [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08930 | 140 | 7 | 1705年11月30日 | 14:50:04 | 半影月食 | 1.3439 | -0.6145 | 172.0 | 13:24:04 | 16:16:04 | [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
08977 | 140 | 8 | 1723年12月11日 | 23:25:51 | 半影月食 | 1.3333 | -0.5944 | 175.2 | 21:58:15 | 0:53:27 | [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09023 | 140 | 9 | 1741年12月22日 | 8:05:41 | 半影月食 | 1.3256 | -0.5792 | 177.1 | 6:37:08 | 9:34:14 | [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09070 | 140 | 10 | 1760年1月2日 | 16:47:25 | 半影月食 | 1.3191 | -0.5661 | 178.6 | 15:18:07 | 18:16:43 | [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09116 | 140 | 11 | 1778年1月13日 | 1:29:24 | 半影月食 | 1.3124 | -0.5522 | 180.0 | 23:59:24 | 2:59:24 | [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09161 | 140 | 12 | 1796年1月24日 | 10:09:20 | 半影月食 | 1.3035 | -0.5341 | 182.0 | 8:38:20 | 11:40:20 | [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09206 | 140 | 13 | 1814年2月4日 | 18:47:01 | 半影月食 | 1.2926 | -0.5122 | 184.5 | 17:14:46 | 20:19:16 | [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09251 | 140 | 14 | 1832年2月16日 | 3:20:41 | 半影月食 | 1.2783 | -0.4838 | 188.0 | 1:46:41 | 4:54:41 | [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09298 | 140 | 15 | 1850年2月26日 | 11:48:11 | 半影月食 | 1.2587 | -0.4453 | 192.8 | 10:11:47 | 13:24:35 | [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09342 | 140 | 16 | 1868年3月8日 | 20:09:48 | 半影月食 | 1.2339 | -0.3975 | 198.9 | 18:30:21 | 21:49:15 | [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09385 | 140 | 17 | 1886年3月20日 | 4:24:16 | 半影月食 | 1.2029 | -0.3381 | 206.1 | 2:41:13 | 6:07:19 | [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09429 | 140 | 18 | 1904年3月31日 | 12:32:28 | 半影月食 | 1.1665 | -0.2688 | 214.2 | 10:45:22 | 14:19:34 | [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[19] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09471 | 140 | 19 | 1922年4月11日 | 20:32:12 | 半影月食 | 1.1228 | -0.1863 | 223.2 | 18:40:36 | 22:23:48 | [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[21] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09513 | 140 | 20 | 1940年4月22日 | 4:26:25 | 半影月食 | 1.0741 | -0.0945 | 232.5 | 2:30:10 | 6:22:40 | [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[23] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
09554 | 140 | 21 | 1958年5月3日 | 12:13:29 | 偏食 | 1.0188 | 0.0092 | 242.2 | 21.0 | 10:12:23 | 14:14:35 | 12:02:59 | 12:23:59 | [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[25] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09595 | 140 | 22 | 1976年5月13日 | 19:55:08 | 偏食 | 0.9585 | 0.1217 | 251.8 | 75.4 | 17:49:14 | 22:01:02 | 19:17:26 | 20:32:50 | [26] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[27] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09636 | 140 | 23 | 1994年5月25日 | 3:31:20 | 偏食 | 0.8933 | 0.2432 | 261.2 | 104.6 | 1:20:44 | 5:41:56 | 2:39:02 | 4:23:38 | [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[29] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09677 | 140 | 24 | 2012年6月4日 | 11:04:20 | 偏食 | 0.8247 | 0.3704 | 270.0 | 126.6 | 8:49:20 | 13:19:20 | 10:01:02 | 12:07:38 | [30] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[31] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09718 | 140 | 25 | 2030年6月15日 | 18:34:34 | 偏食 | 0.7534 | 0.5025 | 278.2 | 144.4 | 16:15:28 | 20:53:40 | 17:22:22 | 19:46:46 | [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[33] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09758 | 140 | 26 | 2048年6月26日 | 2:02:28 | 偏食 | 0.6796 | 0.6388 | 285.7 | 159.2 | 23:39:37 | 4:25:19 | 0:42:52 | 3:22:04 | [34] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[35] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09799 | 140 | 27 | 2066年7月7日 | 9:30:29 | 偏食 | 0.6055 | 0.7753 | 292.3 | 171.3 | 7:04:20 | 11:56:38 | 8:04:50 | 10:56:08 | [36] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[37] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09840 | 140 | 28 | 2084年7月17日 | 16:58:51 | 偏食 | 0.5312 | 0.9119 | 298.1 | 181.4 | 14:29:48 | 19:27:54 | 15:28:09 | 18:29:33 | [38] (页面存档备份,存于互联网档案馆)[39] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
09882 | 140 | 29 | 2102年7月30日 | 0:29:10 | 全食 | 0.4586 | 1.0451 | 303.0 | 189.5 | 31.3 | 21:57:40 | 3:00:40 | 22:54:25 | 0:13:31 | 0:44:49 | 2:03:55 | [40] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09924 | 140 | 30 | 2120年8月9日 | 8:01:32 | 全食 | 0.3875 | 1.1751 | 307.1 | 195.9 | 59.3 | 5:27:59 | 10:35:05 | 6:23:35 | 7:31:53 | 8:31:11 | 9:39:29 | [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
09967 | 140 | 31 | 2138年8月20日 | 15:38:46 | 全食 | 0.3204 | 1.2977 | 310.4 | 200.9 | 74.3 | 13:03:34 | 18:13:58 | 13:58:19 | 15:01:37 | 16:15:55 | 17:19:13 | [42] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10012 | 140 | 32 | 2156年8月30日 | 23:20:37 | 全食 | 0.2569 | 1.4132 | 313.0 | 204.6 | 83.9 | 20:44:07 | 1:57:07 | 21:38:19 | 22:38:40 | 0:02:34 | 1:02:55 | [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10055 | 140 | 33 | 2174年9月11日 | 7:08:03 | 全食 | 0.1982 | 1.5197 | 315.0 | 207.3 | 90.3 | 4:30:33 | 9:45:33 | 5:24:24 | 6:22:54 | 7:53:12 | 8:51:42 | [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10098 | 140 | 34 | 2192年9月21日 | 15:02:17 | 全食 | 0.1453 | 1.6154 | 316.5 | 209.1 | 94.4 | 12:24:02 | 17:40:32 | 13:17:44 | 14:15:05 | 15:49:29 | 16:46:50 | [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10141 | 140 | 35 | 2210年10月3日 | 23:03:49 | 全食 | 0.0988 | 1.6993 | 317.6 | 210.2 | 96.8 | 20:25:01 | 1:42:37 | 21:18:43 | 22:15:25 | 23:52:13 | 0:48:55 | [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10185 | 140 | 36 | 2228年10月14日 | 7:13:09 | 全食 | 0.0586 | 1.7713 | 318.5 | 210.8 | 98.0 | 4:33:54 | 9:52:24 | 5:27:45 | 6:24:09 | 8:02:09 | 8:58:33 | [47] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10230 | 140 | 37 | 2246年10月25日 | 15:28:38 | 全食 | 0.0236 | 1.8339 | 319.2 | 211.1 | 98.6 | 12:49:02 | 18:08:14 | 13:43:05 | 14:39:20 | 16:17:56 | 17:14:11 | [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10276 | 140 | 38 | 2264年11月4日 | 23:52:49 | 全食 | -0.0039 | 1.8685 | 319.8 | 211.2 | 98.6 | 21:12:55 | 2:32:43 | 22:07:13 | 23:03:31 | 0:42:07 | 1:38:25 | [49] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10322 | 140 | 39 | 2282年11月16日 | 8:23:04 | 全食 | -0.0260 | 1.8261 | 320.3 | 211.2 | 98.4 | 5:42:55 | 11:03:13 | 6:37:28 | 7:33:52 | 9:12:16 | 10:08:40 | [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10368 | 140 | 40 | 2300年11月27日 | 17:00:33 | 全食 | -0.0421 | 1.7950 | 320.8 | 211.2 | 98.1 | 14:20:09 | 19:40:57 | 15:14:57 | 16:11:30 | 17:49:36 | 18:46:09 | [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10414 | 140 | 41 | 2318年12月9日 | 1:41:59 | 全食 | -0.0546 | 1.7707 | 321.3 | 211.2 | 97.8 | 23:01:20 | 4:22:38 | 23:56:23 | 0:53:05 | 2:30:53 | 3:27:35 | [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10460 | 140 | 42 | 2336年12月19日 | 10:28:54 | 全食 | -0.0624 | 1.7552 | 321.9 | 211.3 | 97.6 | 7:47:57 | 13:09:51 | 8:43:15 | 9:40:06 | 11:17:42 | 12:14:33 | [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10506 | 140 | 43 | 2354年12月30日 | 19:17:27 | 全食 | -0.0685 | 1.7430 | 322.5 | 211.4 | 97.5 | 16:36:12 | 21:58:42 | 17:31:45 | 18:28:42 | 20:06:12 | 21:03:09 | [54] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10552 | 140 | 44 | 2373年1月10日 | 4:07:33 | 全食 | -0.0728 | 1.7343 | 323.0 | 211.6 | 97.4 | 1:26:03 | 6:49:03 | 2:21:45 | 3:18:51 | 4:56:15 | 5:53:21 | [55] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10596 | 140 | 45 | 2391年1月21日 | 12:56:41 | 全食 | -0.0775 | 1.7249 | 323.6 | 211.8 | 97.3 | 10:14:53 | 15:38:29 | 11:10:47 | 12:08:02 | 13:45:20 | 14:42:35 | [56] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10641 | 140 | 46 | 2409年1月31日 | 21:44:38 | 全食 | -0.0827 | 1.7150 | 324.2 | 212.0 | 97.3 | 19:02:32 | 0:26:44 | 19:58:38 | 20:55:59 | 22:33:17 | 23:30:38 | [57] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10685 | 140 | 47 | 2427年2月12日 | 6:28:08 | 全食 | -0.0913 | 1.6991 | 324.7 | 212.2 | 97.1 | 3:45:47 | 9:10:29 | 4:42:02 | 5:39:35 | 7:16:41 | 8:14:14 | [58] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10729 | 140 | 48 | 2445年2月22日 | 15:07:08 | 全食 | -0.1033 | 1.6771 | 325.2 | 212.4 | 96.7 | 12:24:32 | 17:49:44 | 13:20:56 | 14:18:47 | 15:55:29 | 16:53:20 | [59] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10772 | 140 | 49 | 2463年3月5日 | 23:39:34 | 全食 | -0.1201 | 1.6462 | 325.5 | 212.5 | 96.1 | 20:56:49 | 2:22:19 | 21:53:19 | 22:51:31 | 0:27:37 | 1:25:49 | [60] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10814 | 140 | 50 | 2481年3月16日 | 8:06:00 | 全食 | -0.1415 | 1.6072 | 325.8 | 212.3 | 95.0 | 5:23:06 | 10:48:54 | 6:19:51 | 7:18:30 | 8:53:30 | 9:52:09 | [61] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10855 | 140 | 51 | 2499年3月27日 | 16:22:54 | 全食 | -0.1705 | 1.5542 | 325.9 | 211.9 | 93.1 | 13:39:57 | 19:05:51 | 14:36:57 | 15:36:21 | 17:09:27 | 18:08:51 | [62] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10896 | 140 | 52 | 2517年4月8日 | 0:32:52 | 全食 | -0.2048 | 1.4914 | 325.8 | 211.1 | 90.2 | 21:49:58 | 3:15:46 | 22:47:19 | 23:47:46 | 1:17:58 | 2:18:25 | [63] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10936 | 140 | 53 | 2535年4月19日 | 8:33:01 | 全食 | -0.2470 | 1.4141 | 325.3 | 209.6 | 85.6 | 5:50:22 | 11:15:40 | 6:48:13 | 7:50:13 | 9:15:49 | 10:17:49 | [64] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10978 | 140 | 54 | 2553年4月29日 | 16:26:25 | 全食 | -0.2942 | 1.3276 | 324.4 | 207.4 | 78.8 | 13:44:13 | 19:08:37 | 14:42:43 | 15:47:01 | 17:05:49 | 18:10:07 | [65] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
11020 | 140 | 55 | 2571年5月11日 | 0:09:06 | 全食 | -0.3498 | 1.2255 | 322.8 | 204.0 | 67.9 | 21:27:42 | 2:50:30 | 22:27:06 | 23:35:09 | 0:43:03 | 1:51:06 | [66] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
11060 | 140 | 56 | 2589年5月21日 | 7:46:01 | 全食 | -0.4096 | 1.1156 | 320.5 | 199.4 | 50.5 | 5:05:46 | 10:26:16 | 6:06:19 | 7:20:46 | 8:11:16 | 9:25:43 | [67] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
11100 | 140 | 57 | 2607年6月2日 | 15:13:55 | 偏食 | -0.4765 | 0.9923 | 317.3 | 193.0 | 12:35:16 | 17:52:34 | 13:37:25 | 16:50:25 | [68] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11140 | 140 | 58 | 2625年6月12日 | 22:36:39 | 偏食 | -0.5468 | 0.8628 | 313.2 | 184.8 | 20:00:03 | 1:13:15 | 21:04:15 | 0:09:03 | [69] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11181 | 140 | 59 | 2643年6月24日 | 5:52:24 | 偏食 | -0.6220 | 0.7237 | 307.8 | 173.8 | 3:18:30 | 8:26:18 | 4:25:30 | 7:19:18 | [70] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11222 | 140 | 60 | 2661年7月4日 | 13:05:13 | 偏食 | -0.6987 | 0.5818 | 301.2 | 160.0 | 10:34:37 | 15:35:49 | 11:45:13 | 14:25:13 | [71] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11265 | 140 | 61 | 2679年7月15日 | 20:14:10 | 偏食 | -0.7779 | 0.4350 | 293.3 | 142.0 | 17:47:31 | 22:40:49 | 19:03:10 | 21:25:10 | [72] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11307 | 140 | 62 | 2697年7月26日 | 3:21:15 | 偏食 | -0.8574 | 0.2873 | 283.9 | 118.4 | 0:59:18 | 5:43:12 | 2:22:03 | 4:20:27 | [73] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11350 | 140 | 63 | 2715年8月7日 | 10:27:45 | 偏食 | -0.9365 | 0.1402 | 273.1 | 84.7 | 8:11:12 | 12:44:18 | 9:45:24 | 11:10:06 | [74] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |||
11392 | 140 | 64 | 2733年8月17日 | 17:35:07 | 半影月食 | -1.0138 | -0.0040 | 260.8 | 15:24:43 | 19:45:31 | [75] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11435 | 140 | 65 | 2751年8月29日 | 0:44:37 | 半影月食 | -1.0883 | -0.1432 | 247.2 | 22:41:01 | 2:48:13 | [76] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11479 | 140 | 66 | 2769年9月8日 | 7:56:48 | 半影月食 | -1.1596 | -0.2767 | 232.3 | 6:00:39 | 9:52:57 | [77] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11524 | 140 | 67 | 2787年9月19日 | 15:14:14 | 半影月食 | -1.2257 | -0.4009 | 216.3 | 13:26:05 | 17:02:23 | [78] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11570 | 140 | 68 | 2805年9月29日 | 22:36:36 | 半影月食 | -1.2869 | -0.5162 | 199.3 | 20:56:57 | 0:16:15 | [79] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11617 | 140 | 69 | 2823年10月11日 | 6:05:12 | 半影月食 | -1.3420 | -0.6203 | 181.6 | 4:34:24 | 7:36:00 | [80] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11664 | 140 | 70 | 2841年10月21日 | 13:40:22 | 半影月食 | -1.3909 | -0.7133 | 163.4 | 12:18:40 | 15:02:04 | [81] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11710 | 140 | 71 | 2859年11月1日 | 21:23:01 | 半影月食 | -1.4327 | -0.7930 | 145.3 | 20:10:22 | 22:35:40 | [82] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11756 | 140 | 72 | 2877年11月12日 | 5:12:17 | 半影月食 | -1.4686 | -0.8619 | 127.1 | 4:08:44 | 6:15:50 | [83] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11802 | 140 | 73 | 2895年11月23日 | 13:07:29 | 半影月食 | -1.4989 | -0.9203 | 108.9 | 12:13:02 | 14:01:56 | [84] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11847 | 140 | 74 | 2913年12月4日 | 21:09:04 | 半影月食 | -1.5232 | -0.9675 | 91.3 | 20:23:25 | 21:54:43 | [85] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11892 | 140 | 75 | 2931年12月16日 | 5:16:05 | 半影月食 | -1.5420 | -1.0044 | 74.6 | 4:38:47 | 5:53:23 | [86] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11937 | 140 | 76 | 2949年12月26日 | 13:26:38 | 半影月食 | -1.5575 | -1.0349 | 56.9 | 12:58:11 | 13:55:05 | [87] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ||||||
11983 | 140 | 77 | 2968年1月6日 | 21:40:03 | 半影月食 | -1.5698 | -1.0594 | 36.9 | 21:21:36 | 21:58:30 | [88] (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
注
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Lunar Eclipses of Saros 140, Fred Espenak. [2013-07-18]. (原始内容存档于2021-03-18).