昆西·庞德塞特
No. 3 – 圣安东尼奥马刺 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 得分后卫/小前锋 | |||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||
出生 | 加利福尼亚州佛雷斯诺 | 1988年3月10日|||||||||||||||
国籍 | 美国 | |||||||||||||||
登录身高 | 6英尺7英寸(2.01米) | |||||||||||||||
登录体重 | 225磅(102千克) | |||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||
高中 | 圣华金纪念高中 (加利福尼亚州佛雷斯诺) | |||||||||||||||
大学 | 华盛顿大学(2006–2010) | |||||||||||||||
NBA选秀 | 2010年 / 轮次:1 / 总顺位:26 | |||||||||||||||
被奥克拉荷马雷霆选中 | ||||||||||||||||
职业生涯 | 2010–至今 | |||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||
2010–2011 | 新奥尔良黄蜂 | |||||||||||||||
2011–2015 | 曼菲斯灰熊 | |||||||||||||||
2015–2017 | 新奥尔良鹈鹕 | |||||||||||||||
2017–2018 | 芝加哥公牛 | |||||||||||||||
2018–至今 | 圣安东尼奥马刺 | |||||||||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||
奖牌
|
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
篮球 | |||
铜牌 | 2009年贝尔格莱德 |
昆西·寇伊·庞德塞特(英语:Quincy Coe Pondexter,1988年3月10日—)出生于美国加利福尼亚州的佛雷斯诺,为美国现役职业篮球运动员,目前效力于NBA联盟的圣安东尼奥马刺,场上主要位置为小前锋。庞德塞特在华盛顿大学打了四年大学篮球,期间曾于2009–10赛季入选太平洋十校联盟最佳阵容第一队。
毕业后,庞德塞特宣布参加2010年NBA选秀大会,于首轮第二十六顺位被奥克拉荷马雷霆选中,随后被交易至新奥尔良黄蜂。
早年生活
[编辑]1988年3月10日,庞德塞特出生在美国加利福尼亚州的佛雷斯诺,早年即展现优异的篮球天赋。进入圣华金纪念高中就读后,庞德塞特立即成为一名备受瞩目的新人,在高三那年,他凭借场均26分、7篮板以及6助攻的表现入选了加利福尼亚州高中生第一队。美国高中运动员招募资料将庞德塞特评选为五星级,知名体育网站Scout.com则将他排在第十六名。[1]
大学时期
[编辑]当庞德塞特高中毕业后,他拒绝了康涅狄格大学、曼菲斯大学以及其他太平洋十校联盟(Pac−10)学校的邀请,选择进入华盛顿大学就读。[2]
大一赛季
[编辑]庞德塞特在大一赛季共出席了32场比赛,其中有22场比赛担任先发。在对上亚利桑那和爱达荷大学的比赛中,庞德塞特均攻下个人赛季新高的25分。场均10.7分以及49.8%的投篮命中率位列球队第三名。获得太平洋十校联盟最佳新人阵容荣誉提名。
大二赛季
[编辑]本季庞德塞特场均出场24.4分钟。他在麦迪逊花园广场对上雪城大学的比赛中贡献20分和13篮板。在太平洋十校联盟锦标赛对上加州大学洛杉矶分校时贡献23分和9篮板。2007年8月27日至9月7日,庞德塞特代表球队在希腊打了五场比赛,场均攻下11.6分以及5.8篮板。
大三赛季
[编辑]在大三赛季开始之前,庞德塞特与队友乔恩·布罗克曼和贾斯汀·丹特蒙三人晋升为队长。当选球队进步最快球员,还获得专门用来表彰最刻苦球员的行业奖(Industrial Award)。与太平洋大学的比赛得到16分12篮板。与南德州大学的比赛送出8助攻。与波特兰州大的比赛得到21分。客场战加州大学得到21分,紧接着在斯坦福又贡献20分。战胜15号种子亚利桑那州大的比赛中得到10分12篮板。赛季结束后接受了疝气手术。
大学统计数据
[编辑]赛季 | 大学 | 上场次数 | 先发次数 | 上场时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | 华盛顿大学 | 32 | 22 | 23.9 | 49.8 | 37.5 | 76.0 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 10.7 |
2007–08 | 华盛顿大学 | 33 | 9 | 24.4 | 45.2 | 28.8 | 68.5 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 9.9 |
2008–09 | 华盛顿大学 | 35 | 35 | 28.1 | 51.1 | 21.4 | 74.2 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 12.1 |
2009–10 | 华盛顿大学 | 36 | 36 | 32.3 | 52.8 | 35.3 | 82.7 | 7.4 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 19.3 |
生涯 | 136 | 102 | 27.3 | 50.3 | 32.7 | 76.8 | 5.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 13.1 |
职业生涯
[编辑]新奥尔良 / 曼菲斯时期(2010−2017)
[编辑]2010年6月24日,庞德塞特在2010年NBA选秀大会中以首轮第二十六顺位被奥克拉荷马雷霆选中。2010年7月8日,新奥尔良黄蜂和雷霆队进行了交易,黄蜂取得了庞德塞特和克雷格·布莱金斯的签约权,雷霆则获得柯尔·艾德里奇和莫里斯·皮特森的签约权。[3][4]
2011年12月24日,即2011–12赛季开始前一天,黄蜂队将庞德塞特交易到曼菲斯灰熊以换取格雷维斯·瓦斯奎兹。[5][6]
2013年10月31日,庞德塞特与灰熊队签下了为期四年,共1400万美元的续约合约。[7]
职业生涯数据
[编辑]NBA例行赛数据统计
[编辑]赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 平均上场时间(分钟) | 投篮命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罚球命中率(%) | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | 新奥尔良黄蜂 | 66 | 6 | 11.1 | 40.6 | 36.0 | 70.6 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2.8 |
2011–12 | 曼菲斯灰熊 | 64 | 8 | 15.7 | 45.2 | 30.1 | 62.3 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 4.2 |
2012–13 | 曼菲斯灰熊 | 59 | 1 | 21.1 | 42.8 | 39.5 | 78.7 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 6.4 |
2013–14 | 曼菲斯灰熊 | 15 | 2 | 18.0 | 39.2 | 32.4 | 80.8 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 6.3 |
2014–15 | 曼菲斯灰熊 | 30 | 2 | 18.0 | 35.6 | 23.3 | 70.0 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 4.5 |
2014–15 | 新奥尔良鹈鹕 | 45 | 28 | 27.8 | 44.9 | 43.3 | 75.8 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 9.0 |
2017–18 | 芝加哥公牛 | 23 | 1 | 8.5 | 28.6 | 13.6 | 82.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.0 |
生涯 | 302 | 48 | 17.3 | 41.9 | 35.7 | 73.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 5.0 |
NBA季后赛数据统计
[编辑]季后赛 | 球队 | 出赛 | 先发 | 平均上场时间(分钟) | 投篮命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罚球命中率(%) | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | 新奥尔良黄蜂 | 3 | 0 | 3.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
2011–12 | 曼菲斯灰熊 | 7 | 0 | 16.3 | 66.7 | 50.0 | 77.8 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 4.7 |
2012–13 | 曼菲斯灰熊 | 15 | 0 | 23.8 | 48.9 | 45.3 | 60.7 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 8.9 |
2014–15 | 新奥尔良鹈鹕 | 4 | 4 | 31.0 | 35.7 | 30.0 | 85.7 | 5.0 | 3.0 | 1.8 | 0.0 | 7.3 |
生涯 | 29 | 4 | 20.8 | 47.3 | 41.4 | 68.2 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 6.8 |
个人生活
[编辑]- 庞德塞特的父亲罗斯科·庞德塞特和叔叔克里夫·庞德塞特都曾参加过1974年NBA选秀大会。其中克里夫在首轮第十六顺位被芝加哥公牛选中并为球队效力了三个赛季,而罗斯科则在第三轮第五十三顺位被波士顿塞尔提克选中,不过之后他选择去海外打了十年职业篮球。[8]
参考资料
[编辑]- ^ 2006 Top College Basketball Recruits. Scout.com. [2013-11-01]. (原始内容存档于2013-11-04).
- ^ Quincy Pondexter Player Profile. Scout.com. [2013-11-01]. (原始内容存档于2013-11-04).
- ^ Coming Soon Page. sportsnola.com. [2018-08-29]. (原始内容存档于2017-09-12).
- ^ Cole Aldrich, Morris Peterson officially join Oklahoma City Thunder. 8 July 2010.
- ^ Hornets trade Quincy Pondexter to Grizzlies for Greivis Vasquez. InsideHoops.com. December 24, 2011 [October 11, 2013]. (原始内容存档于2015-06-10).
- ^ Reid, John. New Orleans Hornets trade Quincy Pondexter to Memphis Grizzlies for Greivis Vasquez. NOLA.com. December 24, 2011 [March 30, 2017]. (原始内容存档于2015-09-18).
- ^ Memphis Grizzlies sign Quincy Pondexter to contract extension. InsideHoops.com. October 31, 2013 [November 1, 2013]. (原始内容存档于2013-11-02).
- ^ Five things to know about Quincy Pondexter - New Orleans Pelicans. [2018-08-29]. (原始内容存档于2018-09-04).
- ^ No byline. Quincy Pondexter Basketball Camp. KFSN-TV Action News. KFSN-TV. [20 May 2016]. (原始内容存档于2018-09-04).
外部链接
[编辑]- Quincy Pondexter (页面存档备份,存于互联网档案馆)在gohuskies.com
- 球员信息和生涯数据:NBA.com、Basketball-Reference.com