爱沙尼亚杯
外观
成立 | 1938年 |
---|---|
地区 | 爱沙尼亚 |
主办方 | 爱沙尼亚足球协会 |
参赛队数 | 32 队 |
国内杯赛 | 爱沙尼亚超级杯 |
国际性杯赛 | 欧洲协会联赛 |
现任冠军 | 纳尔瓦特兰斯(第 3 次) |
最成功球队 | 莱瓦迪亚(10 次) |
网站 | 官方网站 |
爱沙尼亚杯(爱沙尼亚语:Eesti Karikas)是爱沙尼亚的国家级淘汰制杯赛的足球赛事。冠军球队可参加欧洲协会联赛预选赛。
历届决赛
[编辑](R) | 赛事需要进行重赛 |
* | 赛事进入加时赛 |
† | 赛事于加时赛后仍然赛和,需要以点球大战决胜 |
赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
---|---|---|---|
1938 | 塔林体育 | 1–1* | 塔林 |
(R) | 2–1* | ||
1939 | 塔林 | 4–1 | 塔林卡列夫 |
1992–93 | 塔林历高 | 0–0(4–2 p) | 塔林诺马 |
1993–94 | 塔林诺马 | 4–1 | 纳尔瓦特兰斯 |
1994–95 | 弗洛拉 | 2–0 | 塔林兰塔纳 |
1995–96 | 塔林港 | 2–0 | 约赫维石油 |
1996–97 | 塔林港 | 3–2 | 塔林兰塔纳 |
1997–98 | 弗洛拉 | 3–2 | 塔林兰塔纳 |
1998–99 | 莱瓦迪亚马尔杜 | 3–2 | 图列维克 |
1999–00 | 莱瓦迪亚马尔杜 | 2–0 | 图列维克 |
2000–01 | 纳尔瓦特兰斯 | 1–0* | 弗洛拉 |
2001–02 | 莱瓦迪亚 II | 2–0 | 莱瓦迪亚 |
2002–03 | TVMK塔林 | 2–2(4–1 p) | 弗洛拉 |
2003–04 | 莱瓦迪亚 | 3–0 | TVMK塔林 |
2004–05 | 莱瓦迪亚 | 1–0 | TVMK塔林 |
2005–06 | TVMK塔林 | 1–0 | 弗洛拉 |
2006–07 | 莱瓦迪亚 | 3–0 | 纳尔瓦特兰斯 |
2007–08 | 弗洛拉 | 3–1 | 坦梅卡 |
2008–09 | 弗洛拉 | 0–0(4–3 p) | 讷梅卡柳 |
2009–10 | 莱瓦迪亚 | 3–0 | 弗洛拉 |
2010–11 | 弗洛拉 | 2–0 | 纳尔瓦特兰斯 |
2011–12 | 莱瓦迪亚 | 3–0 | 纳尔瓦特兰斯 |
2012–13 | 弗洛拉 | 3–1 | 讷梅卡柳 |
2013–14 | 莱瓦迪亚 | 4–0 | 塔尔图桑托斯 |
2014–15 | 讷梅卡柳 | 2–0 | 派德 |
2015–16 | 弗洛拉 | 3–0* | 锡拉迈埃卡列夫 |
2016–17 | 塔林因福内特 | 2–0 | 坦梅卡 |
2017–18 | 莱瓦迪亚 | 1–0 | 弗洛拉 |
2018–19 | 纳尔瓦特兰斯 | 2–1* | 讷梅卡柳 |
2019–20 | 弗洛拉 | 2–1 | 纳尔瓦特兰斯 |
2020–21 | 莱瓦迪亚 | 1–0 | 弗洛拉 |
2021–22 | 派德 | 1–0* | 讷梅卡柳 |
2022–23 | 纳尔瓦特兰斯 | 2–1 | 弗洛拉 |
球会成绩
[编辑]球会 | 冠军 | 亚军 | 冠军年份 | 亚军年份 |
---|---|---|---|---|
莱瓦迪亚 | 10 | 1 | 1999, 2000, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 | 2002 |
弗洛拉 | 8 | 7 | 1995, 1998, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2020 | 2001, 2003, 2006, 2010, 2018, 2021, 2023 |
纳尔瓦特兰斯 | 3 | 5 | 2001, 2019, 2023 | 1994, 2007, 2011, 2012, 2020 |
TVMK塔林 | 2 | 2 | 2003, 2006 | 2004, 2005 |
塔林港 | 2 | 0 | 1996, 1997 | - |
讷梅卡柳 | 1 | 4 | 2015 | 2009, 2013, 2019, 2022 |
塔林 | 1 | 1 | 1939 | 1938 |
塔林诺马 | 1 | 1 | 1994 | 1993 |
派德 | 1 | 1 | 2022 | 2015 |
塔林体育 | 1 | 0 | 1938 | - |
塔林历高 | 1 | 0 | 1993 | - |
莱瓦迪亚 II | 1 | 0 | 2002 | - |
塔林因福内特 | 1 | 0 | 2017 | - |
塔林兰塔纳 | 0 | 3 | - | 1995, 1997, 1998 |
图列维克 | 0 | 2 | - | 1999, 2000 |
坦梅卡 | 0 | 2 | - | 2008, 2017 |
塔林卡列夫 | 0 | 1 | - | 1939 |
约赫维石油 | 0 | 1 | - | 1996 |
塔尔图桑托斯 | 0 | 1 | - | 2014 |
锡拉迈埃卡列夫 | 0 | 1 | - | 2016 |
参考
[编辑]- ^ Estonia Cup Finals. RSSSF. [2015年6月3日]. (原始内容存档于2014年7月17日).