亚洲运动会软式网球比赛
外观
亚洲运动会软式网球比赛从1994年第十二届亚洲运动会开始成为正式比赛项目。
比赛项目
[编辑]项目 | 90 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 年项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | X | X | X | X | 4 | |||
男子双打 | d | X | X | X | X | X | X | 6 |
男子团体 | d | X | X | X | X | X | X | 6 |
女子单打 | X | X | X | X | 4 | |||
女子双打 | d | X | X | X | X | X | X | 6 |
女子团体 | d | X | X | X | X | X | X | 6 |
混合双打 | X | X | X | X | 4 | |||
总项目 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 23 | 13 | 14 | 50 |
2 | 中华台北 | 7 | 9 | 14 | 30 |
3 | 日本 | 5 | 10 | 13 | 28 |
4 | 中国 | 1 | 3 | 8 | 12 |
5 | 印度尼西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
总计 | 36 | 36 | 50 | 122 |
获胜者
[编辑]男子
[编辑]单打
[编辑]年 | 举办第 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
2002 | 釜山 | 金耿汉 | 金熙洙 | 廖南凯 |
2006 | 杜哈 | 王俊彦 | Hidenori Shinohara | Nam Teak-Ho |
2010 | 广州 | 李耀韩 | 裴涣星 | 杨胜发 |
双打
[编辑]团体
[编辑]女子
[编辑]单打
[编辑]年 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
2002 | 釜山 | 朴英姬 | 金贤珠 | 赵颖 |
2006 | 杜哈 | 江婉绮 | 蒋婷 | 辻美和 |
2010 | 广州 | 赵蕾 | 金爱敬 | 江婉绮 |
双打
[编辑]团体
[编辑]混合
[编辑]双打
[编辑]年 | 举办地 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
2002 | 釜山 | 金瑞云 刘永东 |
方同贤 周秋萍 |
金熙洙 朴英姬 |
2006 | 杜哈 | We Hyu-Hwan Kim Ji-Eun |
You Young-Dong Kim Kyung-Ryun |
高川经生 玉泉春美 |
2010 | 广州 | 池龙民 金暻莲 |
李佳鸿 郑竹玲 |
刘家纶 韩佳玲 |