一表人才、年青有为
外观
一表人才(粤) 年青有为(国) | ||||
---|---|---|---|---|
吕爵安、邱锋泽的单曲 | ||||
发行日期 | 2021年11月19日 | |||
格式 | ||||
录制时间 | 2021年 | |||
类型 | 粤语(一表人才) 国语(年青有为) | |||
时长 | 4:19 | |||
唱片公司 | 大国文化 | |||
作曲 | 林奕匡 | |||
作词 | 黄伟文 | |||
制作人 | Edward Chan、黄兆铭、张𬀩弘 | |||
吕爵安单曲年表 | ||||
| ||||
邱锋泽单曲年表 | ||||
| ||||
音乐视频 | ||||
YouTube上的《一表人才》 YouTube上的《年青有为》 |
〈一表人才〉及〈年青有为〉是香港男子组合MIRROR成员吕爵安和新加坡籍台湾歌手邱锋泽的合唱歌曲,分别为同一歌曲的粤语版及国语版,均由林奕匡作曲、黄兆铭编曲、黄伟文填词、Edward Chan、黄兆铭及张𬀩弘监制。[1][2]
截止2023年5月10日,歌曲两个版本在网上已经取得超过1274万点击率。
曲目
[编辑]音乐录影带及相关影片
[编辑]一表人才及年青有为的录像带分别在香港及台湾拍摄,香港部分由导演Sheng、Maggie操刀,而台湾部分则由李洹宇操刀。录像带香港部分再次邀请到E先生 连环不幸事件谭旻萱担任女主角,而台湾部分则邀请到袁子芸担任女主角。
歌名 | 首播频道 | 首播日期 | 导演 |
---|---|---|---|
《一表人才》 | MIRROR官方YouTube频道 | 2021年11月18日 | Maggie Leung、Sheng Wong、李洹宇 |
《年青有为》 | Feng Ze邱锋泽YouTube频道 |
官方MV观看次数
[编辑]总数 | 一表人才 | 年青有为 | ||
---|---|---|---|---|
YouTube | 12,476,117 | 9,337,973 | 3,138,144 | 截至2023年5月10日 19:00 |
跨平台总数 | 4,236,742 |
《一表人才》电台派台成绩
[编辑]周次 | 放榜日期 | 榜上位置 |
---|---|---|
2021年第50周 | 12月11日 | 19 |
第51周 | 12月18日 | 16 |
第52周 | 12月25日 | 17 |
2022年第1周 | 1月1日 | 14 |
第2周 | 1月8日 | 15 |
第3周 | 1月15日 | 16 |
第4周 | 1月22日 | 7 |
第5周 | 1月29日 | 20 |
周次 | 放榜日期 | 榜上位置 |
---|---|---|
2022年第2周 | 1月8日 | 14 |
第3周 | 1月15日 | 5 |
《一表人才》串流平台榜单表现
[编辑]地区 | 音乐串流平台 | 播放次数 |
---|---|---|
香港 | Spotify | 9,520,027 |
日榜
[编辑]地区 | 音乐串流平台 | 榜单 | 最高排名 |
---|---|---|---|
台湾 | KKBOX | 粤语新歌日榜 | 1 |
新加坡 | 1 | ||
马来西亚 | 1 | ||
台湾 | 粤语单曲日榜 | 4 | |
新加坡 | 1 | ||
马来西亚 | 2 | ||
日本 | 亚洲新歌日榜 | 27 | |
香港 | 本地新歌日榜 | 1 | |
本地单曲日榜 | 1 | ||
综合新歌日榜 | 1 | ||
综合单曲日榜 | 1 | ||
MOOV | 日日新歌Top 100 | 1 | |
日日热播Top 100 | 1 | ||
iTunes | 单曲榜(所有语言) | 1 | |
Apple Music | 单曲榜(所有语言) | 1[3] | |
Spotify | 香港前200名 | 1 | |
香港疯传前50名 |
周榜
[编辑]地区 | 音乐串流平台 | 榜单 | 最高排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾 | KKBOX | 粤语新歌周榜 | 1 | ||||
新加坡 | (1) | ||||||
马来西亚 | 1 | ||||||
台湾 | 粤语单曲周榜 | 5 | |||||
新加坡 | (1) | ||||||
马来西亚 | 2 | ||||||
香港 | 本地新歌周榜 | <1> | |||||
本地单曲周榜 | {1} | ||||||
本地专辑周榜 | 1 | ||||||
Joox | K歌热唱榜 | 3 | |||||
本地热播榜 | [1] | ||||||
新歌推介榜 | [1] | ||||||
MOOV | 本地新歌Top 100 | {1} | |||||
本地热播Top 100 | 1 | ||||||
Spotify | 香港热门歌曲 | 2 | |||||
|
《年青有为》串流平台榜单表现
[编辑]地区 | 音乐串流平台 | 播放次数 |
---|---|---|
香港 | Spotify | 659,686 |
日榜
[编辑]地区 | 音乐串流平台 | 榜单 | 最高排名 |
---|---|---|---|
香港 | KKBOX | 华语新歌日榜 | 1 |
台湾 | 14 | ||
新加坡 | 2 | ||
马来西亚 | 8 | ||
香港 | 华语单曲日榜 | 1 | |
台湾 | 35 | ||
新加坡 | 4 | ||
马来西亚 | 33 | ||
日本 | 亚洲新歌日榜 | 28 | |
香港 | |||
综合新歌日榜 | 3 | ||
综合单曲日榜 | 3 | ||
MOOV | 日日新歌Top 100 | 9 | |
日日热播Top 100 | |||
iTunes | 单曲榜(所有语言) | 2 | |
Apple Music | 单曲榜(所有语言) | 3 | |
Spotify | 香港前200名 | 10 | |
香港疯传前50名 | |||
台湾 | 台湾前200名 | 57 |
周榜
[编辑]地区 | 音乐串流平台 | 榜单 | 最高排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | KKBOX | 华语新歌周榜 | <1> | ||||
台湾 | 16 | ||||||
新加坡 | 3 | ||||||
马来西亚 | 12 | ||||||
香港 | 华语单曲周榜 | [1] | |||||
台湾 | |||||||
新加坡 | 6 | ||||||
马来西亚 | 46 | ||||||
香港 | |||||||
华语专辑周榜 | [1] | ||||||
Joox | K歌热唱榜 | ||||||
华语热播榜 | <1> | ||||||
新歌推介榜 | 5 | ||||||
MOOV | 华语新歌Top 100 | 《1》 | |||||
华语热播Top 100 | “1” | ||||||
Spotify | 香港热门歌曲 | 13 | |||||
台湾 | 台湾热门歌曲 | 162 | |||||
|
参考文献
[编辑]- ^ 呂爵安明天推出新歌 與台灣人氣偶像邱鋒澤合作 (13:31). [2021-11-18]. (原始内容存档于2021-11-18).
- ^ Edan與台灣「九澤CP」邱鋒澤合作 新歌《一表人才》有國語版. [2021-11-18]. (原始内容存档于2022-01-31).
- ^ Hong Kong Chart for 23rd November 2021 | The iTunes Music Chart Tracker. itunes.webchart.tech. [2021-11-23]. (原始内容存档于2021-11-27).