模板:DG
外觀
概要
[編輯]小麗民主教室黨徽及黨名。
使用方法
[編輯]- 政黨全名模板
{{DG}}
相關模板
[編輯]政黨 | 全稱標示 | 簡稱標示 | 色塊標示 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
模板名稱 | 顯示效果 | 模板名稱 | 顯示效果 | 模板名稱 | 顯示效果 | |
建制派 | ||||||
擁有立法會議席 | ||||||
香港經濟民生聯盟 | {{BPA}} | 香港經濟民生聯盟 | {{BPA/short}} | 經民聯 | 不適用 | |
民主建港協進聯盟 | {{DAB}} | 民主建港協進聯盟 | {{DAB/short}} | 民建聯 | 不適用 | |
香港工會聯合會 | {{FTU}} | 香港工會聯合會 | {{FTU/short}} | 工聯會 | 不適用 | |
香港教育工作者聯會 | {{HKFEW}} | 教 香港教育工作者聯會 | {{HKFEW/short}} | 教 教聯會 | 不適用 | |
西九新動力 | {{KWND}} | 西 西九新動力 | 不適用 | 不適用 | ||
自由黨 | {{LIBP}} | 自由黨 | 不適用 | 不適用 | ||
新世紀論壇 | {{NCF}} | 新 新世紀論壇 | {{NCF/short}} | 新 新論壇 | 不適用 | |
香港新方向 | {{NPFHK}} | 新 香港新方向 | 不適用 | 不適用 | ||
新民黨 | {{NPP}} | 新民黨 | 不適用 | 不適用 | ||
擁有區議會議席 | ||||||
社區18 | {{C18}} | 18 社區18 | 不適用 | 不適用 | ||
香港島各界聯合會 | {{HKIF}} | 港 香港島各界聯合會 | 不適用 | 不適用 | ||
九龍社團聯會 | {{KFA}} | 九 九龍社團聯會 | {{KFA/short}} | 九 九社聯 | 不適用 | |
新界社團聯會 | {{NTAS}} | 新 新界社團聯會 | {{NTAS/short}} | 新 新社聯 | 不適用 | |
民主派 | ||||||
擁有區議會議席 | ||||||
香港民主民生協進會 | {{ADPL}} | 民 香港民主民生協進會 | {{ADPL/short}} | 民 民協 | {{ADPL/color}} | 民協 |
公民黨 | {{CPHK}} | 公民黨 | 不適用 | 不適用 | ||
民主陣線 | {{DEA}} | 民主陣線 | {{DEA/short}} | 藍陣 | 不適用 | |
民主黨 | {{DPHK}} | 民主黨 | 不適用 | 不適用 | ||
香港本土 | {{HKF}} | 香港本土 | 不適用 | 不適用 | ||
觀塘願景 | {{KTF}} | 觀 觀塘願景 | 不適用 | 不適用 | ||
工黨 | {{LPHK}} | 工黨 | 不適用 | 不適用 | ||
社會民主連線 | {{LSD}} | 社會民主連線 | {{LSD/short}} | 社民連 | {{LSD/color}} | 社民連 |
街坊工友服務處 | {{NWSC}} | 街坊工友服務處 | {{NWSC/short}} | 街工 | 不適用 | |
人民力量 | {{PPW}} | 人民力量 | {{PPW/short}} | 人力 | 不適用 | |
香港教育專業人員協會 | {{PTU}} | 教 香港教育專業人員協會 | {{PTU/short}} | 教 教協 | 不適用 | |
公共專業聯盟 | {{TPC}} | PC 公共專業聯盟 | {{TPC/short}} | PC 公專聯 | 不適用 | |
本土及自決派 | ||||||
擁有區議會議席 | ||||||
九龍角落 | {{SKL}} | 九 九龍角落 | 不適用 | 不適用 | ||
朱凱廸新西團隊 | {{TC}} | 朱 朱凱廸新西團隊 | 不適用 | 不適用 | ||
屯門社區網絡 | {{TMCN}} | 屯 屯門社區網絡 | 不適用 | 不適用 | ||
天水連線 | {{TSWC}} | 天 天水連線 | 不適用 | 不適用 | ||
修憲派 | ||||||
擁有立法會議席 | ||||||
熱血公民 | {{CIP}} | 熱血公民 | 不適用 | 不適用 | ||
其餘組織 | ||||||
公民起動 | {{Cau}} | 公 公民起動 | 不適用 | 不適用 | ||
熱普城 | {{CPH}} | 熱普城 | 不適用 | 不適用 | ||
香港職工會聯盟 | {{CTU}} | 香港職工會聯盟 | {{CTU/short}} | 職工盟 | 不適用 | |
神州青年服務社 | {{CYSRC}} | 神州青年服務社 | {{CYSRC/short}} | 神州社 | 不適用 | |
小麗民主教室 | {{DG}} | 小麗民主教室 | 不適用 | 不適用 | ||
希望聯盟 | {{HFHK}} | 希望聯盟 | 不適用 | 不適用 | ||
本土民主前線 | {{HKI}} | 本土民主前線 | {{HKI/short}} | 本民前 | 不適用 | |
香港復興會 | {{HKR}} | 香港復興會 | 不適用 | 不適用 | ||
土地正義聯盟 | {{LJL}} | 土地正義聯盟 | 不適用 | 不適用 | ||
民主思路 | {{POD}} | 民 民主思路 | 不適用 | 不適用 | ||
香港政研會 | {{POS}} | 研 香港政研會 | 不適用 | 不適用 | ||
普羅政治學苑 | {{PPI}} | 普羅政治學苑 | 不適用 | 不適用 | ||
專業動力 | {{PRP}} | 專業動力 | 不適用 | 不適用 | ||
沙田社區網絡 | {{SCN}} | 沙 沙田社區網絡 | {{SCN/short}} | 沙 沙網 | 不適用 | |
社區公民約章 | {{TCC}} | 社區公民約章 | 不適用 | 不適用 | ||
前綫 | {{TFR}} | 前 前綫 | 不適用 | 不適用 | ||
T Party | {{Tparty}} | T T Party | 不適用 | 不適用 | ||
埔向晴天 | {{TPS}} | 埔向晴天 | 不適用 | 不適用 | ||
新思維 | {{TSI}} | TS 新思維 | 不適用 | 不適用 | ||
青年新政 | {{YOU}} | 青 青年新政 | {{YOU/short}} | 青 青政 | 不適用 | |
舊有政黨 | ||||||
建制派 | ||||||
香港協進聯盟 | {{HKPA}} | 進 香港協進聯盟 | {{HKPA/short}} | 進 港進聯 | 不適用 | |
香港自由民主聯會 | {{LDF}} | 自 香港自由民主聯會 | {{LDF/short}} | 自 自民聯 | 不適用 | |
自由黨 (1993-2003) |
{{LIBP/1993}} | 自 自由黨 | 不適用 | 不適用 | ||
自由黨 (2003-2010) |
{{LIBP/2003}} | 自 自由黨 | 不適用 | 不適用 | ||
新香港聯盟 | {{NHKA}} | 新 新香港聯盟 | {{NHKA/short}} | 新 新港盟 | 不適用 | |
民主派 | ||||||
一二三民主聯盟 | {{123DA}} | 一二三民主聯盟 | 不適用 | 不適用 | ||
民主陣線 (2001-2007) |
{{DEA/2001}} | 元朗天水圍民主陣線 | 不適用 | 不適用 | ||
香港眾志 | {{DEM}} | 香港眾志 | {{DEM/short}} | File:Demosisto Logo.svg 眾志 | 不適用 | |
民主進步黨 | {{DPPHK}} | 民主進步黨 | {{DPPHK/short}} | 民進黨 | 不適用 | |
匯點 | {{MPT}} | 匯 匯點 | 不適用 | 不適用 | ||
新民主同盟 | {{NDE}} | ND 新民主同盟 | {{NDE/short}} | ND 新同盟 | 不適用 | |
前綫 (1996-2008) |
{{TFR/1996}} | 前 前綫 | 不適用 | 不適用 | ||
香港民主同盟 | {{UDHK}} | 港 香港民主同盟 | {{UDHK/short}} | 港 港同盟 | 不適用 | |
本土及自決派 | ||||||
香港民族黨 | {{NPHK}} | 香港民族黨 | {{NPHK/short}} | 民族黨 | 不適用 | |
註:本模板僅列出部分政黨。 |