2023年馬德里公開賽男子單打比賽
外觀
2023年馬德里公開賽男子單打比賽 | |
---|---|
2023年馬德里公開賽 | |
冠軍 | 卡洛斯·艾卡拿斯 |
亞軍 | 揚-倫納德·施特魯夫 |
決賽比分 | 6–4, 3–6, 6–3 |
籤表 | 96 (12Q, 8WC) |
種子 | 32 |
卡洛斯·艾卡拿斯是衛冕冠軍,也是本次賽會頭號種子。[1]他最終衛冕成功,成為2013-14年的拉斐爾·拿度之後再次成功衛冕馬德里大師賽的選手。
由於時任世界排名第一的諾華克·迪祖高域和本土球員,5屆馬德里大師賽冠軍得主拉斐爾·拿度因傷退賽,羅傑·費達拿在2022年宣佈退役,這是21年以來網球三巨頭首次集體缺席馬德里大師賽,在過去的20屆比賽中三巨頭拿到了其中的12個冠軍。[2]
張之臻在首輪戰勝外圍賽選手尤里·羅季奧諾夫後,獲得了中國大陸男子選手在泥地場地上的首場ATP巡迴賽勝利,[3]也是第一個進入大師賽16強和8強的中國男子選手。[4]在第四圈戰勝泰勒·費斯後也是他第一次擊敗TOP10級別選手。[5]
阿斯蘭·卡拉采夫是繼2002年馬德里公開賽的法布里斯·山度奴後唯一一個打進賽事準決賽的外圍賽選手。[6]揚-倫納德·施特魯夫是繼2004年加拿大網球公開賽的T祖漢臣和2016年意大利公開賽的盧卡斯·普耶之後第3個進入大師賽級別準決賽的幸運落敗者,也是歷史上第一個進入1000大師賽決賽的幸運落敗者。[7]
種子球員
[編輯]所有種子球員在首輪輪空。
- 1. 卡洛斯·艾卡拿斯(冠軍)
- 2. 丹尼爾·梅德韋傑夫(第四圈)
- 3. 卡斯珀·魯德(第二圈)
- 4. 斯特凡諾斯·西西帕斯(八強)
- 5. 安德烈·魯布廖夫(第四圈)
- 6. 霍爾格·魯內(第三圈)
- 7. 費利克斯·奧熱-阿利亞西姆(第二圈)
- 8. 泰勒·費斯(第四圈)
- 9. 弗朗西斯·迪亞科爾(第三圈)
- 10. 卡倫·哈查諾夫(八強)
- 11. 卡梅倫·諾瑞(第三圈)
- 12. 休伯特·賀卡士(第三圈)
- 13. 亞歷山大·薛華利夫(第四圈)
- 14. 托米·保羅(第二圈)
- 15. 洛倫佐·穆塞蒂(第二圈)
- 16. 阿萊克斯·德米瑙爾(第三圈)
- 17. 博爾納·哥歷(四強)
- 18. 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔(退賽)
- 19. 丹·埃文斯(第二圈)
- 20. 羅伯托·包蒂斯塔·阿古特(第三圈)
- 21. 丹尼斯·沙波瓦洛夫(第二圈)
- 22. 塞巴斯蒂安·哥達(第二圈)
- 23. 博迪克·范德贊舒普(第二圈)
- 24. 弗朗西斯科·塞倫多洛(第二圈)
- 25. 塞巴斯蒂安·巴耶斯(第三圈)
- 26. 格里戈爾·迪米杜夫(第三圈)
- 27. 米奧米爾·基斯曼奴域(第二圈)
- 28. 西岡良仁(第三圈)
- 29. 亞歷杭德羅·達維度域治·科堅拿(第四圈)
- 30. 塔倫·格里科斯普(第二圈,退賽)
- 31. 伊日·利赫捷卡(第二圈)
- 32. 本·謝爾頓(第二圈)
簽表
[編輯]說明
[編輯]決賽階段
[編輯]八強 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 卡洛斯·艾卡拿斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 卡倫·哈查諾夫 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
1 | 卡洛斯·艾卡拿斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
17 | 博爾納·哥歷 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
LL | 丹尼爾·奧特邁爾 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
17 | 博爾納·哥歷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 卡洛斯·艾卡拿斯 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
LL | 揚-倫納德·施特魯夫 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
LL | 揚-倫納德·施特魯夫 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||
4 | 斯特凡諾斯·西西帕斯 | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||
LL | 揚-倫納德·施特魯夫 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | 阿斯蘭·卡拉采夫 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
張之臻 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 阿斯蘭·卡拉采夫 | 77 | 6 |
上半區
[編輯]第1區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 艾卡拿斯 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
魯蘇沃里 | 78 | 77 | 魯蘇沃里 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
安貝爾 | 66 | 64 | 1 | 艾卡拿斯 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | 納瓦 | 0 | 7 | 3 | 26 | 迪米杜夫 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
巴雷爾 | 6 | 5 | 6 | 巴雷爾 | 66 | 62 | |||||||||||||||||||
26 | 迪米杜夫 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||
1 | 艾卡拿斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | A·薛華利夫 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 哥達 | 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||
舒華斯文 | 5 | 4 | Q | 格雷尼爾 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||
Q | 格雷尼爾 | 7 | 6 | Q | 格雷尼爾 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
卡巴列斯·巴埃納 | 6 | 6 | 13 | A·薛華利夫 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
戈芬 | 4 | 4 | 卡巴列斯·巴埃納 | 78 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | A·薛華利夫 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
第2區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||
10 | 哈查諾夫 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
蒙泰羅 | 711 | 4 | 6 | 蒙泰羅 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 高約 | 69 | 6 | 3 | 10 | 哈查諾夫 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
波佩林 | 6 | 4 | 4 | 20 | 包蒂斯塔·阿古特 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
阿利斯 | 4 | 6 | 6 | 阿利斯 | 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | 包蒂斯塔·阿古特 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | 哈查諾夫 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 魯布寥夫 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | 西岡良仁 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
吳易昺 | 2 | 4 | 莫肯 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
莫肯 | 6 | 6 | 28 | 西岡良仁 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
克雷西 | 77 | 3 | 64 | 5 | 魯布寥夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
華連卡 | 63 | 5 | 77 | 華連卡 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 魯布寥夫 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
第3區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||
3 | 魯德 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 帕爾雷 | 1 | 6 | 66 | Q | 阿納爾迪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 阿納爾迪 | 6 | 3 | 78 | Q | 阿納爾迪 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
科基納吉斯 | 67 | 63 | 穆納爾 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
穆納爾 | 79 | 77 | 穆納爾 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | 格里科斯普 | 63 | 0r | ||||||||||||||||||||||
穆納爾 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LL | 奧特邁爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | 奧特邁爾 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | 科托夫 | 3 | 6 | 4 | 奧特 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
奧特 | 6 | 4 | 6 | LL | 奧特邁爾 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
巴勃羅·巴里利亞斯 | 4 | 6 | 3 | Q | 漢夫曼 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 漢夫曼 | 6 | 3 | 6 | Q | 漢夫曼 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
15 | 穆塞蒂 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
第4區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||
12 | 賀卡士 | 69 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | 蘭達盧賽 | 2 | 1 | 加斯基特 | 711 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
加斯基特 | 6 | 6 | 12 | 賀卡士 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
PR | 沙爾迪 | 3 | 4 | 17 | 哥歷 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 加斯頓 | 6 | 6 | WC | 加斯頓 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | 哥歷 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | 哥歷 | 65 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
29 | 達維度域治·科堅拿 | 77 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
29 | 達維度域治·科堅拿 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
拉莫斯-比尼奧拉斯 | 4 | 77 | 6 | 拉莫斯-比尼奧拉斯 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
伊華舒卡 | 6 | 63 | 2 | 29 | 達維度域治·科堅拿 | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||||||
巴伯里克 | 717 | 64 | 6 | 6 | 魯內 | 61 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
伊拉希·加蘭 | 615 | 77 | 4 | 巴伯里克 | 1 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||
6 | 魯內 | 6 | 4 | 711 | |||||||||||||||||||||
下半區
[編輯]第5區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||
7 | 奧熱-阿利亞西姆 | 2 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
庫布勒 | 3 | 3 | 拉約維奇 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
拉約維奇 | 6 | 6 | 拉約維奇 | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
索內戈 | 3 | 1 | LL | 施特魯夫 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | 施特魯夫 | 6 | 6 | LL | 施特魯夫 | 4 | 77 | 7 | |||||||||||||||||
32 | 謝爾頓 | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
LL | 施特魯夫 | 79 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
卡欽 | 67 | 79 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24 | F·塞倫多洛 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
WC | 謝爾巴耶 | 1 | 4 | 卡欽 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
卡欽 | 6 | 6 | 卡欽 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
馬丁·埃切韋里 | 6 | 6 | 9 | 迪亞科爾 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||
文拿連奴 | 4 | 0 | 馬丁·埃切韋里 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
9 | 迪亞科爾 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
第6區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||
14 | 保羅 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Q | 薩菲烏林 | 6 | 3 | 6 | Q | 薩菲烏林 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
雅里 | 2 | 6 | 3 | Q | 薩菲烏林 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
馬克唐納 | 6 | 3 | 64 | 薩帕塔·米拉列斯 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
薩帕塔·米拉列斯 | 3 | 6 | 77 | 薩帕塔·米拉列斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 埃文斯 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
薩帕塔·米拉列斯 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | S·西西帕斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | 巴耶斯 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
博爾熱斯 | 2 | 67 | 吉隆 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
吉隆 | 6 | 79 | 25 | 巴耶斯 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
PR | 埃德蒙 | 4 | 1 | 4 | S·西西帕斯 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 蒂姆 | 6 | 6 | WC | 蒂姆 | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||
4 | S·西西帕斯 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
第7區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||
8 | 費斯 | 713 | 6 | ||||||||||||||||||||||
奧康奈爾 | 6 | 62 | 6 | 奧康奈爾 | 611 | 4 | |||||||||||||||||||
克拉伊諾維奇 | 4 | 77' | 2 | 8 | 費斯 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
加林 | 77 | 6 | 加林 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||
休斯勒 | 65 | 2 | 加林 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | 基斯曼奴域 | 63 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | 費斯 | 6 | 65 | 68 | |||||||||||||||||||||
張之臻 | 3 | 77 | 710 | ||||||||||||||||||||||
21 | 沙波瓦洛夫 | 77 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||
Q | 羅季奧諾夫 | 66 | 4 | 張之臻 | 64 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
張之臻 | 78 | 6 | 張之臻 | 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
穆泰 | 3 | 3 | 11 | 諾瑞 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||
Q | 綿貫陽介 | 6 | 6 | Q | 綿貫陽介 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
11 | 諾瑞 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
第8區
[編輯]第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | ||||||||||||||||||||||
16 | 迪文拿奧 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
福喬維奇 | 64 | 3 | Q | 切基納托 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | 切基納托 | 77 | 6 | 16 | 迪文拿奧 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | 卡拉采夫 | 77 | 7 | Q | 卡拉采夫 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
捷雷 | 65 | 5 | Q | 卡拉采夫 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
23 | 雲迪辛斯路 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 卡拉采夫 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 梅德韋傑夫 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
31 | 利赫捷卡 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
沃爾夫 | 4 | 4 | Q | 舍夫琴科 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 舍夫琴科 | 6 | 6 | Q | 舍夫琴科 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 瓦瓦索里 | 6 | 79 | 2 | 梅德韋傑夫 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A·梅利 | 2 | 67 | Q | 瓦瓦索里 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | 梅德韋傑夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
退賽種子球員
[編輯]以下種子球員因為各種原因退出比賽。
排名 | 球員 | 扣分前 | 待保分數 | 扣分後 | 退賽原因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 諾華克·迪祖高域 | 7,135 | 360 | 6,775 | 肘傷[8] |
8 | 揚尼克·辛拿 | 3,615 | 90 | 3,525 | 生病 |
14 | 拉斐爾·拿度 | 2,715 | 180 | 2,535 | 左臀傷 |
21 | 馬泰奧·比拿天尼 | 1,832 | 0 | 1,832 | 腹部受傷 |
23 | 馬林·施歷 | 1,645 | 45 | 1,600 | 膝傷 |
26 | 尼克·基域奧斯 | 1,465 | 0 | 1,465 | 左膝傷 |
其他途徑參賽選手
[編輯]外卡
[編輯]排名保護
[編輯]退賽、替補和幸運落敗者
[編輯]- 馬泰奧·比拿天尼 → 被替代為 胡安·巴勃羅·巴里利亞斯
- 邦雅曼·邦齊 → 被替代為 伊利亞·伊華舒卡
- 詹森·布魯克斯比 → 被替代為 菲利普·克拉伊諾維奇
- 馬林·施歷 → 被替代為 克里斯托弗·奧康奈爾
- 費德里科·哥利亞 → 被替代為 奧斯卡·奧特
- 烏戈·德里恩 → 被替代為 蒂亞戈·蒙泰羅
- 諾華克·迪祖高域 → 被替代為 張之臻
- 傑克·德雷珀 → 被替代為 丹尼爾·伊拉希·加蘭
- 約翰·伊斯內爾 → 被替代為 克里斯蒂安·加林
- 權純雨 → 被替代為 熱雷米·沙爾迪
- 尼克·基域奧斯 → 被替代為 斯坦·華連卡
- 康斯坦·萊斯蒂耶納 → 被替代為 揚-倫納德·施特魯夫 (幸運落敗者)
- 拉斐爾·拿度 → 被替代為 康坦·阿利斯
- 布蘭登·中島 → 被替代為
法比奧·福尼尼→ 被替代為 帕維爾·科托夫 (幸運落敗者) - 吉多·佩拉 → 被替代為 羅伯托·卡巴列斯·巴埃納
- 亞瑟·瑞德克內希 → 被替代為 於戈·安貝爾
- 揚尼克·辛拿 → 被替代為 壇納西·科基納基絲
- 米卡埃爾·伊梅爾 → 被替代為 阿列克謝·波佩林
- 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔 → 被替代為 丹尼爾·奧特邁爾 (幸運落敗者)
外圍賽
[編輯]參考
[編輯]- ^ Amazing Alcaraz Topples Zverev For Madrid Title. Association of Tennis Professionals. 8 May 2022 [2023-04-25]. (原始內容存檔於2022-05-09).
- ^ Bhargav. All 3 of Rafael Nadal, Novak Djokovic and Roger Federer skip Madrid Masters for first time in tournament history. Sportskeeda. 24 April 2023 [25 April 2023]. (原始內容存檔於2023-05-01).
- ^ ATP巡回赛官方微博. [2023-04-27]. (原始內容存檔於2023-04-27).
- ^ Berkok, John. Zhang Zhizhen becomes first Chinese player to reach a Masters 1000 quarterfinal. tennis.com. 2023-05-02 [2023-05-02]. (原始內容存檔於2023-05-02).
- ^ Amber. 张之臻救3赛点逆转弗里茨 挺进马德里大师赛8强. sports.sina.com.cn. 2023-05-03 [2023-05-03]. (原始內容存檔於2023-05-05).
- ^ Staff, ATP. Qualifier Karatsev Ends Zhang's Run In Madrid. atptour.com. 2023-05-04 [2023-05-05]. (原始內容存檔於2023-05-05).
- ^ Staff, ATP. Lucky Loser Struff Stuns Tsitsipas To Reach Madrid SFs. atptour.com. 2023-05-04 [2023-05-05]. (原始內容存檔於2023-05-14).
- ^ Novak Djokovic has withdrawn from Madrid Open, say organisers. bbc.com. 22 April 2023 [22 April 2023]. (原始內容存檔於2023-04-29).