跳至內容

2012年夏季奧林匹克運動會跳水女子3米彈板比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
2012年夏季奧林匹克運動會
跳水比賽
    資格賽
3公尺彈板   男子   女子
10米高台   男子   女子
雙人3公尺彈板   男子   女子
雙人10米高台   男子   女子

2012年夏季奧林匹克運動會跳水比賽女子3米彈板項目於2012年8月3日至8月5日在倫敦倫敦水上運動中心舉行。

賽程

[編輯]

所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)

日期 時間 賽程
8月3日 14:30 預賽
8月4日 14:30 準決賽
8月5日 19:00 決賽

比賽成績

[編輯]

預賽

[編輯]
晉級準決賽
候補
名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5
1  吳敏霞中國 78.00 78.30 66.65 81.00 84.00 387.95
2  何姿中國 72.00 72.85 79.50 76.50 63.00 363.85
3  塔妮雅·卡尼奧托意大利 75.00 72.00 55.80 75.00 72.00 349.80
4  珍妮弗·阿貝爾加拿大 72.00 66.65 70.50 63.00 72.00 344.15
5  莎琳·斯特拉頓澳洲 72.00 67.50 68.20 67.50 67.50 342.70
6  埃米莉·埃曼斯加拿大 67.50 67.20 76.50 58.50 67.50 337.20
7  Christina Loukas美國 72.00 67.50 63.00 60.45 67.50 330.45
8  娜傑日達·巴任娜俄羅斯 67.50 61.60 67.50 67.50 60.90 325.00
9  勞拉·桑切斯墨西哥 57.00 69.00 60.00 66.65 67.50 320.15
10  Cassidy Krug美國 73.50 65.10 58.50 51.00 72.00 320.10
11  Anna Lindberg瑞典 67.50 65.10 63.00 63.00 60.00 318.60
12  Nora Subschinski德國 59.40 55.80 63.00 67.50 66.00 311.70
13  弗朗西斯卡·達拉佩意大利 69.00 69.75 51.00 58.50 63.00 311.25
14  Olena Fedorova烏克蘭 46.50 67.20 63.00 66.00 66.00 308.70
15  Katja Dieckow德國 63.00 50.40 60.00 63.00 67.50 303.90
16  麗貝卡·加蘭特里英國 63.00 54.00 69.75 49.50 63.00 299.25
17  漢娜·斯塔林英國 60.00 60.45 48.00 67.50 63.00 298.95
18  Jaele Patrick澳洲 67.50 67.50 45.00 51.15 58.50 289.65
19  阿納斯塔西婭·波茲尼亞科娃俄羅斯 59.40 54.60 46.50 67.50 58.50 286.50
20  張俊虹馬來西亞 52.65 63.00 33.00 63.00 63.80 272.45
21  Anna Pysmenska烏克蘭 49.50 58.50 46.50 54.00 63.00 271.50
22  Flora Gondos匈牙利 52.80 52.65 53.20 53.20 54.60 266.45
23  Jocelyn Castillo Suarez委內瑞拉 60.00 54.60 43.40 45.00 63.00 266.00
24  吳麗頤馬來西亞 60.00 41.85 52.50 45.00 58.50 257.85
25  Nora Barta匈牙利 56.70 54.00 58.80 35.00 53.20 257.70
26  Fanny Bouvet法國 46.80 54.00 50.40 54.60 51.30 257.10
27  Marion Farissier法國 56.70 42.00 40.50 58.50 51.00 248.70
28  Juliana Veloso巴西 49.50 45.00 54.00 57.00 35.65 241.15
29  Arantxa Chavez Munoz墨西哥 22.50 58.50 37.50 60.45 46.50 225.45
30  Jenifer Benitez Benitez西班牙 48.60 58.80 37.80 44.40 35.00 224.60

準決賽

[編輯]
晉級決賽
後補
名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5
1  吳敏霞中國 76.50 76.85 79.05 81.00 81.00 394.40
2  塔妮雅·卡尼奧托意大利 76.50 72.00 65.10 70.50 78.00 362.10
3  何姿中國 72.00 62.00 76.50 76.50 67.50 354.50
4  珍妮弗·阿貝爾加拿大 69.00 69.75 70.50 67.50 76.50 353.25
5  Cassidy Krug美國 73.50 65.10 67.50 72.00 67.50 345.60
6  Christina Loukas美國 67.50 67.50 63.00 69.75 72.00 339.75
7  勞拉·桑切斯墨西哥 66.00 64.50 72.00 62.00 72.00 336.50
8  埃米莉·埃曼斯加拿大 66.15 46.20 75.00 72.00 72.00 331.35
9  莎琳·斯特拉頓澳洲 67.50 64.50 65.10 63.00 67.50 327.60
10  Anna Lindberg瑞典 66.00 55.80 64.50 67.50 66.00 319.80
11  Jaele Patrick澳洲 63.00 67.50 61.50 65.10 58.50 315.60
12  Olena Fedorova烏克蘭 67.20 58.50 63.00 67.50 58.50 314.70
13  漢娜·斯塔林英國 63.00 60.45 63.00 63.00 64.50 313.95
14  Nora Subschinski德國 59.40 55.80 63.00 67.50 67.50 313.20
15  弗朗西斯卡·達拉佩意大利 64.50 65.10 58.50 54.00 70.50 312.60
16  Katja Dieckow德國 63.00 56.00 63.00 66.00 64.50 312.50
17  娜傑日達·巴任娜俄羅斯 67.50 54.60 66.00 67.50 55.10 310.70
18  麗貝卡·加蘭特里英國 63.00 58.50 49.60 39.00 57.00 267.10

決賽

[編輯]
名次 國家及運動員 輪次 總成績
1 2 3 4 5
 吳敏霞中國 79.50 79.75 85.25 84.00 85.50 414.00
 何姿中國 76.50 83.70 78.00 76.50 64.50 379.20
 勞拉·桑切斯墨西哥 70.50 67.50 75.00 74.70 75.00 362.40
4  塔妮雅·卡尼奧托意大利 76.50 69.00 68.20 72.00 76.50 362.20
5  珍妮弗·阿貝爾加拿大 66.00 77.50 55.50 72.00 72.00 343.00
6  Cassidy Krug美國 72.00 72.85 70.50 72.00 55.50 342.85
7  莎琳·斯特拉頓澳洲 70.50 67.50 66.65 69.00 72.00 345.65
8  Christina Loukas美國 69.00 64.50 66.00 65.10 67.50 332.10
9  Olena Fedorova烏克蘭 65.80 63.00 63.00 61.50 64.50 317.80
10  Anna Lindberg瑞典 63.00 55.80 67.50 67.50 63.00 316.80
11  Jaele Patrick澳洲 67.50 63.00 60.00 58.90 60.00 309.40
12  埃米莉·埃曼斯加拿大 67.50 46.20 72.00 58.50 51.00 295.20

外部連結

[編輯]