1976年至1977年德國乙組足球聯賽
外觀
此條目或其章節極大或完全地依賴於某個單一的來源。 (2019年4月11日) |
球季資料 | |
---|---|
球季 | 1976–77 |
球季成績總結 | |
冠軍 | 聖保利(北區) 史特加(南區) |
升班 | 聖保利、史特加、 1860慕尼黑 |
降班 | 波恩、哥廷根05、柏林勇敢、 沃爾夫斯堡(北區); 勒希林弗爾克林根、 雷根斯堡、施文寧根07(南區) |
球季統計 | |
比賽場數 | 760場 |
平均觀眾人數 | 北區:6,048 南區:7,618 |
← 1975–76 1977–78 → |
1976年至1977年德國乙組足球聯賽是第三屆德國乙組足球聯賽,它被分為北、南兩個賽區作賽,每個賽區各有20支球隊。兩個賽區的冠軍可以直接升入來季德甲,而每個賽區的亞軍則需參加升班附加賽以確定來季的第3個升班名額。最終,聖保利、史特加和1860慕尼黑攜手升班,而波恩、哥廷根05、柏林勇敢、沃爾夫斯堡、勒希林弗爾克林根、雅恩雷根斯堡和施文寧根07則需要分別降入高級聯賽和業餘聯賽。
北區
[編輯]在1976-77球季,計有阿米尼亞漢諾威、波恩、黑爾福德和沃爾夫斯堡從高級聯賽升入乙組聯賽北區,而拜耳烏丁根和漢諾威96則是從甲組聯賽降班而來。
積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖保利 (C, P) | 38 | 19 | 16 | 3 | 69 | 36 | +33 | 54 | 升班至德甲聯賽 |
2 | 阿米尼亞比勒費爾德 | 38 | 19 | 12 | 7 | 72 | 39 | +33 | 50 | 升班附加賽 |
3 | 伍珀塔爾 | 38 | 18 | 11 | 9 | 81 | 55 | +26 | 47 | |
4 | 拜耳烏丁根 | 38 | 16 | 11 | 11 | 78 | 52 | +26 | 43 | |
5 | 漢諾威96 | 38 | 18 | 7 | 13 | 73 | 48 | +25 | 43 | |
6 | 普斯辛蒙斯達 | 38 | 15 | 13 | 10 | 73 | 52 | +21 | 43 | |
7 | 阿勒曼尼亞亞琛 | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 | 56 | +13 | 43 | |
8 | 黑白埃森 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 55 | +8 | 43 | |
9 | 奧斯納貝克 | 38 | 18 | 7 | 13 | 84 | 77 | +7 | 43 | |
10 | 拜耳利華古遜 | 38 | 14 | 12 | 12 | 59 | 58 | +1 | 40 | |
11 | 威斯特法倫黑爾訥 | 38 | 15 | 9 | 14 | 77 | 73 | +4 | 39 | |
12 | 福爾圖娜科隆 | 38 | 14 | 10 | 14 | 67 | 62 | +5 | 38 | |
13 | 阿米尼亞漢諾威 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 62 | +2 | 38 | |
14 | 黑爾福德 | 38 | 12 | 12 | 14 | 62 | 63 | −1 | 36 | |
15 | 華登舒特09 | 38 | 12 | 9 | 17 | 65 | 80 | −15 | 33 | |
16 | 波恩 (R) | 38 | 14 | 5 | 19 | 53 | 72 | −19 | 33[a] | 降班至高級聯賽 |
17 | 哥廷根05 (R) | 38 | 11 | 9 | 18 | 57 | 67 | −10 | 31[b] | |
18 | 柏林勇敢 (R) | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 79 | −36 | 27 | |
19 | 索林根聯盟 | 38 | 6 | 8 | 24 | 46 | 96 | −50 | 20 | |
20 | 沃爾夫斯堡 (R) | 38 | 5 | 6 | 27 | 46 | 119 | −73 | 16 | 降班至高級聯賽 |
賽果
[編輯]南區
[編輯]在1976-77球季,計有施文寧根07、和睦特里爾、維爾茨堡04和包納塔爾從高級聯賽升入乙組聯賽南區,而奧芬巴赫踢球者則是從甲組聯賽降班而來。
積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史特加 (C, P) | 38 | 24 | 9 | 5 | 100 | 36 | +64 | 57 | 升班至德甲聯賽 |
2 | 1860慕尼黑 (P) | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 29 | +49 | 56 | 升班附加賽 |
3 | 奧芬巴赫踢球者 | 38 | 22 | 9 | 7 | 86 | 52 | +34 | 53 | |
4 | 洪堡08 | 38 | 23 | 3 | 12 | 84 | 56 | +28 | 49 | |
5 | 紐倫堡 | 38 | 18 | 13 | 7 | 77 | 51 | +26 | 49 | |
6 | 達斯泰特98 | 38 | 18 | 10 | 10 | 68 | 48 | +20 | 46 | |
7 | FSV法蘭克福 | 38 | 14 | 12 | 12 | 65 | 58 | +7 | 40 | |
8 | 菲爾特 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 51 | +4 | 40 | |
9 | 奧格斯堡 | 38 | 17 | 6 | 15 | 72 | 73 | −1 | 40 | |
10 | 史特加踢球者 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 53 | +6 | 39 | |
11 | 瓦德霍夫曼海姆 | 38 | 16 | 5 | 17 | 70 | 57 | +13 | 37 | |
12 | 拜仁霍夫 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 53 | +8 | 37 | |
13 | 維爾茨堡04 | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 81 | −32 | 37 | |
14 | 拜羅伊特 | 38 | 12 | 10 | 16 | 60 | 64 | −4 | 34 | |
15 | 包納塔爾 | 38 | 11 | 11 | 16 | 64 | 82 | −18 | 33 | |
16 | 勒希林弗爾克林根 (R) | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 71 | −24 | 32[a] | 降班至高級聯賽 |
17 | 和睦特里爾 | 38 | 12 | 4 | 22 | 46 | 68 | −22 | 28 | |
18 | 皮爾馬森斯 | 38 | 5 | 9 | 24 | 43 | 85 | −42 | 19 | |
19 | 雅恩雷根斯堡 (R) | 38 | 7 | 5 | 26 | 42 | 87 | −45 | 19 | 降班至高級聯賽 |
20 | 施文寧根07 (R) | 38 | 4 | 7 | 27 | 31 | 102 | −71 | 15 |
- ^ 勒希林弗爾克林根自願將其來季的參賽牌照交還德國足總,因而降班。
賽果
[編輯]升班附加賽
[編輯]德甲的第三個晉身名額在北區和南區的亞軍球隊之間展開爭奪。最終1860慕尼黑贏得附加賽,成功升入德甲。[1]
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 | 第三回合 |
---|---|---|---|---|---|
阿米尼亞比勒費爾德 (北區) | 4–6 | 1860慕尼黑 (南區) | 4–0 | 0–4 | 0–2 |
參考資料
[編輯]- ^ Relegation Bundesliga 1976/1977 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) (德文) Weltfussball.de – Promotion round, accessed: 8 November 2015