莎娜達莎·莎妮魯
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [1] 馬來西亞沙巴[1] | 1990年5月15日
身高 | 1.66米(5英尺51⁄2英寸)[1] |
運動 | |
國家/地區 | 馬來西亞 |
握拍 | 右手[1] |
主項:女子單打、混合雙打 | |
職業戰績 | 75勝–92負(女單) 45勝–48負(女雙) 25勝–41負(混雙) |
最高世界排名 | 第59位(女單) ([2]) |
現時世界排名 | 沒有排名 |
BWF id | 54151 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2021年8月17日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 馬來西亞 | |||
世界大學生運動會 | |||
2015年 光州市 | 混合團體 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2008年 浦那 | 混合團體 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2008年 吉隆坡 | 混合團體 | ||
馬來西亞全國羽毛球大獎賽總決賽 | |||
2010年 瓜拉登嘉樓 | 女子單打 | ||
2010年 瓜拉登嘉樓 | 女子雙打 | ||
2011年 吉隆坡 | 女子單打 | ||
2012年 亞羅士打 | 女子單打 | ||
2012年 亞羅士打 | 女子雙打 |
莎娜達莎·莎妮魯(Sannatasah Saniru,1990年5月15日—),馬來西亞女子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]2012年4月,莎娜達莎出戰法國羽毛球國際賽,在女單決賽以0比2不敵荷蘭的茱蒂·梅倫迪克,屈居亞軍。
2013年,莎娜達莎離開了馬來西亞國家羽毛球隊,並跟隨拉昔夫·西迪訓練[3]。
2014年8月,莎娜達莎·莎妮魯參加丹麥哥本哈根舉行的世界羽毛球錦標賽,出戰女子單打項目,首圈就以1比2(18-21、21-19、12-21)不敵英格蘭的莎拉·沃克出局。
2015年7月,莎娜達莎·莎妮魯代表馬來西亞出戰韓國光州市舉行的世界大學生運動會羽毛球比賽,贏得混合團體銅牌。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
混合雙打 | 張國祥 | 準決賽 | |||
2009年 | 伊朗羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
女子雙打 | 許嘉雯 | 亞軍 | |||
2011年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
2012年 | 法國羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 |
2013年 | 孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
混合雙打 | Muhammad Adib Haiqal Nurizwan | 冠軍 | |||
2014年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2015年 | 世界大學生運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]拍檔 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
女子單打 | - | 48強 | - | - | - |
女子雙打 | 范克豪澤 | - | - | - | 32強 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Player Profile - Sannatasah Saniru. Badminton Association of Malaysia. [2014-08-14]. (原始內容存檔於2014-08-14).(英文)
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Sannatasah SANIRU (54151)(英文)
- ^ 自認應豁免尤杯選拔賽‧莎娜達莎不怕考驗. 星洲日報. 2014-04-28 [2014-08-14]. (原始內容存檔於2014-08-14).