愛瑪·麥姬昂
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 愛瑪·麥姬昂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國籍 | 澳洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 澳洲新南威爾斯州沃隆岡 | 1994年5月24日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 60公斤(130磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳、蝶泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳會 | West Illawarra/NSWIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大學校隊 | 格里菲斯大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | 羅恩·麥姬昂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
愛瑪·麥姬昂(英語:Emma McKeon,1994年5月25日—[1]),生於新南威爾斯州沃隆岡,澳洲女子游泳運動員,主項是100米自由泳和200米自由泳。她的哥哥是大衛·麥姬昂,父親是羅恩·麥姬昂(Ron McKeon),兩人也都是游泳運動員[2]。
游泳生涯
[編輯]2010年,麥姬昂參加了在新加坡舉辦的第一屆夏季青奧會,獲得了女子4×100米混合泳接力金牌,男女混合4×100米自由泳接力以及女子100米自由泳的銀牌以及50米自由泳、200米自由泳和男女混合4×100米混合泳接力的銅牌[3]。
2013年,麥姬昂代表澳洲隊參加了在西班牙巴塞隆拿舉辦的世界游泳錦標賽,並在三個女子接力項目的預賽以及女子4×100米自由泳接力決賽中登場,最終澳洲女隊在三個接力項目中各收穫一枚銀牌。[4]
2014年8月,麥姬昂首次參加英聯邦運動會,她在個人項目上發揮出色,獲得了女子200米自由泳金牌、女子100米自由泳銅牌和女子100米蝶泳銅牌。在接力項目上,她攜手隊友幫助澳洲隊在三個女子接力項目上都獲得金牌同時打破賽會紀錄,其中女子4×100米自由泳接力更是打破了世界紀錄。[5]不久後,她在泛太平洋游泳錦標賽上攜手隊友為澳洲隊奪得女子4×200米自由泳接力銀牌,這枚銀牌是她在該屆賽事上獲得的唯一一枚獎牌[6]。
2015年8月,麥姬昂第二次參加世界游泳錦標賽,個人項目方面,她在女子200米自由泳、50米蝶泳以及100米蝶泳這三個項目上分別獲得第7名、第21名(預賽)以及第4名,並未獲得獎牌;接力項目方面,她攜手隊友為澳洲隊奪得女子4×100米自由泳接力金牌和女子4×100米混合泳接力銅牌。[7]
翌年,她赴巴西里約熱內盧參加第31屆夏季奧運。在這屆奧運會上她參加了200米自由泳、100米蝶泳、4×100米自由泳接力、4×200米自由泳接力以及4×100米混合泳接力共5個項目的比賽,其中200米自由泳獲得銅牌、100米蝶泳獲得第6名[8]、女子4×100自由泳接力獲得金牌、而女子4×200米自由泳接力以及女子4×100米混合泳接力則都獲得銀牌。[9]
2017年布達佩斯世錦賽,麥姬昂共收穫四枚銀牌和兩枚銅牌。其中有兩枚銀牌和兩枚銅牌來自於接力項目。另外兩枚銀牌則分別來自於200米自由泳和100米蝶泳[10][11]。
2018年4月,麥姬昂第二次出戰英聯邦運動會,獲得四枚金牌和兩枚銅牌,個人所獲獎牌數與上屆持平。四枚金牌中有三枚來自接力項目,另外一枚金牌來自於女子100米蝶泳。[12]同年8月,她參加了泛太平洋游泳錦標賽,同樣獲得4枚金牌和2枚銅牌,這一成績相比上次有明顯進步[13]。
2019年7月,麥姬昂參加了在韓國光州舉行的世錦賽,個人項目方面,她獲得了女子100米蝶泳的銅牌;接力方面,她獲得了女子4×100米自由泳接力、女子4×200米自由泳接力和男女混合4×100米混合泳接力的金牌,以及女子4×100米混合泳接力和男女混合4×100米自由泳接力的銀牌。[14]
2023年10月23日,麥姬昂獲得世界泳聯評選的年度最佳女子游泳運動員稱號。[15]
註釋
[編輯]參考
[編輯]- ^ Emma McKeon. Swimming Australia. [2016-05-27]. (原始內容存檔於2014-12-14).
- ^ David and Emma McKeon forging own path as they follow in dad's footsteps. Fox Sports. 2014-07-23 [2016-05-27].
- ^ Singapore Youth Olympics 2010: Australia. Australian Olympic Committee. [2016-05-27]. (原始內容存檔於2016-03-17).
- ^ 15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - Complete Results Book. Omega Timing. [2016-05-28]. (原始內容存檔於2015-09-24).
- ^ Emma Mckeon Profile. Glasgow 2014. [2016-05-28]. (原始內容存檔於2016-05-28).
- ^ Results of the 4 × 200 metre freestyle relay finals at 2014 Pan Pacific. Australia Swimming. 2014-08-22 [2016-05-28]. (原始內容存檔於2014-10-06).
- ^ 16th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - Complete Results Book. Omega Timing. [2016-05-28]. (原始內容存檔於2015-09-24).
- ^ Women's 100m Butterfly. Rio 2016. [2016-08-05]. (原始內容存檔於2016-09-01).
- ^ MCKEON Emma - Olympic Swimming | Australia. Rio 2016. [2017-02-19]. (原始內容存檔於2016-11-25).
- ^ Women's 200m Freestyle Final Results Summary. Omega Timing. 2017-07-26 [2019-09-25]. (原始內容存檔於2019-06-18).
- ^ Women's 100m Butterfly Final Results Summary. Omega Timing. 2017-07-24 [2019-09-25]. (原始內容存檔於2018-10-09).
- ^ Swimming | Athlete Profile: Emma McKeon. Gold Coast 2018. [2018-07-27]. (原始內容存檔於2018-07-28).
- ^ Pan Pacific Swimming Championships 2018 - Complete Results Book (PDF). SEIKO. [2019-09-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-05-12).
- ^ 18th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS - Complete Results Book (PDF). Omega Timing. [2019-09-25]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-09-25).
- ^ 覃海洋荣膺世界泳联年度最佳游泳运动员-新华网. [2023-10-24]. (原始內容存檔於2023-10-24).
外部連結
[編輯]- 1994年出生
- 在世人物
- 新南威爾斯人
- 格里菲斯大學校友
- 澳洲女子游泳運動員
- 澳洲奧運游泳運動員
- 女子自由泳運動員
- 女子蝶泳運動員
- 游泳世界紀錄保持者
- 世界游泳錦標賽游泳賽事獎牌得主
- 奧林匹克運動會游泳金牌得主
- 奧林匹克運動會游泳銀牌得主
- 奧林匹克運動會游泳銅牌得主
- 澳洲奧林匹克運動會金牌得主
- 澳洲奧林匹克運動會銀牌得主
- 澳洲奧林匹克運動會銅牌得主
- 2016年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2020年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2024年夏季奧林匹克運動會游泳運動員
- 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2020年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2024年夏季奧林匹克運動會獎牌得主
- 2010年夏季青年奧林匹克運動會游泳運動員
- 英聯邦運動會游泳獎牌得主
- 澳洲英聯邦運動會金牌得主
- 澳洲英聯邦運動會銅牌得主