臺灣大專院校退場
臺灣大專院校退場(Exit Plans, Closure Order and Merger of Taiwan Universities and Colleges)是指臺灣部分大專院校停止運作或倒閉的狀態與議題,包含院校自行申請停辦與教育部勒令退場兩種。
1996年至1998年吳京擔任教育部部長期間,提出「三條國道」構想,針對學校教育進行了一連串的改革措施,這當中以「第二國道」政策影響甚鉅,不僅積極廣設大學,並將大量技職院校升格為科技大學,僅二十年內大學數量暴增一倍以上,但由於少子化影響,部分大專院校逐漸出現招生不足的情形,同時高教負債問題也成為大學倒閉的隱憂[1]。
2013年9月,教育部首次針對私立大學提出退場機制[2],2014年12月,教育部公佈大學註冊率,各大學進行整併方式因應。2022年5月,立法院通過《私立高級中等以上學校退場條例》,作為私立大學及高中職退場機制的法源依據。
預警及輔導退場機制
[編輯]2009年6月公佈(2023年12月修正)之《專科以上學校總量發展規模與資源條件標準》,2022年5月公告的《私立高級中等以上學校退場條例》,以及2023年7月公佈的《預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法》包含上述兩種標準及調節機制。
經過歷年多次改版後,各標準整理如下:
- 違反相關教育法規情節嚴重,影響學生或教職員工權益。
- 最近一學年度全校百分之五十以上之院、所、系、科及學位學程,師資質量不符合法令所定基準。首次會先列入預警學校,未能限期改善則會列入專案輔導學校。
- 最近一學期維護學生受教權益檢核結果不通過。首次會先列入預警學校,未能限期改善則會列入專案輔導學校。
- 合格教師比率未達百分之五十。首次會先列入預警學校,未能限期改善則會列入專案輔導學校。
- 學校積欠教師薪資。最初標準為積欠教職員工人事費總額五成以上,累計達六個月以上,2013年11月改以欠薪累計達三個月以上或未經協議任意減薪為標準,2019年2月改以曾被教育部依教師待遇條例處以罰鍰作為標準。
- 財務狀況惡化。如有影響校務正常營運之虞者列入預警學校,顯著惡化且已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運者,列入專案輔導學校,於改善及停辦實施原則內另有具體規定。
- 3年內被列入預警學校達2次以上,改列入專案輔導學校。
其他輔助機制
- 大學連續兩年註冊率未達50%將取消補助,技專院校新生註冊率未達60%,亦將影響教育部補助額度[3]。
- 2016年起從嚴進行招生總量調控機制,公立學校註冊率未達80%,或是私立學校連二學年度註冊率未達70%,將減招10%~50%[4]。
專案輔導學校名單
[編輯]教育部依法公佈經「教育部私立高級中等以上學校退場審議會」列為專案輔導學校的私立高中職部份有9所。[5]
其他可能學校
[編輯]根據教育部統計處網站資料,國發會整理: 101至111學年,大專校院教師數呈下降趨勢,自101學年之5.0萬人,降至111學年之4.4萬人。 101至111學年,大專校院學生數呈下降趨勢,自101學年的135.5萬人,逐年下降至111學年的114萬人。 [6] [7]
教育部於2024年2月23日修正「大學單獨招生申請作業要點」,不再受理大學自行評估後申請全校獨招。要點修正後,除已同意的學校之外,未來各校都不能再申請全校獨招。但宗教、藝術、體育學院;或是新設、改制校系無法及時參與申請、分發管道;以及其他因政策法令或專案計劃,仍在許可範圍之內。[8]
列出106學年起未達6成新生註冊率的學校作為參考依據,目前專案輔導學校評定已不再以註冊率作為依據。
新生註冊率未達6成的學校(不含已退場學校)
[編輯]依據教育部於「大專校院校務資訊公開平台 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)」公佈自106學年度起的全國大專院校註冊率(112學年度起含宗教研修學院)。
112學年度全校新生(含境外生)註冊率 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)可於大專校院校務資訊公開平台首頁快速查詢。
校名 | 設立別 | 106學年 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年 | 112學年 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華梵大學 | 私立大學 | 32.43 | 56.18 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 2020年推行免學費政策[9] |
玄奘大學 | 私立大學 | 47.95 | 54.58 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 48.60 | |
開南大學 | 私立大學 | 56.11 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | |
中國文化大學 | 私立大學 | 58.59 | 達標 | ||||||
大葉大學 | 私立大學 | 58.07 | 47.87 | ||||||
長榮大學 | 私立大學 | 53.35 | 56.80 | ||||||
真理大學 | 私立大學 | 46.27 | 25.73 | ||||||
中華大學 | 私立大學 | 54.59 | |||||||
臺灣基督長老教會南神神學院 | 宗教研修學院 | 56 | 達標 | ||||||
國立臺東專科學校 | 公立技專 | 47.29 | 51.30 | ||||||
中信科技大學 | 私立技專 | 56.34 | 達標 | 達標 | 52.65 | 50.14 | 53.84 | 47.55 | |
育達科技大學 | 私立技專 | 59.48 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | |
修平科技大學 | 私立技專 | 52.88 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 57.45 | 57.89 | |
崇右影藝科技大學 | 私立技專 | 55.47 | 51.89 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | |
南亞技術學院 | 私立技專 | 51.59 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | |
聖約翰科技大學 | 私立技專 | 達標 | 達標 | 43.65 | 40.05 | 40.46 | 35.31 | 達標 | |
建國科技大學 | 私立技專 | 達標 | 達標 | 達標 | 55.57 | 達標 | 達標 | 55.20 | |
台北海洋科技大學 | 私立技專 | 達標 | 達標 | 達標 | 59.46 | 達標 | 達標 | 達標 | |
慈惠醫護管理專科學校 | 私立技專 | 達標 | 達標 | 達標 | 58.35 | 達標 | 51.51 | 51.62 | |
中華科技大學 | 私立技專 | 達標 | 達標 | 達標 | 達標 | 57.18 | 57.88 | 達標 | |
嘉南藥理大學 | 私立技專 | 59.47 | 達標 | ||||||
德育護理健康學院 | 私立技專 | 56.63 | 達標 | ||||||
宏國德霖科技大學 | 私立技專 | 56.15 | 56.05 | ||||||
吳鳳科技大學 | 私立技專 | 51.11 | 達標 | ||||||
台鋼科技大學 | 私立技專 | 24.51 | 15.70 | ||||||
一貫道天皇學院 | 私立大學 | 23.08 | |||||||
台北基督學院 | 宗教研修學院 | 31.82 | |||||||
中華福音神學研究學院 | 宗教研修學院 | 44.83 | |||||||
元培醫事科技大學 | 私立技專 | 50.44 | |||||||
中國科技大學 | 私立技專 | 56.50 | |||||||
東南科技大學 | 私立技專 | 56.81 |
歷年退場學校
[編輯]以學校所在地區別,目前共計19所為新北市1所、宜蘭縣1所、新竹市1所、苗栗縣1所、彰化縣2所、雲林縣1所、嘉義縣1所、嘉義市1所、臺南市2所、高雄市4所、屏東縣2所、花蓮縣2所。
退場時間 | 學校名稱 | 學校所在地 | 因應方式 | 發生因素 | 備註 | 校地現在用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990年7 月23日 | 國際商業專科學校 | 高雄市 | 勒令退場。原師資、學生併入高雄工專,為當時國立高雄應用科技大學管理學院之前身 | 校務運作產生弊端 | 遭教育部勒令退場之首例 | 高雄市政府收回土地(原國際商工退場) |
2014年2月13日 | 高鳳數位內容學院 | 屏東縣 | 自行退場 | 學生數過少,學校資產負債 | 2017年2月,中華民國教育部核定法人變更為一貫道天皇學院,興辦崇華國民小學,主管機關改為隸屬屏東縣政府教育處。[10][11] | |
2014年8月7日 | 永達技術學院 | 屏東縣 | 自行退場 | 2014年2月因改善計劃書未通過審議遭到103年度停招處分[12][13]。同年8月7日正式宣佈停辦 | ||
2018年8月1日 | 高美醫護管理專科學校 | 高雄市 | 教育部於5月15日召開「107-108年度技專校院設立變更及停辦審議會」後,宣佈自107學年度起停辦。 | 學生數過少 | ||
2019年6月20日 | 亞太創意技術學院 | 苗栗縣 | 自行宣佈107學年度起停招,辦理停辦。 | 學生數逐年遞減,董事會決議停辦。 | 少子化衝擊退場之首例,教育部2019年6月20日依《私立學校法》命令自108學年度起停辦。 | 預計轉型成新竹科學園區科技創新研發基地。 |
2019年7月31日 | 南榮科技大學 | 臺南市 | 董事會未在7月底之前補足1億元的校務經費,教育部已勒令108學年起全面停辦。 | 因2016年爆發販賣假學歷醜聞後,使招生率一蹶不振,且積欠教職人員2,400多萬薪資。 | 教育部2019年7月31日依《私立學校法》命令自108學年度第二學期起停辦。 | |
2021年7月31日 | 稻江科技暨管理學院 | 嘉義縣 | 自行宣佈109學年度起停招,辦理停辦。但2020年7月1日教育部駁回其停辦申請[14]。 | 轉型計劃未獲教育部核定,承租臺糖公司土地到期,董事會基於財政考量決議停辦。 | 教育部在2021年5月24日召開私校諮詢委員會通過停辦案,6/21審議同意停辦。 | 轉型為稻江長照財團法人。 |
2021年9月1日 | 臺灣觀光學院 | 花蓮縣 | 自110學年度停招,董事會決議朝向停辦方向辦理,2022年10月完成清算 | 少子女化影響,整體財務營運持續惡化至難以辦學 | 教育部在2021年5月24日召開私校諮詢委員會通過停辦案,6/4審議通過停辦。 | 國立空中大學壽豐校區。[15] |
2022年7月31日 | 蘭陽技術學院 | 宜蘭縣 | 自110學年度停招,董事會決議111學年度起申請停辦 | 少子女化影響、校地處偏鄉,難以永續辦學 | 教育部在2022年5月23日召開私校諮詢委員會通過停辦案,並審議通過停辦。 | |
2023年5月10日 | 和春技術學院 | 高雄市 | 2021年4月20日,因財務持續出問題而被教育部勒令全部停招,核定招生名額0名[16]。 | 少子女化影響,整體財務營運持續惡化至難以辦學。 | 教育部核定2021年8月全部停招;2022年10月教育部召開的私校退場審議會,確認於2023年5月10日停辦。[17] | 和春技術學院由高雄市政府承接,該府正評估及研議後續規劃。 |
2023年8月1日 | 中州科技大學 | 彰化縣 | 自111學年度教育部勒令停招,尚未得知董事會是將尋求轉型亦或停辦 | 發生強迫烏干達學生到工廠勞動[18] | 2023年7月31日停辦 | 中州科技大學校舍由內政部承接,作為民防訓練場地。[19] |
2023年8月1日 | 台灣首府大學 | 台南市 | 自111學年度全面停招,111新生全部優先轉學安置,在校生辦理逐批安置轉學,預計2023年辦理完退場[20] | 因少子化與財務危機 | 2023年7月31日停辦 | 台灣首府大學校舍由臺南市府以「曾文市政願景園區」,規劃市民運動中心、親子遊憩、社福社教、藝文典藏、辦公廳舍等5大功能的複合式園區。[21] |
2024年8月1日 | 大同技術學院 | 嘉義市 | 勒令停招,112學年度停止全部招生,並於112學年度結束時停辦 | 因少子化與財務危機 | 2024年7月31日停辦 | 目前教育部與縣市府協調的校產用途,初步規劃嘉義市校本部規劃為「衛生福利園區」;太保分校由嘉縣府規劃為研發中心及教學使用;由於縣市政府須共同攤還大同積欠的債務,歸墊教育部退場基金,歸墊攤還比例以及用途規劃內容還未定案,須等到退場以後才會明朗。 |
2024年8月1日 | 明道大學 | 彰化縣 | 勒令停招,112學年度停止全部招生,並於112學年度結束時停辦 | 因少子化與財務危機 | 2024年7月31日停辦 | 2024年11月21日彰化縣政府表示縣府將於28日教育部研商會議中爭取接管明道大學部分校地,作為推動AI(人工智能)軟件產業智慧園區發展及碳權交易平台基地,帶動彰南產業發展。[22] |
2024年8月1日 | 環球科技大學 | 雲林縣 | 勒令停招,112學年度停止全部招生,並於112學年度結束時停辦 | 因少子化與財務危機 | 2024年7月31日停辦 | |
2024年8月1日 | 東方設計大學 | 高雄市 | 自行宣佈112學年度停招,辦理停辦。 | 因少子化影響主動停招退場 | 2024年7月31日停辦 | 東方設計大學退場後,原校地規劃作為國立高雄科技大學湖內校區。[23] |
2025年8月1日 | 大漢技術學院 | 花蓮縣 | 花蓮縣的大漢技術學院受少子女化衝擊,董事會自行決定停辦。2024年8月9日教育部經徵詢私校諮詢會意見後,正式審議通過,大漢學院自113學年度起停止全部招生,114學年度起停辦。[24] | 因少子化影響主動停招停辦 | 2025年7月31日停辦 | |
2027年8月1日 | 華夏科技大學 | 新北市 | 教育部核定華夏科技大學自112學年度(2023年)停招,115學年度結束(2027年)停辦。 | 因少子化衝擊影響主動停招退場 | 2023年8月1日停招,2027年7月31日停辦 | 華夏科技大學 預計2027年7月31日停辦,與國立台灣科技大學整併。2023年8月1日臺科大正式接管華夏科大校地,校區改稱為國立臺灣科技大學華夏校區。[25] |
中華大學 | 新竹市 | 預計最快2025年停招 | 主動停招退場 | 2024年11月22日中華大學表示董事會通過中華大學與國立清華大學整併成立「清華平方科技園區」,最快114學年度停招,中華大學退場後校產捐國立清華大學。[26]按照與國立清華大學的協議,中華大學退場後,全數校產將贈予清大半導體學院。原有中華大學學生領取的畢業證書依然是以中華大學名義授予。原中華大學教授會由清大以專案形式延聘六年。 |
參考文獻
[編輯]參閲
[編輯]- 台灣教育
- 2018年問題 - 日本因少子化而產生的類似大專院校退場問題,至於為何到2018年才發生這個問題,是因為日本應入大學人數在2018年後才開始減少,又因各類原因加上外國學生日本留學人數較多才延至2018年發生。
外部連結
[編輯]- ^ 高教負債嚴重 學者估50年內1/3國立大學倒閉 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)聯合新聞網,2020年1月2日
- ^ 少子化衝擊 教育部擬訂私立大學退場機制. 自由時報. 2013-09-05 [2016-01-11]. (原始內容存檔於2021-05-10).
- ^ 林曉雲、鄭鴻達、洪臣宏、蔡文居. 13所院校 今年新生招不到5成. 自由時報. 2014-12-28 [2016-01-11]. (原始內容存檔於2019-11-30).
- ^ 喻文玟、簡慧珍. 明年新生少2萬人 私大減招從嚴. 聯合報. 2015-05-30 [2016-01-11]. (原始內容存檔於2019-11-30).
- ^ 私立高級中等學校專案輔導學校公告專區. [2023-11-27]. (原始內容存檔於2022-11-28).
- ^ 大專校院教師數與學生數. [2024-02-16]. (原始內容存檔於2024-02-16).
- ^ [https://depart.moe.edu.tw/ed4500/News_Content.aspx?n=5A930C32CC6C3818&sms=91B3AAE8C6388B96&s=4F9035F0AF08D527 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 學校基本統計資訊]
- ^ 全校獨招難解私校招生不足壓力 教育部停止大學自行評估申辦. [2024-03-07]. (原始內容存檔於2024-03-09).
- ^ 華梵大學9月起免學費! 「羊毛出在羊身上」教團憂:恐劣化教育品質 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)ETtoday新聞雲,2020年5月19日
- ^ 蕭雅娟. 高鳳學院轉型貴族小學 一學期收費12萬. 蘋果日報. 2016-07-14 [2016-07-15]. (原始內容存檔於2016-08-14) (中文(繁體)).
- ^ 陳至中. 高鳳轉型實驗小學 永達擬轉社福. 中央社. 2016-07-14 [2016-07-15]. (原始內容存檔於2016-07-15) (中文(繁體)).
- ^ 改善計畫不通過 永達技術學院被勒令停招. [2014-02-18]. (原始內容存檔於2016-03-06).
- ^ 天下雜誌-你的母校還在嗎?大學倒閉潮 提前2年爆發. [2014-03-12]. (原始內容存檔於2019-12-01).
- ^ 稻江管理學院停辦計畫 遭教育部退回. 公視新聞. 2020年7月3日 [2020-07-03]. (原始內容存檔於2020-07-06).
- ^ 台灣觀光學院退場 校產捐贈國立空中大學管理 | 中央社 | Newtalk新聞. 新頭殼 Newtalk. 2022-01-11 [2022-01-12]. (原始內容存檔於2022-06-04) (中文(臺灣)).
- ^ 輔導6年救不了!教育部下手 和春技術學院9月停招. [2021-04-20]. (原始內容存檔於2021-04-23).
- ^ 和春技術學院明年5月停辦 解除全體董事. [2022-10-05]. (原始內容存檔於2022-10-04).
- ^ 【漫畫】困在隧道的青春:綁債、黑工、學習陷阱,在台烏干達學生的故事. 報導者 The Reporter. [2022-01-10]. (原始內容存檔於2022-01-23) (中文(臺灣)).
- ^ 中州科技大學退場後校舍由內政部接手轉為民防訓練場. [2024-02-29]. (原始內容存檔於2024-02-29).
- ^ 台首大確定全面停招 教部令7月底前辦說明會協助學生轉學
- ^ 台灣首府大學閉校後校產已清算,將臺南市市府接手. [2024-02-29]. (原始內容存檔於2024-03-08).
- ^ 台灣1所大學倒閉退場!創校24年走入歷史,市府要接手「打造AI軟件產業園區」
- ^ 東方設大校地 高科大接收. [2024-03-25]. (原始內容存檔於2024-01-09).
- ^ 教育部正式核定花蓮「大漢技術學院」停招114學年度停辦. [2024-08-09]. (原始內容存檔於2024-08-10).
- ^ 甘孟霖. 公私整併首例!台科大華夏校區揭牌 潘文忠:歷史性一刻. 自由時報. 2023-08-10 [2023-10-02]. (原始內容存檔於2023-08-22).
- ^ 中華大學證實!將和清大併校 成立「清華平方科技園區」