桑迪·奧利塞赫
外觀
個人資料 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Sunday Ogochukwu Oliseh | ||||||||||||||
出生日期 | 1974年9月14日 | ||||||||||||||
出生地點 | 尼日利亞三角洲州Abavo | ||||||||||||||
身高 | 1.83米(6英尺0英寸) | ||||||||||||||
位置 | 防守中場 | ||||||||||||||
職業球會* | |||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) | ||||||||||||
1989–1990 | 布迪治 | ||||||||||||||
1990–1994 | RFC Liège | 75 | (3) | ||||||||||||
1994–1995 | 雷焦安納 | 29 | (1) | ||||||||||||
1995–1997 | 科隆 | 54 | (4) | ||||||||||||
1997–1999 | 阿積士 | 54 | (8) | ||||||||||||
1999–2000 | 祖雲達斯 | 8 | (0) | ||||||||||||
2000–2004 | 多蒙特 | 53 | (1) | ||||||||||||
2003–2004 | → 波琴 (外借)[1][2] | 32 | (1) | ||||||||||||
2005–2006 | 亨克 | 16 | (0) | ||||||||||||
總計 | 321 | (18) | |||||||||||||
國家隊 | |||||||||||||||
1993–2002 | 尼日利亞 | 54 | (2) | ||||||||||||
執教球隊 | |||||||||||||||
2007 | 奧伊本 (體育總監) | ||||||||||||||
2008–2009 | Verviétois | ||||||||||||||
2015–2016 | 尼日利亞 | ||||||||||||||
2017–2018 | 幸運薛達 | ||||||||||||||
2022 | SV 19 Straelen | ||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
桑迪·奧利塞赫(Sunday Ogochukwu Oliseh,1974年9月14日—)是尼日利亞的著名已退役足球運動員及足球教練。他曾代表國奧隊參加1996年夏季奧林匹克運動會,獲得金牌。
榮譽
[編輯]阿積士
祖雲達斯
'多蒙特
尼日利亞U23
- 夏季奧林匹克運動會: 1996
尼日利亞
參考
[編輯]- ^ Bochum release Oliseh. BBC Sport. 2004-03-01 [2010-04-04]. (原始內容存檔於2013-02-19).
- ^ Bennett, Mark. Ruhr treat for Bochum. UEFA. 2004-04-28 [2010-04-04]. (原始內容存檔於2016-01-12).
- ^ Rennes Juventus 2 - 2 (Aggregate: 2 - 4). uefa.com. [2020-04-11]. (原始內容存檔於2004-07-14).
外部連結
[編輯]- fussballdaten.de:桑迪·奧利塞赫之統計數據 (德文)